湖南工业大学的院校盘点是很多考生和家长关心的事。作为一所拥有1个博士后科研流动站、1个一级博士点、15个一级硕士点的高校,该校的学科实力究竟如何,今天小编就来详细说说。从设计学到生物医学工程,从电气工程到计算机科学与技术,这些学科在最新一轮评估中的表现都值得关注,尤其是设计学获得C+评级,更是学校的王牌学科之一。感到兴趣的网友们跟着小编一同了解吧

湖南工业大学有5个学科进入了教育部全国第四轮学科评级榜单中,取得的最好学科成绩为C+,其所对应的学科为设计学。
序号学校名称学科名称评估结果1湖南工业大学设计学C+2湖南工业大学生物医学工程C3湖南工业大学电气工程C-4湖南工业大学计算机科学与技术C-5湖南工业大学工商管理C-
湖南工业大学拥有1个博士后科研流动站,1个一级博士点,15个一级硕士点,2个湖南省“双一流”学科,5个省级重点学科,而主要的学科建设成果如下:
1)学科评估结果:设计学C+,生物医学工程C,及三个C-学科;
2)ESI全球前1%学科:工程科学,材料科学;
3)国家级特色专业:艺术设计、机械设计制造及其自动化、自动化、印刷工程。
值得一提的是,湖南工业大学的包装设计专业极具代表性,不仅在全国实力靠前,还因此拥有我国首个被国际包装研究机构协会接纳的会员单位等头衔,是我国包装类领域的领军院校。
湖北工业大学评价怎么样学校好不好

1、学校对学生管理严格,在意学生的社会实践情况,积极组织社会实践。老师在对待学生的学习上态度认真。
2、我住了四年去哪里都方便,公交车很多,也通了地铁,到想去的地方都不需要太久,周围有华工分校,农科院,还有许多菜地,种草莓的很多,一到春天,草莓随便吃,很便宜的。像机械电气土建,专业都非常强大,相应的就业都超容易,分数也会高一点。学校内部生活娱乐购物休闲都非常方便。
3、学校每年都有凌云计划和科研立项,鼓励我们搞科研,每学期结束都有短学期实践,极大的锻炼了我们的动手能力, 我们专业所有老师都是博士,师资力量还算不错。此专业未来的就业情况和发展应该都很不错,而且相对也比较好找工作,因为地理位置很好。
4、老师的专业水平比较高,学生学习风气较好,专业主修食品化学,食品分析,食品生物学等,食品生物学比较难学。我热爱我的专业,我们专业女生偏多。 食堂挺好吃的。学校师资力量雄厚,老师教学水平较好,学校学习氛围相对浓厚。
5、学校还不错,老师和教学环境,配套设施都可以,就是自己浪费了3年时间没好好珍惜大学时光,哎,学弟学妹们加油吧! 我自己大学专业课没怎么好好学。 你们一定要抓住机会,不要浪费掉了。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 软科世界一流学科" | 3 | 生物工程,电力电子工程,食品科学与工程 |
| 2 | ESI前1% | 2 | 农业科学,工程学 |
| 3 | 湖北省重点学科 | 10 | 应用经济学,材料科学与工程,电气工程,机械工程,生物工程,食品科学与工程,设计学,土木工程,仪器科学与技术,轻工技术与工程 |
| 4 | 湖北省国内一流学科建设学科 | 1 | 轻工技术与工程 |
| 5 | 湖北省优势特色学科群 | 2 | 装备制造与检测控制,生物与化学制造 |
| 6 | 校级重点学科 | 4 | 化学工程与工艺,英语语言文学,控制科学与工程,马克思主义理论 |
| 7 | 国家特色专业建设点 | 4 | 艺术设计,生物工程,电气工程及其自动化,测控技术与仪器 |
| 8 | 国家一流本科专业 | 10 | 生物工程,环境工程,制药工程,土木工程,计算机科学与技术,电子信息工程,电气工程及其自动化,高分子材料与工程,测控技术与仪器,机械设计制造及其自动化 |
| 9 | 教育部卓越工程师计划"入选专业(2011) | 1 | 机械设计制造及其自动化 |
| 10 | 教育部卓越工程师计划"入选专业(2012) | 1 | 电气工程及其自动化 |
| 11 | 教育部卓越工程师计划"入选专业(2013) | 1 | 环境工程 |
| 12 | 教育部卓越教师计划"入选专业(2014) | 1 | 机械设计制造及其自动化 |
| 13 | 教育部卓越教师计划"入选专业(2015) | 1 | 电气工程及其自动化 |
| 14 | 教育部卓越教师计划"入选专业(2016) | 1 | 电子商务 |
| 15 | 教育部-欧特克专业综合改革"试点专业 | 3 | 建筑学,数字媒体技术,机械设计制造及其自动化 |
| 16 | 教育部-西门子专业综合改革"试点专业 | 1 | 机械设计制造及其自动化 |
| 17 | 湖北省品牌专业 | 8 | 艺术设计,市场营销,生物工程,土木工程,计算机科学与技术,电气工程及其自动化,高分子材料与工程,测控技术与仪器 |
| 18 | 湖北省一流本科专业 | 9 | 微电子科学与工程,电子商务,产品设计,市场营销,化学工程与工艺,食品科学与工程,材料成型及控制工程,建筑学,视觉传达设计 |
| 19 | 湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划"入选专业 | 9 | 能源经济(新能源),土木工程(建材、节能环保),材料成型及控制工程(汽车),高分子材料与工程(石化),轻化工程(节能环保),物联网工程(新一代信息技术),食品科学与工程(轻工),环境工程(节能环保),电气工程及其自动化(新能源) |
| 20 | 湖北省本科高校专业综合改革试点专业 | 8 | 材料成型及控制工程,建筑学,土木工程,电气工程及其自动化,生物工程,高分子材料与工程,环境工程(轻工清洁生产),测控技术与仪器 |
| 21 | 湖北省拔尖创新人才培育实验计划"入选专业 | 1 | 机械设计制造及其自动化 |
| 22 | 荆楚卓越人才协同育人计划"入选专业 | 9 | 机械设计制造及其自动化,电子商务,材料科学与工程,汉语国际教育,市场营销,制药工程,食品科学与工程,计算机科学与技术,高分子材料与工程 |
| 23 | 中国工程教育专业认证 | 11 | 计算机科学与技术,制药工程,土木工程,食品科学与工程,电子信息工程,环境工程,高分子材料与工程,测控技术与仪器,材料成型及控制工程,电气工程及其自动化,机械设计制造及其自动化 |
| 24 | 住建部本科专业认证 | 2 | 建筑学,土木工程 |
| 25 | 楚天学者计划"设岗学科 | 34 | 马克思主义理论,信息与通信工程,工商管理,金融学,企业管理学,管理科学与工程,产业经济学,软件工程,计算机应用技术,光学工程,艺术设计,工业设计,岩土工程,防震减灾及防护工程,结构工程,工程力学,环境科学,制浆造纸工程,制药工程,材料物理与化学,材料加工工程,材料学,化学工程与技术,食品科学,生物化工,生物制药,生物工程,控制科学与工程,电力电子与电力传动,精密仪器与设备,测试计量技术及仪器,机械电子工程,机械设计及理论,机械制造及自动化 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 湖北工业大学 (2组(湖北)) | - | 600 | - | 14110 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 湖北工业大学 (1组(湖北)) | - | 570 | - | 20457 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 湖北工业大学 ((武汉市)[公办]) | 574 | 568 | 571.00 | 7018 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 湖北工业大学 ((武汉市)[公办]) | 567 | 494 | 539.00 | 97686 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 湖北工业大学(B) ((武汉)) | - | 524 | - | 5601 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 湖北工业大学(B) ((武汉)) | - | 511 | - | 28928 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 湖北工业大学 | 512 | 507 | - | 3213 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 湖北工业大学 | 533 | 487 | - | 15996 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 湖北工业大学 ((湖北,公办)) | - | 564 | - | 20025 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 湖北工业大学 ((湖北,公办)) | - | 543 | - | 6500 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 湖北工业大学 ((武汉市)) | 493 | 475 | - | 22745 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 湖北工业大学 (02专业组(武汉)) | - | 553 | - | 51981 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 湖北工业大学 (01专业组(武汉)) | - | 546 | - | 59117 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 湖北工业大学 ((武汉)) | - | 591 | - | 57449 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 湖北工业大学 | - | 558 | - | 32927 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 湖北工业大学 | - | 551 | - | 8243 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 湖北工业大学(中外合作) | - | 544 | - | 43628 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 湖北工业大学 ((校址湖北省武汉市)) | - | 551 | - | 6797 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 湖北工业大学 ((校址湖北省武汉市)) | - | 550 | - | 22583 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 湖北工业大学 ((湖北公办)) | - | 547 | - | 64045 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 湖北工业大学 ((中外合作)(湖北公办)) | - | 493 | - | 165329 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 湖北工业大学 ((学费标准在审核中,暂按去年收费标准公布供参考,入校学费以物价部门审定为准。)) | 577 | 564 | - | 43252 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 湖北工业大学 ((学费标准在审核中,暂按去年收费标准公布供参考,入校学费以物价部门审定为准。)) | 557 | 549 | 554.00 | 12022 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 湖北工业大学(较高收费) ((学费标准在审核中,暂按去年收费标准公布供参考,入校学费以物价部门审定为准。)) | 548 | 524 | 530.00 | 95771 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 湖北工业大学 (第01组) | - | 549 | - | 8179 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 湖北工业大学 (第02组(国家专项计划)) | - | 545 | - | 9065 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 湖北工业大学 (第05组(公办)(湖北)) | - | 543 | - | 33823 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 湖北工业大学 (第03组(地方专项计划)) | - | 538 | - | 10757 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 湖北工业大学 (第04组(公办)(湖北)) | - | 536 | - | 38201 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 湖北工业大学 (第06组(公办)(湖北)) | - | 534 | - | 39561 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 湖北工业大学 (第09组(国家专项计划)(公办)(湖北)) | - | 532 | - | 40838 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 湖北工业大学 (第10组(地方专项计划)(公办)(湖北)) | - | 526 | - | 44840 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 湖北工业大学 (第08组(公办)(湖北)) | - | 521 | - | 48275 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 湖北工业大学 (第07组(公办)(湖北)) | - | 513 | - | 53910 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 湖北工业大学 (第5组(湖北武汉)) | - | 547 | - | 33552 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 湖北工业大学 (第6组(湖北武汉)) | - | 547 | - | 33552 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 湖北工业大学 ((专业组203)) | - | 552 | - | 67666 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 湖北工业大学 ((专业组204)) | - | 549 | - | 71484 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 湖北工业大学 ((专业组208)) | - | 528 | - | 100641 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 湖北工业大学 ((专业组202)) | - | 528 | - | 22771 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 湖北工业大学 ((理40)(学校所在地湖北省武汉市。咨询电话02759751111)) | 563 | 501 | - | 33211 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 湖北工业大学 | - | 617 | - | 7995 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 湖北工业大学 | - | 606 | - | 9536 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 湖北工业大学 ((公办)(办学地点校本部)) | 540 | 512 | 529.00 | 36711 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 湖北工业大学 ((地址湖北省武汉市洪山区南李路28号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 584 | 565 | 572.00 | 39551 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 湖北工业大学 (认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。(地址湖北省武汉市洪山区南李路28号)) | 558 | 540 | 550.00 | 17987 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 湖北工业大学(中外合作) ((地址湖北省武汉市洪山区南李路28号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。中英合作办学。)) | 543 | 523 | 530.00 | 74956 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 湖北工业大学 ((湖北武汉)) | 571 | 561 | - | 7438 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 湖北工业大学 ((湖北武汉)) | 514 | 489 | - | 29683 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 湖北工业大学 (湖北省武汉市洪山区南李路28号) | 569 | 538 | - | 28877 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 湖北工业大学 ((湖北省武汉市洪山区南李路28号)) | 521 | 510 | 514.00 | 8286 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 湖北工业大学 ((湖北省武汉市洪山区南李路28号)) | 509 | 488 | 494.00 | 37655 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 湖北工业大学 ((武汉市)) | 509 | 500 | 503.00 | 5025 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 湖北工业大学 ((武汉市)) | 504 | 468 | 480.00 | 23120 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 湖北工业大学 ((湖北省武汉市洪山区南李路28号)) | 458 | 412 | - | 4714 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 湖北工业大学 ((湖北省武汉市洪山区南李路28号)) | 425 | 373 | - | 11180 |
| 宁夏 | 2022 | 文科 | 湖北工业大学 ((注湖北省武汉市洪山区。)) | - | 497 | - | 2598 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 湖北工业大学 ((注湖北省武汉市洪山区。)) | - | 445 | - | 8402 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 湖北工业大学 ((湖北省武汉市)) | 381 | 376 | 379.00 | 8763 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 湖北工业大学 ((湖北省武汉市)) | 369 | 340 | 344.00 | 4247 |
湖北汽车工业学院评价怎么样 学校好不好

1、学校师资力量还行,硬件设施也不错。
2、我是这所学校的,这个专业如果与汽车搭边的话,就是汽车各部件及发动机制造之类的。在该学校属于很不错的专业。就业前景不错。环境挺好的,毕竟是在山上。宿舍外观还好,内部就不得而知了,师资力量中等。就是对于文科专业而言 可能要更吃亏一些 旅游管理专业操作性很强
3、学校师资力量还行,硬件设施也不错。学校从学风,教师上说还不错,只要你努力,不会因为学校而耽误你的前途,这是真实感受。实践机会多,东风公司就在附近。学校有很多食堂,一共4个,吃的好,宿舍还改造了一次。现在冬天还有暖气,想来的话,喜欢汽车的公司就来吧。每年来学校招聘的都是汽车公司。
4、08年毕业,10多年了,眼见着当年都是2本的三峡大学,长江大学都一本了,汽院加油啊。我们的校友都是栋梁之才,在全国各大汽车厂都有他们的身影。怀念桃园食堂的鱼头,大食堂的鸡块,二食堂的小锅仔,还有冬天下雪时进门的那一道风景坡~~~院校口碑才几条,真难过,加油汽院!
5、学校氛围不错,老师管理的比较尽责。学校对学生也挺好的。反馈的意见也会及时解决。从行业来讲,更是广泛,有去运营商的,比如移动、网通。有去外企的,比如西门子,朗讯,有去国企的,比如国家无线电测量中心,航天五院,有去大公司的,比如华为、联想、中兴,还有去小公司做研发的。
6、学校对于汽车方面来说 的确没话说 拿过很多大奖在国际上 对于其他专业理工科更擅长 基本出来不愁找不到工作 学校食堂的饭也比较好吃 很棒 主要还是看自己的专长,能否为自己设定长期、短期目标 车辆工程是最厉害的,全国排名在前20的,机械和材料也很不错,是学校的三大王牌专业,录取分数会很高,外省基本上一本线下15分,车辆工程在外省基本上是一本专业.学校目前在进行升级,2017年将晋升一本,校名也会适当的更改,你懂的
7、汽院汽车相关专业很不错 国贸专业真的奉劝大家要把英语学好,真滴真滴很重要!学校制定的人才培养计划其实还是蛮科学的,如果你大学四年上课都能听进去80%,那对你毕业找工作很有帮助,国贸能考的证书其实很少,大家可以考虑像财务、证券方面的证书。
8、学校很好,希望学校越来越好。真心的。好,专业性强,实践机会多,经常参加实际操作,有下厂实习,还有好多画图课,学的东西杂,电路,力学,制图等。还有一些基础课,材料基础等,就业还是挺广的。
9、一听汽车学校就知道汽车专业很厉害,也的确如此。如果你特别热爱汽车行业可以考虑选择汽院。学校的校风其实很好,老师都很nice,就是学校坡很多!
10、学校很好,希望学校越来越好。真心的好,专业性强,实践机会多,经常参加实际操作,有下厂实习
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 国家级特色专业、教育部卓越工程师教育培养计划"专业、湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划专业、湖北省专业综合改革专业 | 1 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2 | 湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划专业 | 3 | 物流管理,材料科学与工程,工业工程 |
| 3 | 湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划专业、湖北省专业综合改革专业 | 2 | 电子信息工程,自动化 |
| 4 | 湖北省专业综合改革专业 | 3 | 市场营销,国际经济与贸易,计算机科学与技术 |
| 5 | 国家级特色专业、教育部卓越工程师教育培养计划"专业、湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划专业 | 1 | 材料成型及控制工程 |
| 6 | 国家级特色专业、教育部卓越工程师教育培养计划"专业、湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划专业、国家级专业综合改革专业 | 1 | 车辆工程 |
| 7 | 十二五"重点学科 | 4 | 工商管理,控制科学与工程,材料科学与工程,机械工程 |
| 8 | 十三五"优势特色学科群 | 1 | 汽车产业学科群 |
湖北汽车工业学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.湖北汽车工业学院在海南录取分数线:综合549分。
2.湖北汽车工业学院在河南录取分数线:理科505分、文科521分。
3.湖北汽车工业学院在四川录取分数线:理科497分。
4.湖北汽车工业学院在浙江录取分数线:综合524分。
5.湖北汽车工业学院在河北录取分数线:物理类523分。
以下是2023年湖北汽车工业学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年湖北汽车工业学院各专业录取分数线(在本省)
2023年湖北汽车工业学院在湖北各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 490 | 85998 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 487 | 87916 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 480 | 27223 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 480 | 92571 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 地方专项计划 | 478 | 27905 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 中外合作办学 | 478 | 93886 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 地方专项计划 | 478 | 93886 |
湖北汽车工业学院2023年录取分数线(在各省)
以下是湖北汽车工业学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 536 | 90770 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 521 | 42606 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 505 | 140854 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 532 | 72000 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 486 | 123530 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 511 | 22796 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 425 | 79148 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 505 | 29007 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 501 | 69242 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 499 | 26324 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 457 | 65307 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 486 | 26177 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 426 | 82721 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 484 | 30392 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 475 | 109199 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 471 | 47470 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 459 | 13749 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 446 | 61687 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 451 | 16621 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 448 | 28279 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 413 | 43169 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 424 | 74555 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 388 | 45483 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 380 | 17326 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 380 | -- |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 347 | 55654 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 336 | 14976 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 549 | 22315 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 524 | 136355 | |
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 480 | 215123 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 516 | 33198 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 493 | 109174 | |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 521 | 112729 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学 | 513 | 123693 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 506 | 121516 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 中外合作办学 | 492 | 135454 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 504 | 42275 | |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2697(W999) | 普通类 | 499 | 56003 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 495 | 86202 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学或国际项目 | 485 | 95706 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 468 | 34290 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 490 | 85998 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 487 | 87916 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 480 | 27223 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 480 | 92571 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 地方专项计划 | 478 | 27905 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 中外合作办学 | 478 | 93886 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 地方专项计划 | 478 | 93886 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 463 | 59053 |