北京信息科技大学提前批录取情况备受考生关注。作为北京市属重点高校,该校2023年提前批分为双培计划、外培计划和农村专项三种类型进行招生。小编整理了各类型的录取分数线数据,最低分从516分到539分不等,打算报考这所学校的考生可以作为参考依据。感到兴趣的小伙伴和小编一同来下文看看吧

在北京市本科提前批,北京信息科技大学最低录取分数线为516分,对应的是农村专项专业。下文将为大家展示北京信息科技大学提前批B段双培、外培以及农村专项的录取专业以及最低分数线。
2023年北京信息科技大学提前批次双培计划专业的最低录取分数线为:527分,提前批外培计划专业的最低录取分数线为:539分,提前批B段农村专项最低录取分数线为:516分。
下表是北京信息科技大学提前批所有类型的专业最低录取分数线一览表:
| 双培计划 | 581 | 527 | 557.15 | 13996 | 25551 |
| 外培计划 | 595 | 539 | 560.3 | 11275 | 22804 |
| 农村专项 | 555 | 516 | 526.21 | 19320 | 28135 |
根据2023年北京信息科技大学招生简章提到的关于招生计划、报名要求可知,北京信息科技大学提前批具体包括双培专业、外培专业以及农村专项专业,以下是北京信息科技大学提前批本科所有招生的专业一览表:
| 车辆工程(汽车变速技术工艺) | 双培计划 | 本科提前批(B段) |
| 测控技术与仪器(智能感知) | 双培计划 | 本科提前批(B段) |
| 光电信息科学与工程(新型平板显示) | 双培计划 | 本科提前批(B段) |
| 电子信息工程(大数据及信息处理) | 双培计划 | 本科提前批(B段) |
| 通信工程(5G通信技术) | 双培计划 | 本科提前批(B段) |
| 工商管理(商业企业管理) | 双培计划 | 本科提前批(B段) |
| 电子商务(互联网商务) | 双培计划 | 本科提前批(B段) |
| 机械设计制造及其自动化 | 外培计划 | 本科提前批(B段) |
| 测控技术与仪器 | 外培计划 | 本科提前批(B段) |
| 光电信息科学与工程 | 外培计划 | 本科提前批(B段) |
| 电子信息工程 | 外培计划 | 本科提前批(B段) |
| 机械设计制造及其自动化 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 智能制造工程 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 工业设计 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 测控技术与仪器 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 光电信息科学与工程 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 自动化 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 智能科学与技术 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 通信工程 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 电子信息工程 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 信息管理与信息系统 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 审计学(计算机审计) | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 电子商务(商务数据分析) | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 信息与计算科学 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 应用统计学(大数据统计) | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
总结:2024年高考生务必要符合北京信息科技大学提前批的报考条件、方可选择报考该校。
2023年北京大学医学部提档线多少分

在北京高考,北京大学医学部提档线2023年是614分;下文将详细展示北京大学医学部在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:北京大学医学部提档线,也称北京大学医学部调档线、北京大学医学部投档线。
理科生必须要超过北京大学医学部的理科提档线,才有机会被北京大学医学部录取。
| 北京大学医学部 | 安徽 | 本科一批 | 677 |
| 北京大学医学部 | 陕西 | 本科一批 | 688 |
| 北京大学医学部(英语类) | 陕西 | 本科一批 | 681 |
| 北京大学医学部 | 江西 | 第一批本科 | 676 |
| 北京大学医学部(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 662 |
| 北京大学医学部 | 广西 | 本科一批 | 673 |
| 北京大学医学部(医护类) | 广西 | 本科一批 | 625 |
| 北京大学医学部 | 四川 | 本科一批 | 690 |
| 北京大学医学部 | 山西 | 第一批本科A类 | 658 |
| 北京大学医学部 | 宁夏 | 第一批本科 | 614 |
| 北京大学医学部 | 甘肃 | 本科一批I段 | 631 |
| 北京大学医学部 | 青海 | 本科一段 | 618 |
| 北京大学医学部 | 内蒙古 | 本科提前批B | 638 |
| 北京大学医学部 | 内蒙古 | 本科一批 | 639 |
| 北京大学医学部 | 河南 | 本科一批 | 683 |
| 北京大学医学部(医护类) | 河南 | 本科一批 | 678 |
| 北京大学医学部(其他单列) | 河南 | 本科一批 | 681 |
| 北京大学医学部 | 云南 | 一本 | 655 |
| 北京大学医学部 | 新疆 | 本科一批 | 659 |
| 北京大学医学部01组 | 江苏 | 本科批 | 652 |
| 北京大学医学部专业组:999 | 福建 | 本科批 | 658 |
| 北京大学医学部 | 河北 | 本科批 | 651 |
| 北京大学医学部 | 辽宁 | 本科批 | 659 |
| 北京大学医学部第302组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 646 |
| 北京大学医学部第01组 | 湖北 | 本科批 | 658 |
| 北京大学医学部 | 重庆 | 本科批 | 653 |
| 北京大学医学部201组 | 广东 | 本科批 | 650 |
| 北京大学医学部202组 | 广东 | 本科批 | 620 |
| 北京大学医学部02组 | 江苏 | 本科批 | 680 |
| 北京大学医学部03组 | 江苏 | 本科批 | 682 |
| 北京大学医学部04组 | 江苏 | 本科批 | 689 |
| 北京大学医学部专业组:500 | 福建 | 本科批 | 677 |
| 北京大学医学部专业组:999 | 福建 | 本科批 | 673 |
| 北京大学医学部 | 河北 | 本科批 | 674 |
| 北京大学医学部 | 辽宁 | 本科批 | 678 |
| 北京大学医学部第101组 | 湖南 | 本科批 | 678 |
| 北京大学医学部第303组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 654 |
| 北京大学医学部第304组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 666 |
| 北京大学医学部第02组 | 湖北 | 本科批 | 681 |
| 北京大学医学部第03组 | 湖北 | 本科批 | 687 |
| 北京大学医学部第04组 | 湖北 | 本科批 | 683 |
| 北京大学医学部 | 重庆 | 本科批 | 667 |
| 北京大学医学部203组 | 广东 | 本科批 | 684 |
| 北京大学医学部204组 | 广东 | 本科批 | 678 |
| 北京大学医学部205组 | 广东 | 本科批 | 685 |
| 北京大学医学部01组 | 北京 | 本科批 | 637 |
| 北京大学医学部02组 | 北京 | 本科批 | 669 |
| 北京大学医学部03组 | 北京 | 本科批 | 669 |
| 北京大学医学部04组 | 北京 | 本科批 | 663 |
| 北京大学医学部05组 | 北京 | 本科批 | 662 |
| 北京大学医学部专业组01 | 海南 | 本科批 | 842 |
| 北京大学医学部 | 浙江 | 一段 | 695 |
| 北京大学医学部1组 | 天津 | 本科批A段 | 685以上 |
| 北京大学医学部2组 | 天津 | 本科批A段 | 685以上 |
| 北京大学医学部3组 | 天津 | 本科批A段 | 680 |
| 北京大学医学部 | 山东 | 一段 | 679 |
北京工业大学提前批录取分数线汇总

在安徽省高考理科类,北京工业大学提前批次录取分数线是610分;在湖北省高考物理类,北京工业大学提前批次录取分数线是598分;在重庆物理类,北京工业大学提前批次录取分数线是569分。下文将为大家展示北京工业大学提前批在全国所有招收提前批考生的省份的最低分。
2023年北京工业大学,在提前批次招生的专业为国家专项计划专业,在全国范围内招收理科、首选物理类的考生。
安徽省北京工业大学提前批的提档分数线为610分、甘肃省理科北京工业大学的提前批提档分数线为498分、河南省理科提前批提档线为608分、湖北省物理类提前批的提档分数线为598分等。具体各省提前批国家专项类分数线如下,下方数据来源于北京工业大学官网。
| 省份 | 国家专项 | |
| 提档线 | 全省排位 | |
| 安徽 | 610 | 12100 |
| 甘肃 | 498 | 13400 |
| 贵州 | 549 | 13000 |
| 海南 | 604 | 10700 |
| 河南 | 608 | 17000 |
| 湖北 | 598 | 20200 |
| 江西 | 529 | 45400 |
| 内蒙古 | 536 | 8000 |
| 陕西 | 546 | 16100 |
| 四川 | 569 | 41100 |
| 新疆 | 406 | 16600 |
| 云南 | 568 | 12500 |
| 重庆 | 569 | 14100 |
根据2023年北京工业大学招生简章提到的关于招生计划、报名要求可知,北京工业大学提前批招生的具体专业名单以及对应的报考条件如下:
具体招生的专业有:机械类、材料类(实验班)、土木类、交通运输类(实验班)、环境科学与工程类、应用化学、能源动力类、信息管理与信息系统。
具体报名的条件有:材料类(实验班)、土木类、交通运输类(实验班)三个专业,色盲限报;环境科学与工程类、应用化学两个专业,色盲、色弱限报。考生报考国家专项,还需满足国家专项计划的报名条件,例如户籍等。
总结:2024年高考生务必要符合北京工业大学提前批的报考条件、方可选择报考该校。