2023年黑龙江院校盘点是很多考生和家长关心的事。二本批次作为本科录取的重要阶段,各校分数线差异明显,从287分到415分不等,公办和民办院校的费用和录取门槛也有区别。今天小编整理的就是2023年黑龙江二本大学录取分数线的完整数据,按分数从高到低排列,方便大家对照自己的成绩快速筛选目标院校。感到兴趣的小伙伴和小编来看一下吧

2023年黑龙江省内在二本招生的大学有33所,分数比较高的有齐齐哈尔医学院、黑龙江中医药大学、牡丹江医学院等。
本文为各位整理了黑龙江二本各大学录取分数线,可供同学们参考。
2023年黑龙江理科中分数线最高的二本大学有齐齐哈尔医学院(415分)、黑龙江中医药大学(382分)、牡丹江医学院(374分)、哈尔滨师范大学(372分)、哈尔滨医科大学(大庆校区)(371分)、黑龙江中医药大学(佳木斯校区)(369分)、哈尔滨学院(367分)、黑龙江工程学院(358分)、大庆师范学院(357分)、黑龙江八一农垦大学(355分)。
理科生中分数比较低的二本大学有齐齐哈尔工程学院、黑龙江工程学院昆仑旅游学院、哈尔滨剑桥学院、哈尔滨远东理工学院、黑龙江工商学院、哈尔滨石油学院、黑龙江外国语学院、哈尔滨商业大学,最低分均为287分。
2023年黑龙江文科中分数线最高的二本大学有黑龙江中医药大学(414分)、哈尔滨师范大学(407分)、黑龙江八一农垦大学(406分)、黑龙江中医药大学(佳木斯校区)(400分)、哈尔滨学院(398分)、齐齐哈尔医学院(395分)、哈尔滨医科大学(大庆校区)(395分)、黑龙江工程学院(393分)、黑河学院(392分)、黑龙江科技大学(391分)。
文科生中分数比较低的二本大学有齐齐哈尔工程学院、哈尔滨华德学院、黑龙江工程学院昆仑旅游学院、哈尔滨剑桥学院、黑龙江工商学院、哈尔滨石油学院、哈尔滨信息工程学院、黑龙江外国语学院、黑龙江东方学院,最低分均为341分。
下表为2023年黑龙江省内所有二本大学的分数线:
| 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 415 | 395 |
| 黑龙江中医药大学 | 公办 | 382 | 414 |
| 牡丹江医学院 | 公办 | 374 | 377 |
| 哈尔滨师范大学 | 公办 | 372 | 407 |
| 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 371 | 395 |
| 黑龙江中医药大学(佳木斯校区) | 公办 | 369 | 400 |
| 哈尔滨学院 | 公办 | 367 | 398 |
| 黑龙江工程学院 | 公办 | 358 | 393 |
| 大庆师范学院 | 公办 | 357 | 381 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 355 | 406 |
| 黑龙江科技大学 | 公办 | 351 | 391 |
| 哈尔滨体育学院 | 公办 | 349 | 390 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 346 | 385 |
| 绥化学院 | 公办 | 345 | 381 |
| 佳木斯大学 | 公办 | 343 | 387 |
| 哈尔滨金融学院 | 公办 | 339 | 390 |
| 黑龙江工业学院 | 公办 | 338 | 379 |
| 黑河学院 | 公办 | 335 | 392 |
| 齐齐哈尔大学 | 公办 | 328 | 374 |
| 哈尔滨广厦学院 | 民办 | 314 | 351 |
| 黑龙江财经学院 | 民办 | 310 | 350 |
| 东北石油大学 | 公办 | 306 | 353 |
| 黑龙江东方学院 | 民办 | 306 | 341 |
| 哈尔滨华德学院 | 民办 | 305 | 341 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 297 | 341 |
| 哈尔滨商业大学 | 公办 | 287 | 367 |
| 黑龙江外国语学院 | 民办 | 287 | 341 |
| 哈尔滨石油学院 | 民办 | 287 | 341 |
| 黑龙江工商学院 | 民办 | 287 | 341 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 民办 | 287 | 344 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 287 | 341 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 民办 | 287 | 341 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 287 | 341 |
2024年江苏高考二本分数线最新预测

江苏考二本一般要450-500分左右。从2021年开始,江苏本科一批、本科二批合并为本科批,没有本科二批了,合并后只要过了本科线就可以报那些压线的二本大学。具体相关内容,往下看吧。
2024年江苏高考二本分数线最新预测
江苏考二本一般要450-500分左右。一般来说,想要考上二本,考生需要考450-500分左右,而这个分数只能选择一些普通的二本院校。
从2021年开始,江苏本科一批、本科二批合并为本科批,没有本科二批了,合并后只要过了本科线就可以报那些压线的二本大学,不过选择范围不是很多,而且很多是民办大学。
2023年江苏高考:本科普通类物理分数线448分,本科普通类历史分数线474分。
2022年江苏高考:本科普通类物理分数线429分,本科普通类历史分数线471分。
2021年江苏高考:本科普通类物理分数线417分,本科普通类历史分数线476分。
2020年江苏高考:普通类理科313分能上二本大学,普通类文科284分能上二本大学。
江苏分数最低的公办二本大学
江苏分低的公办二本大学有盐城师范学院、常熟理工学院、淮阴工学院、盐城工学院、徐州工程学院、淮阴师范学院、金陵科技学院等等。
江苏的二本线一般是物理类(理科)429分、历史类(文科)471分。但是江苏考生想考上公办的本科学校,一般来说分数线需要再高一些。
序号院校名称科目类型批次办学性质2023分数1常熟理工学院物理本科批公办4542江苏理工学院物理本科批公办4593宿迁学院物理本科批公办4804盐城师范学院物理本科批公办4815江苏科技大学物理本科批公办4826盐城工学院物理本科批公办4837苏州城市学院物理本科批公办4858泰州学院物理本科批公办4859江苏第二师范学院物理本科批公办48610江苏海洋大学物理本科批公办489
2023年江西理科985重点大学录取分数线及位次排名表

对于江西理科的高三考生而言,重点大学在江西的录取分数线在518分~689分之间,位次排名在40名~54155名之间。
下方的表格将为2024年江西想读重点大学的高考生,详细展示全国985重点大学2023年在江西省理科本科批的最低录取分数线及位次排名表格。
在江西省录取分数线最高的10所重点大学是清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学上海医学院、复旦大学、上海交通大学医学院、北京大学医学部、浙江大学、南京大学、中国科学技术大学。
| 清华大学 | 689 | 40 |
| 北京大学 | 688 | 43 |
| 上海交通大学 | 685 | 69 |
| 复旦大学上海医学院 | 681 | 112 |
| 清华大学(国家专项计划) | 680 | 128 |
| 复旦大学 | 679 | 143 |
| 上海交通大学医学院 | 678 | 163 |
| 北京大学医学部 | 676 | 206 |
| 北京大学(国家专项计划) | 676 | 190 |
| 复旦大学(试验班) | 672 | 292 |
| 上海交通大学(试验班) | 670 | 337 |
| 浙江大学 | 668 | 367 |
| 复旦大学(国家专项计划) | 667 | 402 |
| 南京大学 | 664 | 515 |
| 中国科学技术大学 | 664 | 497 |
| 中国人民大学 | 663 | 542 |
| 浙江大学医学院 | 663 | 550 |
| 北京大学医学部(国家专项计划) | 662 | 592 |
| 北京航空航天大学 | 661 | 638 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 656 | 888 |
| 中国科学技术大学(国家专项计划) | 655 | 930 |
| 哈尔滨工业大学 | 651 | 1208 |
| 上海交通大学(国家专项计划) | 649 | 1353 |
| 北京理工大学 | 648 | 1397 |
| 西安交通大学 | 648 | 1407 |
| 上海交通大学医学院(国家专项计划) | 648 | 1432 |
| 同济大学 | 647 | 1463 |
| 北京航空航天大学(国家专项计划) | 647 | 1535 |
| 浙江大学(国家专项计划) | 646 | 1563 |
| 东南大学 | 642 | 1905 |
| 同济大学(理科试验班) | 642 | 1865 |
| 武汉大学 | 641 | 2018 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 640 | 2075 |
| 北京理工大学(工科试验班) | 639 | 2207 |
| 中山大学 | 638 | 2358 |
| 同济大学(中外合作) | 638 | 2373 |
| 电子科技大学 | 637 | 2445 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 636 | 2497 |
| 电子科技大学(国家专项计划) | 635 | 2597 |
| 西安交通大学(中外合作) | 635 | 2629 |
| 南开大学 | 634 | 2757 |
| 西北工业大学 | 634 | 2732 |
| 华中科技大学 | 633 | 2901 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 631 | 3126 |
| 厦门大学 | 629 | 3364 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 629 | 3393 |
| 北京理工大学(国家专项计划) | 629 | 3447 |
| 浙江大学(中外合作) | 629 | 3360 |
| 北京航空航天大学(中外合作) | 629 | 3326 |
| 北京师范大学 | 628 | 3493 |
| 南京大学(国家专项计划) | 627 | 3710 |
| 天津大学 | 626 | 3779 |
| 华南理工大学 | 626 | 3769 |
| 华东师范大学 | 624 | 4185 |
| 上海交通大学(自然科学类) | 624 | 4151 |
| 浙江大学医学院(中外合作) | 623 | 4332 |
| 四川大学 | 622 | 4431 |
| 西北工业大学(国家专项计划) | 622 | 4384 |
| 大连理工大学 | 619 | 4937 |
| 重庆大学 | 618 | 5178 |
| 浙江大学(应用生物科学) | 618 | 5143 |
| 东南大学(医护类) | 618 | 5165 |
| 山东大学(威海) | 617 | 5396 |
| 湖南大学 | 617 | 5407 |
| 山东大学 | 616 | 5532 |
| 中南大学 | 616 | 5486 |
| 中山大学(国家专项计划) | 616 | 5637 |
| 武汉大学(医护类) | 616 | 5550 |
| 西安交通大学(医学类) | 615 | 5789 |
| 东北大学 | 614 | 5981 |
| 中国农业大学 | 613 | 6144 |
| 南开大学(国家专项计划) | 613 | 6146 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) | 613 | 6148 |
| 同济大学(国家专项计划) | 612 | 6262 |
| 复旦大学上海医学院(国家专项计划) | 612 | 6403 |
| 山东大学(国家专项计划) | 611 | 6543 |
| 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 611 | 6590 |
| 华中科技大学(医学类) | 611 | 6593 |
| 中国海洋大学 | 609 | 7010 |
| 吉林大学 | 608 | 7336 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(国家专项计划) | 608 | 7173 |
| 北京理工大学(中外合作) | 608 | 7271 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 608 | 7324 |
| 北京师范大学(国家专项计划) | 606 | 7784 |
| 大连理工大学(中外合作) | 606 | 7768 |
| 厦门大学(国家专项计划) | 604 | 8331 |
| 哈尔滨工业大学(中俄合作) | 604 | 8136 |
| 兰州大学 | 602 | 8818 |
| 中南大学(中外合作) | 602 | 8812 |
| 中央民族大学 | 600 | 9395 |
| 西安交通大学(国家专项计划) | 600 | 9188 |
| 重庆大学(中外合作) | 600 | 9224 |
| 中央民族大学(国家专项计划) | 598 | 9990 |
| 吉林大学(中外合作) | 598 | 9861 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 597 | 10137 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 597 | 10218 |
| 哈尔滨工业大学(国家专项计划) | 597 | 10340 |
| 西北工业大学(中外合作) | 597 | 10111 |
| 山东大学(威海)(中外合作) | 595 | 10909 |
| 上海交通大学医学院(护理类) | 595 | 10820 |
| 武汉大学(国家专项计划) | 594 | 10971 |
| 华中科技大学(国家专项计划) | 594 | 11226 |
| 四川大学(国家专项计划) | 594 | 11170 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)(国家专项计划) | 593 | 11418 |
| 武汉大学(护理学) | 589 | 12678 |
| 中国农业大学(中外合作) | 588 | 13021 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 587 | 13537 |
| 西北农林科技大学 | 586 | 13689 |
| 华南理工大学(国家专项计划) | 585 | 14029 |
| 中央民族大学(中外合作) | 585 | 13998 |
| 华东师范大学(国家专项计划) | 584 | 14428 |
| 中国海洋大学(国家专项计划) | 581 | 15664 |
| 吉林大学(国家专项计划) | 579 | 16513 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 578 | 16958 |
| 西北农林科技大学(国家专项计划) | 576 | 17723 |
| 四川大学(医护类) | 576 | 17455 |
| 兰州大学(国家专项计划) | 574 | 18563 |
| 山东大学(医护类) | 574 | 18631 |
| 东北大学(国家专项计划) | 572 | 19473 |
| 东南大学(国家专项计划) | 550 | 31294 |
| 中国农业大学(国家专项计划) | 549 | 31850 |
| 中国人民大学(国家专项计划) | 538 | 38959 |
| 山东大学威海分校(国家专项计划) | 520 | 52230 |
| 天津大学(国家专项计划) | 518 | 54155 |
| 大连理工大学(国家专项计划) | 518 | 54155 |
| 湖南大学(国家专项计划) | 518 | 54155 |
| 中南大学(国家专项计划) | 518 | 54155 |
| 重庆大学(国家专项计划) | 518 | 54155 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(国家专项计划) | 518 | 54155 |
根据上表可知,如果你是江西省理科的高考生,至少要考到518分及以上、全省排名54155名及以上,才有机会被985重点大学录取。