学校大全

上海高考574分能上什么大学

2026-07-02

上海志愿填报是很多考生和家长关心的事。574分这个成绩在上海能报的学校挺多的,名单里有华中科技大学、中国人民大学苏州校区、华东师范大学等知名高校,还有武汉大学、南开大学、厦门大学等综合类强校。今天小编整理的就是574分附近各院校的录取情况,表格里把学校属性、所在地、批次信息都标清楚了,方便家长和考生对照着看。感兴趣的朋友们与小编深入了解一下吧

上海高考574分能上什么大学

上海高考574分能上的大学名单有华中科技大学、中国人民大学(苏州校区)、华东师范大学、西安交通大学、武汉大学、东南大学、南开大学、北京邮电大学、北京理工大学、厦门大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 华中科技大学 2023 3118 575
2 中国人民大学(苏州校区) 2023 2962 576
3 华东师范大学 2023 3404 573
4 西安交通大学 2023 3270 574
5 武汉大学 2023 3586 572
6 东南大学 2023 3586 572
7 南开大学 2023 3404 573
8 北京邮电大学 2023 3270 574
9 东南大学 2023 3118 575
10 北京理工大学 2023 2962 576
11 厦门大学 2023 3586 572
12 四川大学 2023 3270 574
13 山东大学 2023 3404 573
14 华东师范大学 2023 3404 573
15 哈尔滨工业大学 2023 2962 576
16 中山大学 2023 3586 572
17 电子科技大学 2023 3404 573
18 武汉大学 2023 3118 575
19 南开大学 2023 3118 575
20 武汉大学 2023 3270 574

上海高考554分能上什么大学

上海高考554分能上什么大学

上海高考554分能上的大学名单有北京邮电大学、中国药科大学、南京理工大学、西南财经大学、中国传媒大学、中国海洋大学、华东理工大学、暨南大学、吉林大学、苏州大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 北京邮电大学 2023 7041 553
2 中国药科大学 2023 6846 554
3 南京理工大学 2023 6649 555
4 西南财经大学 2023 7242 552
5 中国传媒大学 2023 6846 554
6 中国海洋大学 2023 7242 552
7 华东理工大学 2023 6846 554
8 西南财经大学 2023 6451 556
9 暨南大学 2023 7242 552
10 吉林大学 2023 7242 552
11 苏州大学 2023 7242 552
12 中国海洋大学 2023 7242 552
13 北京交通大学 2023 6846 554
14 南京师范大学 2023 7041 553
15 中国药科大学 2023 7041 553
16 北京科技大学 2023 6649 555
17 华东理工大学 2023 7041 553
18 湖南大学 2023 6846 554
19 上海大学 2023 6846 554
20 华中师范大学 2023 6846 554
21 中国传媒大学 2023 6451 556
22 北京林业大学 2023 6451 556
23 北京科技大学 2023 7242 552

571分能上什么大学可报院校清单

571分能上什么大学可报院校清单

四川高考571分能上的大学名单有辽宁大学、南京审计大学、哈尔滨工程大学、天津理工大学、天津财经大学、河北工业大学、中国石油大学(北京)克拉玛依校区、浙江财经大学、西南大学、云南大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 南京审计大学 2023 5165 570
2 哈尔滨工程大学 2023 4603 573
3 河北工业大学 2023 4603 573
4 云南大学 2023 4603 573
5 上海政法学院 2023 5165 570
6 武汉理工大学 2023 4971 571
7 西南大学 2023 5165 570
8 湖南中医药大学 2023 4603 573
9 四川大学 2023 4603 573
10 海南大学 2023 4788 572
11 广西大学 2023 4971 571
12 南京审计大学 2023 5358 569
13 南京中医药大学 2023 4603 573
14 贵州大学 2023 4603 573
15 西南大学 2023 4788 572
16 西北大学 2023 4603 573
17 北京语言大学 2023 4971 571
18 山西中医药大学 2023 5358 569
19 大连海事大学 2023 4603 573
20 广州中医药大学 2023 4788 572
21 东北财经大学 2023 4603 573
22 上海对外经贸大学 2023 4603 573
23 浙江工商大学 2023 4788 572
24 南京财经大学 2023 5358 569
25 合肥工业大学宣城校区 2023 5165 570
26 合肥工业大学 2023 4788 572
27 广州大学 2023 5358 569
28 西南大学 2023 4788 572
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 辽宁大学 2023 41149 569
2 天津理工大学 2023 40488 570
3 天津财经大学 2023 39765 571
4 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 2023 40488 570
5 浙江财经大学 2023 41149 569
6 西南大学 2023 39041 572
7 南京财经大学 2023 39765 571
8 西安工业大学 2023 38364 573
9 西南交通大学 2023 39765 571
10 东北电力大学 2023 38364 573
11 上海海洋大学 2023 40488 570
12 上海师范大学 2023 38364 573
13 上海戏剧学院 2023 41149 569
14 东北林业大学 2023 39041 572
15 北京语言大学 2023 38364 573
16 贵州医科大学 2023 39041 572
17 上海政法学院 2023 39041 572
18 贵州大学 2023 39041 572

2025年云南文科574分能上什么好的大学

内蒙古高考575分能上什么大学

上海高考514分能上什么大学

内蒙古534分能上什么大学

四川高考570分能上什么大学

关于我们 商务合作 免责声明 网站地图

Copyright © 2026 - 2026 1403.cn 版权所有 苏ICP备12036411号