宁夏高考志愿填报是很多考生和家长关心的事。394分这个成绩在本科批次中属于中等偏下水平,能选择的学校范围比较广,公办和民办院校都有机会。今天小编整理了394分附近的院校清单,帮助考生快速了解可报范围。数据包含学校属性、批次、所在地等关键信息,筛选起来很方便。感到兴趣的朋友们与小编一同了解吧

宁夏高考394分能上的大学名单有重庆科技大学、长春大学、浙江传媒学院、西南民族大学、辽宁工业大学、上海商学院、锦州医科大学、无锡学院、河北医科大学、黄冈师范学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2023 | 13079 | 396 |
| 2 | 南京机电职业技术学院 | 2023 | 13227 | 395 |
| 3 | 陕西能源职业技术学院 | 2023 | 13227 | 395 |
| 4 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2023 | 13361 | 394 |
| 5 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2023 | 13361 | 394 |
| 6 | 承德护理职业学院 | 2023 | 13227 | 395 |
| 7 | 重庆工商职业学院 | 2023 | 13361 | 394 |
| 8 | 江苏护理职业学院 | 2023 | 13079 | 396 |
| 9 | 陕西警官职业学院 | 2023 | 13483 | 393 |
| 10 | 朔州师范高等专科学校 | 2023 | 13227 | 395 |
| 11 | 武汉铁路职业技术学院 | 2023 | 13079 | 396 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 重庆科技大学 | 2023 | 14918 | 392 |
| 2 | 长春大学 | 2023 | 14753 | 393 |
| 3 | 浙江传媒学院 | 2023 | 14753 | 393 |
| 4 | 西南民族大学 | 2023 | 14565 | 394 |
| 5 | 辽宁工业大学 | 2023 | 14369 | 395 |
| 6 | 上海商学院 | 2023 | 14369 | 395 |
| 7 | 锦州医科大学 | 2023 | 14163 | 396 |
| 8 | 无锡学院 | 2023 | 14753 | 393 |
| 9 | 河北医科大学 | 2023 | 14163 | 396 |
| 10 | 黄冈师范学院 | 2023 | 14369 | 395 |
| 11 | 北京联合大学 | 2023 | 14753 | 393 |
| 12 | 湖北经济学院 | 2023 | 14163 | 396 |
| 13 | 太原科技大学 | 2023 | 14918 | 392 |
| 14 | 郑州师范学院 | 2023 | 14918 | 392 |
| 15 | 烟台大学 | 2023 | 14565 | 394 |
| 16 | 咸阳师范学院 | 2023 | 14163 | 396 |
| 17 | 河南理工大学 | 2023 | 14565 | 394 |
| 18 | 成都工业学院 | 2023 | 14565 | 394 |
| 19 | 厦门理工学院 | 2023 | 14753 | 393 |
| 20 | 哈尔滨医科大学 | 2023 | 14369 | 395 |
| 21 | 河北工程大学 | 2023 | 14753 | 393 |
| 22 | 中国民用航空飞行学院 | 2023 | 14369 | 395 |
| 23 | 陆军工程大学 | 2023 | 14753 | 393 |
| 24 | 湖南财政经济学院 | 2023 | 14753 | 393 |
| 25 | 黑龙江工程学院 | 2023 | 14369 | 395 |
| 26 | 北方民族大学 | 2023 | 14163 | 396 |
| 27 | 内蒙古财经大学 | 2023 | 14565 | 394 |
| 28 | 青岛理工大学 | 2023 | 14163 | 396 |
| 29 | 山西大同大学 | 2023 | 14369 | 395 |
| 30 | 河南农业大学 | 2023 | 14163 | 396 |
| 31 | 郑州轻工业大学 | 2023 | 14565 | 394 |
| 32 | 温州大学 | 2023 | 14163 | 396 |
| 33 | 上海第二工业大学 | 2023 | 14163 | 396 |
| 34 | 南京工业职业技术大学 | 2023 | 14918 | 392 |
| 35 | 河北医科大学临床学院 | 2023 | 14918 | 392 |
| 36 | 西安文理学院 | 2023 | 14163 | 396 |
| 37 | 甘肃医学院 | 2023 | 14918 | 392 |
| 38 | 上海工程技术大学 | 2023 | 14369 | 395 |
宁夏高考349分能上什么大学

宁夏高考349分能上的大学名单有忻州职业技术学院、江西工业工程职业技术学院、黑龙江财经学院、海南热带海洋学院、三门峡职业技术学院、上海立达学院、四川文化艺术学院、山东现代学院、吉林司法警官职业学院、山东水利职业学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 忻州职业技术学院 | 2023 | 18705 | 349 |
| 2 | 江西工业工程职业技术学院 | 2023 | 18800 | 348 |
| 3 | 三门峡职业技术学院 | 2023 | 18597 | 350 |
| 4 | 四川文化艺术学院 | 2023 | 18800 | 348 |
| 5 | 吉林司法警官职业学院 | 2023 | 18597 | 350 |
| 6 | 山东水利职业学院 | 2023 | 18597 | 350 |
| 7 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 18800 | 348 |
| 8 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 18500 | 351 |
| 9 | 渤海理工职业学院 | 2023 | 18800 | 348 |
| 10 | 河南护理职业学院 | 2023 | 18705 | 349 |
| 11 | 上海中侨职业技术大学 | 2023 | 18800 | 348 |
| 12 | 九江职业技术学院 | 2023 | 18500 | 351 |
| 13 | 天津交通职业学院 | 2023 | 18500 | 351 |
| 14 | 连云港职业技术学院 | 2023 | 18500 | 351 |
| 15 | 江西财经职业学院 | 2023 | 18597 | 350 |
| 16 | 甘肃工业职业技术学院 | 2023 | 18800 | 348 |
| 17 | 西安翻译学院 | 2023 | 18705 | 349 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 黑龙江财经学院 | 2023 | 24197 | 349 |
| 2 | 海南热带海洋学院 | 2023 | 24601 | 347 |
| 3 | 上海立达学院 | 2023 | 24601 | 347 |
| 4 | 山东现代学院 | 2023 | 23757 | 351 |
| 5 | 湖南涉外经济学院 | 2023 | 24197 | 349 |
| 6 | 山东英才学院 | 2023 | 24601 | 347 |
| 7 | 大连东软信息学院 | 2023 | 23968 | 350 |
| 8 | 昆明文理学院 | 2023 | 24601 | 347 |
| 9 | 哈尔滨远东理工学院 | 2023 | 24601 | 347 |
| 10 | 哈尔滨华德学院 | 2023 | 24601 | 347 |
| 11 | 通化师范学院 | 2023 | 23757 | 351 |
| 12 | 北京金融科技学院 | 2023 | 24197 | 349 |
| 13 | 长春建筑学院 | 2023 | 23757 | 351 |
| 14 | 广州新华学院 | 2023 | 23757 | 351 |
| 15 | 北京工业大学耿丹学院 | 2023 | 23757 | 351 |
| 16 | 宁夏医科大学 | 2023 | 23757 | 351 |
| 17 | 福州外语外贸学院 | 2023 | 24197 | 349 |
| 18 | 丽江文化旅游学院 | 2023 | 24197 | 349 |
| 19 | 广州商学院 | 2023 | 23757 | 351 |
| 20 | 沈阳科技学院 | 2023 | 24197 | 349 |
| 21 | 河北外国语学院 | 2023 | 24385 | 348 |
| 22 | 上海杉达学院 | 2023 | 23757 | 351 |
| 23 | 川北医学院 | 2023 | 23757 | 351 |
| 24 | 三亚学院 | 2023 | 24385 | 348 |
宁夏高考475分能上什么大学

宁夏高考475分能上的大学名单有新疆师范大学、吉林农业科技学院、河南财政金融学院、渭南师范学院、上饶师范学院、南阳师范学院、闽江学院、河北工业大学、甘肃民族师范学院、郑州航空工业管理学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 新疆师范大学 | 2023 | 4326 | 474 |
| 2 | 吉林农业科技学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 3 | 河南财政金融学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 4 | 渭南师范学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 5 | 上饶师范学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 6 | 南阳师范学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 7 | 闽江学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 8 | 甘肃民族师范学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 9 | 郑州航空工业管理学院 | 2023 | 4157 | 476 |
| 10 | 陇东学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 11 | 哈尔滨师范大学 | 2023 | 4242 | 475 |
| 12 | 邢台学院 | 2023 | 4157 | 476 |
| 13 | 内蒙古师范大学 | 2023 | 4326 | 474 |
| 14 | 福建技术师范学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 15 | 辽宁师范大学 | 2023 | 4242 | 475 |
| 16 | 山西医科大学 | 2023 | 4157 | 476 |
| 17 | 宜宾学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 18 | 山东航空学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 19 | 辽宁科技大学 | 2023 | 4242 | 475 |
| 20 | 兰州文理学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 21 | 山西传媒学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 22 | 赤峰学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 23 | 吕梁学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 24 | 西北民族大学 | 2023 | 4157 | 476 |
| 25 | 安庆师范大学 | 2023 | 4079 | 477 |
| 26 | 天津中德应用技术大学 | 2023 | 4408 | 473 |
| 27 | 太原学院 | 2023 | 4157 | 476 |
| 28 | 华北科技学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 河北工业大学 | 2023 | 4265 | 476 |
| 2 | 中国药科大学 | 2023 | 4265 | 476 |
| 3 | 中南财经政法大学 | 2023 | 4502 | 473 |
| 4 | 燕山大学 | 2023 | 4411 | 474 |
| 5 | 东华大学 | 2023 | 4346 | 475 |
| 6 | 中国地质大学(武汉) | 2023 | 4346 | 475 |