学校大全

上海高考462分能上什么大学

2026-07-02

上海高考志愿填报是很多考生和家长关心的事。462分这个成绩能报哪些学校,今天小编整理了一份详细的院校清单,包含各高校的最低录取分数、位次和批次信息,方便大家快速筛选目标院校,省去来回查资料的麻烦。感兴趣的朋友们与小编了解了解哦

上海高考462分能上什么大学

上海高考462分能上的大学名单有江苏科技大学、安徽建筑大学、海南师范大学、上海第二工业大学、北京物资学院、湖南科技大学、赣南师范大学、长江大学、上海商学院、西安财经大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 江苏科技大学 2023 28564 464
2 安徽建筑大学 2023 29246 461
3 海南师范大学 2023 28788 463
4 上海第二工业大学 2023 28788 463
5 北京物资学院 2023 28564 464
6 湖南科技大学 2023 29013 462
7 赣南师范大学 2023 29246 461
8 长江大学 2023 29469 460
9 上海商学院 2023 29246 461
10 西安财经大学 2023 28564 464
11 北京印刷学院 2023 28788 463
12 三峡大学 2023 28788 463
13 安徽农业大学 2023 28788 463
14 海南师范大学 2023 28564 464
15 湖南科技大学 2023 29013 462
16 常州大学 2023 29013 462
17 攀枝花学院 2023 29013 462
18 山西医科大学 2023 29013 462
19 青岛科技大学 2023 29013 462
20 西安建筑科技大学 2023 29246 461
21 湖南科技大学 2023 29013 462
22 西南民族大学 2023 29246 461
23 石河子大学 2023 29469 460
24 赣南师范大学 2023 29246 461
25 北京联合大学 2023 29469 460
26 安徽工业大学 2023 29246 461
27 上海第二工业大学 2023 28564 464
28 南京工程学院 2023 29469 460
29 江苏科技大学 2023 28564 464
30 湘南学院 2023 28788 463
31 广东海洋大学 2023 29013 462

上海高考454分能上哪些大学

上海高考454分能上哪些大学

上海高考454分能上的大学名单有嘉兴大学、沈阳工业大学、成都大学、泉州师范学院、苏州城市学院、江苏理工学院、广东金融学院、西南民族大学、上海第二工业大学、山西大同大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 嘉兴大学 2023 30852 454
2 沈阳工业大学 2023 31094 453
3 成都大学 2023 31094 453
4 泉州师范学院 2023 30610 455
5 苏州城市学院 2023 30852 454
6 江苏理工学院 2023 30852 454
7 广东金融学院 2023 31094 453
8 西南民族大学 2023 30385 456
9 上海第二工业大学 2023 30610 455
10 山西大同大学 2023 30852 454
11 忻州师范学院 2023 30852 454
12 青岛理工大学 2023 31094 453
13 贵州大学 2023 30385 456
14 上海第二工业大学 2023 31094 453
15 江西农业大学 2023 31347 452
16 西安石油大学 2023 31094 453
17 安徽建筑大学 2023 31347 452
18 湖南科技大学 2023 31094 453
19 武汉工程大学 2023 30610 455
20 华东交通大学 2023 30610 455
21 天津科技大学 2023 31094 453
22 江西科技师范大学 2023 30610 455
23 上海应用技术大学 2023 30385 456
24 西南民族大学 2023 31347 452
25 西安建筑科技大学 2023 31347 452
26 上海立信会计金融学院 2023 30610 455
27 云南财经大学 2023 30852 454
28 云南民族大学 2023 30852 454
29 安徽建筑大学 2023 30852 454
30 安徽建筑大学 2023 30610 455
31 武汉轻工大学 2023 31347 452
32 江苏海洋大学 2023 31094 453
33 湖南农业大学 2023 31347 452
34 烟台大学 2023 30852 454
35 淮北师范大学 2023 30852 454
36 沈阳农业大学 2023 31347 452
37 江西科技师范大学 2023 31094 453
38 华北理工大学 2023 31347 452
39 南昌医学院 2023 30852 454
40 辽宁科技大学 2023 31094 453
41 山东理工大学 2023 30610 455
42 安徽建筑大学 2023 30610 455
43 河南理工大学 2023 30385 456
44 中国民用航空飞行学院 2023 31094 453

上海高考468分能上什么大学

上海高考471分能上什么大学

上海高考460分能上什么大学

内蒙古高考466分能上什么大学

上海高考426分能上什么大学

关于我们 商务合作 免责声明 网站地图

Copyright © 2026 - 2026 1403.cn 版权所有 苏ICP备12036411号