学校大全

上海高考454分能上哪些大学

2026-07-03

上海高考志愿填报是很多考生和家长关心的事。454分这个成绩在本科批次里处于中等偏下位置,想挑到合适的院校需要花点心思筛选。今天小编整理的是454分附近能报考的高校清单,包含学校所在地、办学性质、批次信息等关键数据,想参考的可以直接对照表格查找。感到兴趣的网友和小编继续往下看吧

上海高考454分能上哪些大学

上海高考454分能上的大学名单有嘉兴大学、沈阳工业大学、成都大学、泉州师范学院、苏州城市学院、江苏理工学院、广东金融学院、西南民族大学、上海第二工业大学、山西大同大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 嘉兴大学 2023 30852 454
2 沈阳工业大学 2023 31094 453
3 成都大学 2023 31094 453
4 泉州师范学院 2023 30610 455
5 苏州城市学院 2023 30852 454
6 江苏理工学院 2023 30852 454
7 广东金融学院 2023 31094 453
8 西南民族大学 2023 30385 456
9 上海第二工业大学 2023 30610 455
10 山西大同大学 2023 30852 454
11 忻州师范学院 2023 30852 454
12 青岛理工大学 2023 31094 453
13 贵州大学 2023 30385 456
14 上海第二工业大学 2023 31094 453
15 江西农业大学 2023 31347 452
16 西安石油大学 2023 31094 453
17 安徽建筑大学 2023 31347 452
18 湖南科技大学 2023 31094 453
19 武汉工程大学 2023 30610 455
20 华东交通大学 2023 30610 455
21 天津科技大学 2023 31094 453
22 江西科技师范大学 2023 30610 455
23 上海应用技术大学 2023 30385 456
24 西南民族大学 2023 31347 452
25 西安建筑科技大学 2023 31347 452
26 上海立信会计金融学院 2023 30610 455
27 云南财经大学 2023 30852 454
28 云南民族大学 2023 30852 454
29 安徽建筑大学 2023 30852 454
30 安徽建筑大学 2023 30610 455
31 武汉轻工大学 2023 31347 452
32 江苏海洋大学 2023 31094 453
33 湖南农业大学 2023 31347 452
34 烟台大学 2023 30852 454
35 淮北师范大学 2023 30852 454
36 沈阳农业大学 2023 31347 452
37 江西科技师范大学 2023 31094 453
38 华北理工大学 2023 31347 452
39 南昌医学院 2023 30852 454
40 辽宁科技大学 2023 31094 453
41 山东理工大学 2023 30610 455
42 安徽建筑大学 2023 30610 455
43 河南理工大学 2023 30385 456
44 中国民用航空飞行学院 2023 31094 453

454分能上什么大学可报院校清单

454分能上什么大学可报院校清单

高考454分的成绩可以考虑报考以下大学:

华东师范大学

特色

山东师范大学

湖北师范大学

其他本科院校

山东管理学院

广西民族师范学院

内蒙古科技大学

哈尔滨师范大学

湖南涉外经济学院

江苏经贸职业技术学院

苏州卫生职业技术学院

黄山学院

湘潭大学兴湘学院

学院

江西农业大学南昌商学院

武汉生物工程学院

广州软件学院

兰州石化职业技术大学

新疆科技学院

浙江工业大学之江学院

医学类院校

贵州医科大学

哈尔滨商业大学

其他专业特色院校

北京社会管理职业学院

北京工商大学嘉华学院

211和985高校

兰州大学

中国海洋大学

在选择学校时,建议综合考虑学校的地理位置、学科排名、专业特色等因素,以便做出最合适的选择。同时,建议查看各个学校的最新招生简章和录取分数线,以获取最准确的信息。

上海高考462分能上什么大学

上海高考462分能上什么大学

上海高考462分能上的大学名单有江苏科技大学、安徽建筑大学、海南师范大学、上海第二工业大学、北京物资学院、湖南科技大学、赣南师范大学、长江大学、上海商学院、西安财经大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 江苏科技大学 2023 28564 464
2 安徽建筑大学 2023 29246 461
3 海南师范大学 2023 28788 463
4 上海第二工业大学 2023 28788 463
5 北京物资学院 2023 28564 464
6 湖南科技大学 2023 29013 462
7 赣南师范大学 2023 29246 461
8 长江大学 2023 29469 460
9 上海商学院 2023 29246 461
10 西安财经大学 2023 28564 464
11 北京印刷学院 2023 28788 463
12 三峡大学 2023 28788 463
13 安徽农业大学 2023 28788 463
14 海南师范大学 2023 28564 464
15 湖南科技大学 2023 29013 462
16 常州大学 2023 29013 462
17 攀枝花学院 2023 29013 462
18 山西医科大学 2023 29013 462
19 青岛科技大学 2023 29013 462
20 西安建筑科技大学 2023 29246 461
21 湖南科技大学 2023 29013 462
22 西南民族大学 2023 29246 461
23 石河子大学 2023 29469 460
24 赣南师范大学 2023 29246 461
25 北京联合大学 2023 29469 460
26 安徽工业大学 2023 29246 461
27 上海第二工业大学 2023 28564 464
28 南京工程学院 2023 29469 460
29 江苏科技大学 2023 28564 464
30 湘南学院 2023 28788 463
31 广东海洋大学 2023 29013 462

上海高考460分能上什么大学

四百五多分考什么大学

上海高考494分能上什么大学

文科459分能上什么大学

上海高考414分能上什么大学

关于我们 商务合作 免责声明 网站地图

Copyright © 2026 - 2026 1403.cn 版权所有 苏ICP备12036411号