云南院校选择是很多考生和家长关心的事。439分这个成绩在云南高考中处于特定区间,能报考的学校以二本和专科批次为主,公办和民办院校都有机会被录取。今天小编整理的就是439分附近可报的院校清单,表格里包含了学校名称、所在地、批次和属性等关键信息,方便快速筛选目标院校。感兴趣的朋友们和小编继续往下看吧

云南高考439分能上的大学名单有晋中学院、兰州石化职业技术大学、六盘水师范学院、拉萨师范高等专科学校、天津城建大学、广西民族师范学院、新疆师范高等专科学校、北方民族大学、石家庄铁路职业技术学院、太原工业学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 拉萨师范高等专科学校 | 2023 | 63287 | 438 |
| 2 | 新疆师范高等专科学校 | 2023 | 61955 | 440 |
| 3 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 4 | 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 62644 | 439 |
| 5 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 63287 | 438 |
| 6 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 61219 | 441 |
| 7 | 四川建筑职业技术学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 8 | 北京交通运输职业学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 9 | 成都农业科技职业学院 | 2023 | 61955 | 440 |
| 10 | 成都文理学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 11 | 顺德职业技术学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 12 | 桐城师范高等专科学校 | 2023 | 63965 | 437 |
| 13 | 湖南铁道职业技术学院 | 2023 | 61219 | 441 |
| 14 | 常州信息职业技术学院 | 2023 | 61219 | 441 |
| 15 | 江西中医药高等专科学校 | 2023 | 61219 | 441 |
| 16 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2023 | 63965 | 437 |
| 17 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2023 | 63965 | 437 |
| 18 | 大理护理职业学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 19 | 长春医学高等专科学校 | 2023 | 61219 | 441 |
| 20 | 浙江邮电职业技术学院 | 2023 | 63965 | 437 |
| 21 | 江苏护理职业学院 | 2023 | 61219 | 441 |
| 22 | 云南司法警官职业学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 23 | 闽江师范高等专科学校 | 2023 | 63965 | 437 |
| 24 | 南通职业大学 | 2023 | 62644 | 439 |
| 25 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 26 | 江苏农林职业技术学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 27 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 62644 | 439 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 晋中学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 2 | 兰州石化职业技术大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 3 | 六盘水师范学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 4 | 天津城建大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 5 | 广西民族师范学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 6 | 北方民族大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 7 | 太原工业学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 8 | 大理大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 9 | 忻州师范学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 10 | 辽宁中医药大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 11 | 长治学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 12 | 玉溪师范学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 13 | 南京医科大学康达学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 14 | 长春工业大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 15 | 武夷学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 16 | 河南城建学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 17 | 内蒙古农业大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 18 | 北方民族大学 | 2023 | 76307 | 441 |
| 19 | 山西农业大学 | 2023 | 78485 | 438 |
| 20 | 南京财经大学红山学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 21 | 凯里学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 22 | 山东石油化工学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 23 | 楚雄师范学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 24 | 丽水学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 25 | 贵州中医药大学时珍学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 26 | 西南林业大学 | 2023 | 79200 | 437 |
| 27 | 贵州工程应用技术学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 28 | 喀什大学 | 2023 | 76307 | 441 |
| 29 | 厦门大学嘉庚学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 30 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 31 | 河南工程学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 32 | 吉林工商学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 33 | 太原师范学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 34 | 云南财经大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 35 | 营口理工学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 36 | 中原工学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 37 | 天津医科大学临床医学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 38 | 鞍山师范学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 39 | 玉林师范学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 40 | 内蒙古工业大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 41 | 盐城工学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 42 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 43 | 湖北恩施学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 44 | 黑龙江工程学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 45 | 北京农学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 46 | 哈尔滨学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 47 | 江西农业大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 48 | 重庆工程学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 49 | 沈阳医学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 50 | 湘南学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 51 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 52 | 湖北民族大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 53 | 吉林农业科技学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 54 | 通化师范学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 55 | 北京中医药大学东方学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 56 | 大连民族大学 | 2023 | 76307 | 441 |
| 57 | 昭通学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 58 | 丽水学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 59 | 泉州师范学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 60 | 菏泽学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 61 | 浙江万里学院 | 2023 | 77011 | 440 |
云南高考489分能上什么大学

云南高考489分能上的大学名单有重庆外语外事学院、云南艺术学院、武夷学院、西华大学、四川工业科技学院、天津理工大学、重庆工程学院、武汉纺织大学外经贸学院、昭通学院、中国矿业大学徐海学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 重庆外语外事学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 2 | 云南艺术学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 3 | 武夷学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 4 | 四川工业科技学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 5 | 重庆工程学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 6 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 7 | 昭通学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 8 | 中国矿业大学徐海学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 9 | 文山学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 10 | 齐鲁医药学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 11 | 普洱学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 12 | 三明学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 13 | 楚雄师范学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 14 | 滇西科技师范学院 | 2023 | 31948 | 488 |
| 15 | 红河学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 16 | 郑州财经学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 17 | 玉溪师范学院 | 2023 | 31948 | 488 |
| 18 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 19 | 西南交通大学希望学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 20 | 河北石油职业技术大学 | 2023 | 30866 | 490 |
| 21 | 云南财经大学 | 2023 | 30357 | 491 |
| 22 | 淮阴工学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 23 | 绵阳师范学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 24 | 新疆科技学院 | 2023 | 31948 | 488 |
| 25 | 沈阳城市学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 26 | 西北师范大学 | 2023 | 32527 | 487 |
| 27 | 南京邮电大学通达学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 28 | 南京医科大学康达学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 29 | 成都锦城学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 30 | 内蒙古大学创业学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 31 | 黑龙江工程学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 32 | 滇西科技师范学院 | 2023 | 31948 | 488 |
| 33 | 保山学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 34 | 四川中医药高等专科学校 | 2023 | 31436 | 489 |
| 35 | 云南农业大学 | 2023 | 30357 | 491 |
| 36 | 昆明理工大学 | 2023 | 31436 | 489 |
| 37 | 湖北师范大学文理学院 | 2023 | 31948 | 488 |
| 38 | 南京航空航天大学金城学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 39 | 北京科技大学天津学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 40 | 长治医学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 41 | 长江大学文理学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 42 | 玉溪师范学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 43 | 东南大学成贤学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 44 | 成都东软学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 45 | 长沙理工大学城南学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 46 | 三峡大学科技学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 47 | 湖北文理学院理工学院 | 2023 | 31948 | 488 |
| 48 | 福州大学至诚学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 49 | 湖北大学知行学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 50 | 滇西应用技术大学 | 2023 | 31436 | 489 |
| 51 | 昆明学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 52 | 成都理工大学工程技术学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 西华大学 | 2023 | 46865 | 487 |
| 2 | 天津理工大学 | 2023 | 46865 | 487 |
| 3 | 广西中医药大学 | 2023 | 46865 | 487 |
| 4 | 浙江传媒学院 | 2023 | 45178 | 490 |
| 5 | 上海体育大学 | 2023 | 46317 | 488 |
| 6 | 青岛理工大学 | 2023 | 45746 | 489 |
| 7 | 中国劳动关系学院 | 2023 | 46317 | 488 |
| 8 | 上海立信会计金融学院 | 2023 | 46865 | 487 |
| 9 | 中南民族大学 | 2023 | 45178 | 490 |
| 10 | 河南农业大学 | 2023 | 46317 | 488 |
| 11 | 四川轻化工大学 | 2023 | 46317 | 488 |
| 12 | 上海第二工业大学 | 2023 | 45746 | 489 |
| 13 | 厦门医学院 | 2023 | 44610 | 491 |
| 14 | 江西财经大学 | 2023 | 46865 | 487 |
| 15 | 云南师范大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 16 | 河北北方学院 | 2023 | 45178 | 490 |
| 17 | 北京联合大学 | 2023 | 45746 | 489 |
| 18 | 云南财经大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 19 | 集美大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 20 | 厦门理工学院 | 2023 | 46317 | 488 |
| 21 | 甘肃医学院 | 2023 | 45178 | 490 |
| 22 | 大理大学 | 2023 | 45746 | 489 |
| 23 | 杭州医学院 | 2023 | 46317 | 488 |
| 24 | 曲靖师范学院 | 2023 | 45178 | 490 |
| 25 | 九江学院 | 2023 | 45746 | 489 |
| 26 | 云南财经大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 27 | 西北师范大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 28 | 北京林业大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 29 | 山东中医药大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 30 | 华北水利水电大学 | 2023 | 46865 | 487 |
| 31 | 嘉兴大学 | 2023 | 46317 | 488 |
| 32 | 东北电力大学 | 2023 | 45178 | 490 |
2025年云南449分可报院校清单

云南传统高考449分招生录取的大学或专科高职院校有:兰州城市学院、黑龙江工程学院昆仑旅游学院、浙江商业职业技术学院、贵州工程应用技术学院、湖南石油化工职业技术学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 兰州城市学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 451/83415 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 451/60486 | 本科二批及预科 |
| 浙江商业职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 451/60486 | 专科批 |
| 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 451/83415 | 本科二批及预科 |
| 湖南石油化工职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 451/60486 | 专科批 |
| 黄淮学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 451/83415 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨石油学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 451/60486 | 本科二批及预科 |
| 怀化学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 451/83415 | 本科二批及预科 |
| 商丘师范学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 451/83415 | 本科二批及预科 |
| 漳州职业技术学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 451/60486 | 专科批 |
| 广西卫生职业技术学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 450/61081 | 专科批 |
| 四川美术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 450/84101 | 本科二批及预科 |
| 通化师范学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 450/84101 | 本科二批及预科 |
| 辽宁民族师范高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 450/61081 | 专科批 |
| 电子科技大学中山学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 450/84101 | 本科二批及预科 |
| 铜仁职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 450/61081 | 专科批 |
| 南华大学船山学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 450/84101 | 本科二批及预科 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 450/84101 | 本科二批及预科 |
| 忻州师范学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 450/84101 | 本科二批及预科 |
| 上海民航职业技术学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 450/61081 | 专科批 |
| 南京财经大学红山学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 450/84101 | 本科二批及预科 |
| 华南农业大学珠江学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 449/84800 | 本科二批及预科 |
| 运城护理职业学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 449/61614 | 专科批 |
| 河北科技师范学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 449/84800 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 449/84800 | 本科二批及预科 |
| 新疆科技学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 449/84800 | 本科二批及预科 |
| 闽南师范大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 449/84800 | 本科二批及预科 |
| 新疆师范大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 449/84800 | 本科二批及预科 |
| 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 449/84800 | 本科二批及预科 |
| 西安科技大学高新学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 449/61614 | 本科二批及预科 |
| 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 449/84800 | 本科二批及预科 |
| 吉林工商学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 449/84800 | 本科二批及预科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 449/84800 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江工商学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 449/61614 | 本科二批及预科 |
| 连云港职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 449/61614 | 专科批 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 449/84800 | 本科二批及预科 |
| 四川工商学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 448/85464 | 本科二批及预科 |
| 凯里学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 448/85464 | 本科二批及预科 |
| 成都工业职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 448/62139 | 专科批 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 448/62139 | 本科二批及预科 |
| 南阳理工学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 448/85464 | 本科二批及预科 |
| 绵阳城市学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 448/85464 | 本科二批及预科 |
| 呼伦贝尔学院 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 448/85464 | 本科二批及预科 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 448/85464 | 专科批 |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 448/85464 | 本科二批及预科 |
| 伊犁师范大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 448/85464 | 本科二批及预科 |
| 扬州大学广陵学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 448/85464 | 本科二批及预科 |
| 重庆工贸职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 448/62139 | 专科批 |
| 东莞城市学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 448/62139 | 本科二批及预科 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 北京 | 文科 | 448/62139 | 本科二批及预科 |
| 大庆师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 447/86175 | 本科二批及预科 |
| 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 447/86175 | 本科二批及预科 |
| 漳州卫生职业学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 447/62685 | 专科批 |
| 萍乡卫生职业学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 447/62685 | 专科批 |
| 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 447/86175 | 本科二批及预科 |
| 江苏航运职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 447/62685 | 专科提前批 |
| 天津交通职业学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 447/62685 | 专科批 |
| 上海立达学院 | 民办 | 上海 | 文科 | 447/62685 | 本科二批及预科 |
| 南京铁道职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 447/86175 | 专科批 |
| 成都航空职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 447/86175 | 专科批 |
| 西南交通大学希望学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 447/86175 | 本科二批及预科 |
| 四川大学锦江学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 447/86175 | 本科二批及预科 |
| 安徽警官职业学院 | 公办 | 安徽 | 文科 | 447/62685 | 专科批 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 446/63259 | 专科批 |
| 昆玉职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 446/63259 | 专科批 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 上海 | 文科 | 446/63259 | 专科批 |
| 桐城师范高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 文科 | 446/63259 | 专科批 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 446/86857 | 本科二批及预科 |
| 淮阴工学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 446/86857 | 本科二批及预科 |
| 天津城市职业学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 446/63259 | 专科批 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 445/63810 | 专科批 |
| 玉林师范学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 武昌首义学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 三明学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 重庆移通学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 山东女子学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 吉林铁道职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 445/63810 | 专科批 |
| 西藏农牧学院 | 公办 | 西藏 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江护理高等专科学校 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 444/64378 | 专科批 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古农业大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 南阳师范学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 长江师范学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 普洱学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 云南艺术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 厦门城市职业学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 444/64378 | 专科批 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 云南 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 山西中医药大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 成都外国语学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 444/64378 | 专科批 |
| 哈尔滨华德学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 444/64378 | 本科二批及预科 |
| 闽江师范高等专科学校 | 公办 | 福建 | 文科 | 443/64939 | 专科批 |
| 吕梁学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 443/88989 | 本科二批及预科 |
| 吉林司法警官职业学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 443/64939 | 专科批 |
| 江西医学高等专科学校 | 公办 | 江西 | 文科 | 443/64939 | 专科批 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 443/88989 | 本科二批及预科 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 443/88989 | 本科二批及预科 |
| 陕西学前师范学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 443/88989 | 本科二批及预科 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 443/88989 | 本科二批及预科 |