2025年云南志愿填报是很多考生和家长关心的事。475分在云南能报什么学校,这个问题被问到的频率很高。这个分数段属于本科二批和专科批的交界地带,公办院校机会不少,但批次和属性不同,筛选起来容易混淆。今天小编整理的就是云南475分附近的完整院校名单,按分数浮动两分整理,表格里标注了属性、所在地、批次信息,帮大家快速缩小范围。感到兴趣的小伙伴们与小编继续往下看吧

云南传统高考475分招生录取的大学或专科高职院校有:湖北理工学院、重庆电力高等专科学校、河北经贸大学、防灾科技学院、沧州师范学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 湖北理工学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 重庆电力高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 文科 | 477/46588 | 专科批 |
| 河北经贸大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 沧州师范学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 安徽农业大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 辽宁石油化工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 四川护理职业学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 476/47126 | 专科批 |
| 广东轻工职业技术大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 476/47126 | 专科批 |
| 武汉职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 476/47126 | 专科批 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 公办 | 湖北 | 文科 | 476/47126 | 专科批 |
| 信阳师范大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 476/66063 | 本科二批及预科 |
| 辽宁科技学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
| 西昌学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 475/47614 | 专科批 |
| 贵州理工学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
| 衢州学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
| 遵义医药高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 文科 | 475/47614 | 专科批 |
| 北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
| 天津商业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
| 佛山大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
| 新疆政法学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
| 南通师范高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 文科 | 474/48135 | 专科批 |
| 重庆工商职业学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 474/48135 | 专科批 |
| 嘉应学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
| 南昌医学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 楚雄医药高等专科学校 | 公办 | 云南 | 文科 | 473/48670 | 专科批 |
| 天津中德应用技术大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 仲恺农业工程学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 梧州学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 安徽医学高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 文科 | 473/48670 | 专科批 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 文科 | 473/48670 | 专科批 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 473/48670 | 专科批 |
| 宁德师范学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 重庆电子科技职业大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 473/48670 | 专科批 |
| 内蒙古师范大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 湖南高速铁路职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 473/48670 | 专科批 |
| 大连海洋大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 洛阳师范学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 赣南师范大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 德宏师范高等专科学校 | 公办 | 云南 | 文科 | 471/49770 | 专科批 |
| 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 471/49770 | 专科批 |
| 青岛农业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 广西科技师范学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 江苏第二师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 延安大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 攀枝花学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 惠州学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 山西财经大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 广西民族大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 成都体育学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 广东科学技术职业学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 471/49770 | 专科批 |
| 湖南司法警官职业学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 471/49770 | 专科批 |
| 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 齐齐哈尔大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 470/70191 | 本科二批及预科 |
| 成都锦城学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 470/70191 | 本科二批及预科 |
| 广州航海学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 470/70191 | 本科提前批 |
| 淮南联合大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 470/50299 | 专科批 |
| 长春工程学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 470/70191 | 本科二批及预科 |
| 赣南科技学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 469/70856 | 本科二批及预科 |
| 宿迁学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 469/70856 | 本科二批及预科 |
| 广西警察学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 469/50842 | 专科批 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 469/70856 | 本科二批及预科 |
| 广州民航职业技术学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 469/50842 | 专科批 |
| 武汉警官职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 469/50842 | 专科批 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 468/51386 | 专科批 |
| 太原师范学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
| 贵州商学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
| 重庆工业职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 468/51386 | 专科批 |
| 丽江师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 468/51386 | 专科批 |
| 山东石油化工学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
| 武汉商学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 468/51386 | 专科批 |
| 天水师范学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
| 蚌埠学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
| 山西农业大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 贵州中医药大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 长沙师范学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 山东工商学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 绵阳师范学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 开封大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 466/52435 | 专科批 |
| 内蒙古财经大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 466/72926 | 本科二批及预科 |
| 连云港师范高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 文科 | 466/52435 | 专科批 |
| 襄阳职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 466/52435 | 专科批 |
| 广州城市职业学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 466/52435 | 专科批 |
| 成都外国语学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 466/72926 | 本科二批及预科 |
| 湖南城市学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 466/72926 | 本科二批及预科 |
| 衡阳师范学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 466/72926 | 本科二批及预科 |
| 惠州卫生职业技术学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 466/52435 | 专科批 |
| 山西大同大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 466/72926 | 本科二批及预科 |
| 莆田学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
2025年云南理科429分能上什么好的大学

云南传统高考理科429分招生录取的大学或专科高职院校有:湖南交通职业技术学院、牡丹江大学、黔西南民族职业技术学院、江西职业技术大学、西昌民族幼儿师范高等专科学校等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 湖南交通职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 431/71776 | 专科批 |
| 牡丹江大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 431/71776 | 专科批 |
| 黔西南民族职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 431/71776 | 专科批 |
| 江西职业技术大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 431/71776 | 专科批 |
| 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 四川 | 文科 | 431/71776 | 专科批 |
| 贵阳职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 431/71776 | 专科批 |
| 南京科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 430/72354 | 专科批 |
| 西安翻译学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 430/72354 | 专科批 |
| 丽水职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 430/72354 | 专科批 |
| 内江卫生与健康职业学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 430/72354 | 专科批 |
| 抚顺师范高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 430/72354 | 专科批 |
| 陕西青年职业学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 429/72911 | 专科批 |
| 湘潭医卫职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 崇左幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 广西 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 天津商务职业学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 滇西应用技术大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 仙桃职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 四川水利职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 黑龙江交通职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 426/74682 | 专科批 |
| 温州科技职业学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 426/74682 | 专科批 |
| 西南交通大学希望学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 426/74682 | 专科批 |
| 重庆轻工职业学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 咸阳职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 湖南食品药品职业学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 毕节幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 重庆青年职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 三峡电力职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 海南卫生健康职业学院 | 公办 | 海南 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 广西体育高等专科学校 | 公办 | 广西 | 文科 | 424/75847 | 专科批 |
| 上饶幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 江西 | 文科 | 424/75847 | 专科批 |
| 广东食品药品职业学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 424/75847 | 专科批 |
| 锦州师范高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 424/75847 | 专科批 |
| 贵州健康职业学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 424/75847 | 专科批 |
| 河南护理职业学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 424/75847 | 专科批 |
| 广西电力职业技术学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 424/75847 | 专科批 |
| 内江职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 423/76423 | 专科批 |
| 成都工贸职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 423/76423 | 专科批 |
| 张家界航空工业职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 423/76423 | 专科批 |
| 泸州职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 423/76423 | 专科批 |
| 常州信息职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 422/77006 | 专科批 |
| 阿坝职业学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 422/77006 | 专科批 |
| 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 广东 | 文科 | 422/77006 | 专科批 |
| 上海旅游高等专科学校 | 公办 | 上海 | 文科 | 422/77006 | 专科批 |
| 镇江市高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 文科 | 422/77006 | 专科批 |
| 昆明幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 云南 | 文科 | 422/77006 | 专科批 |
| 湖南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 文科 | 421/77598 | 专科批 |
| 天津渤海职业技术学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 421/77598 | 专科批 |
| 云南交通职业技术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 421/77598 | 专科批 |
| 常州机电职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 421/77598 | 专科批 |
| 云南交通运输职业学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 421/77598 | 专科批 |
| 天津海运职业学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 421/77598 | 专科提前批 |
| 广西工业职业技术学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 420/78224 | 专科批 |
| 川南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 四川 | 文科 | 420/78224 | 专科批 |
| 云南机电职业技术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 419/78829 | 专科批 |
| 漳州城市职业学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 419/78829 | 专科批 |
| 上海交通职业技术学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 419/78829 | 专科批 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 419/78829 | 专科批 |
| 武汉铁路桥梁职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 418/79400 | 专科批 |
| 武汉航海职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 418/79400 | 专科批 |
| 济南护理职业学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 418/79400 | 专科批 |
| 贵州轻工职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 418/79400 | 专科批 |
| 云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 417/79974 | 专科批 |
| 四川航天职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 417/79974 | 专科批 |
| 苏州工业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 417/79974 | 专科批 |
| 郑州澍青医学高等专科学校 | 民办 | 河南 | 文科 | 417/79974 | 专科批 |
| 湖南信息职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 417/79974 | 专科批 |
| 重庆水利电力职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 416/80534 | 专科批 |
| 云南农业职业技术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 416/80534 | 专科批 |
| 宜宾职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 416/80534 | 专科批 |
| 四川化工职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 416/80534 | 专科批 |
| 江西信息应用职业技术学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 416/80534 | 专科批 |
| 长春师范高等专科学校 | 公办 | 吉林 | 文科 | 415/81110 | 专科批 |
| 盐城幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 文科 | 415/81110 | 专科批 |
| 常州工程职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 415/81110 | 专科批 |
| 三明医学科技职业学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 415/81110 | 专科批 |
| 广州科技贸易职业学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 415/81110 | 专科批 |
| 武汉海事职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 414/81707 | 专科提前批 |
| 乌鲁木齐职业大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 414/81707 | 专科批 |
| 九江职业大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 414/81707 | 专科批 |
| 泰山护理职业学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 414/81707 | 专科批 |
| 甘肃建筑职业技术学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 414/81707 | 专科批 |
| 广东交通职业技术学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 413/82293 | 专科批 |
| 辽宁医药职业学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 413/82293 | 专科批 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 412/82862 | 专科批 |
| 湘南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 文科 | 412/82862 | 专科批 |
| 上海工商职业技术学院 | 民办 | 上海 | 文科 | 412/82862 | 专科批 |
| 云南财经职业学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 412/82862 | 专科批 |
| 河南经贸职业学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 412/82862 | 专科批 |
| 西安医学高等专科学校 | 民办 | 陕西 | 文科 | 412/82862 | 专科批 |
| 泉州海洋职业学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 412/82862 | 专科提前批 |
| 江西交通职业技术学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 412/82862 | 专科批 |
| 天津现代职业技术学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 411/83426 | 专科批 |
| 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 411/83426 | 专科批 |
| 昆明工业职业技术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 411/83426 | 专科批 |
| 常德职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 411/83426 | 专科批 |
| 武汉工程职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 411/83426 | 专科批 |
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 文科 | 411/83426 | 专科批 |
2025年云南理科486分可报院校清单

云南传统高考理科486分招生录取的大学或专科高职院校有:齐鲁理工学院、华北理工大学轻工学院、郑州工业应用技术学院、四川文化艺术学院、长江大学文理学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 齐鲁理工学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
| 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
| 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
| 四川文化艺术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
| 长江大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
| 苏州大学应用技术学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
| 桂林信息科技学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
| 泉州信息工程学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
| 银川能源学院 | 民办 | 宁夏 | 文科 | 487/41535 | 本科二批及预科 |
| 浙江财经大学东方学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 487/41535 | 本科二批及预科 |
| 邢台学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 487/41535 | 本科二批及预科 |
| 邵阳学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 487/41535 | 本科二批及预科 |
| 陕西学前师范学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 487/41535 | 本科二批及预科 |
| 银川科技学院 | 民办 | 宁夏 | 文科 | 487/41535 | 本科二批及预科 |
| 文山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 487/41535 | 专科批 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 487/41535 | 本科二批及预科 |
| 辽宁理工学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
| 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
| 长春电子科技学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
| 南昌交通学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
| 沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
| 渭南师范学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
| 江西工程学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
| 南京师范大学中北学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
| 重庆外语外事学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
| 山东女子学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
| 广州南方学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
| 湖南涉外经济学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
| 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
| 兰州博文科技学院 | 民办 | 甘肃 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
| 福州外语外贸学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
| 河南科技学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
| 文华学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 云南经济管理学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 武汉晴川学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 贵州中医药大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 广州华商学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 延安大学西安创新学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 广东培正学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 益阳医学高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 文科 | 484/43026 | 专科批 |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 西安交通工程学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 江西软件职业技术大学 | 民办 | 江西 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 武汉学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 青岛工学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 伊犁师范大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 厦门华厦学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 长春大学旅游学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 闽南科技学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 大连东软信息学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 新疆天山职业技术大学 | 民办 | 新疆 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 桂林学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 江苏大学京江学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 金华职业技术大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 482/44009 | 专科批 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 天津天狮学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 西安医学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨广厦学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 482/44009 | 专科批 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 沈阳城市学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 广州华立学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 武汉城市学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 上海 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古师范大学 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江东方学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 西安思源学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 海南科技职业大学 | 民办 | 海南 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 南通理工学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 陕西国际商贸学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 山东工商学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 江苏师范大学科文学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 青岛城市学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 宁夏理工学院 | 民办 | 宁夏 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 480/45033 | 专科批 |
| 广州城市理工学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 云南工商学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 仰恩大学 | 民办 | 福建 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 汉口学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 郑州西亚斯学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 宁波财经学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 广州新华学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 西安欧亚学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 上海杉达学院 | 民办 | 上海 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 丽江文化旅游学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
