2025年贵州志愿填报是很多考生和家长关心的事。物理类428分这个分数段,能报的学校其实不少,公办民办都有,本科专科混在一起容易看花眼。今天小编整理的就是428分附近能上的院校清单,分数向上浮动了两分做参考,表格里属性、所在地、批次全标清楚了,筛选起来省事不少。感兴趣的网友与小编继续往下看吧

贵州新高考物理类428分招生录取的大学或专科高职院校有:武夷学院、枣庄学院、济宁学院、内蒙古农业大学、天津农学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 武夷学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 430/109808 | 本科批 |
| 枣庄学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 430/110194 | 本科批 |
| 济宁学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 430/109968 | 本科批 |
| 内蒙古农业大学 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 430/109491 | 本科批 |
| 天津农学院 | 公办 | 天津 | 物理类 | 430/109438 | 本科批 |
| 沈阳师范大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 430/110224 | 本科批 |
| 贵州中医药大学 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 430/109695 | 本科批 |
| 贵阳康养职业大学 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 430/109923 | 本科批 |
| 安顺学院 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 430/109570 | 本科批 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 430/110315 | 本科批 |
| 黑龙江工业学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 429/111368 | 本科批 |
| 陇东学院 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 429/110443 | 本科批 |
| 吉林化工学院 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 429/110425 | 本科批 |
| 淮阴工学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 429/110814 | 本科批 |
| 福州工商学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 429/110790 | 本科批 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 429/111186 | 本科批 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 物理类 | 429/111247 | 本科批 |
| 兰州城市学院 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 429/111335 | 本科批 |
| 成都东软学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 429/111144 | 本科批 |
| 淮阴师范学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 429/110769 | 本科批 |
| 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 429/111163 | 本科批 |
| 山东交通学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 429/111260 | 本科批 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 429/110622 | 本科批 |
| 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 民办 | 贵州 | 物理类 | 428/112207 | 本科批 |
| 辽东学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 428/111575 | 本科批 |
| 齐齐哈尔大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 428/111776 | 本科批 |
| 六盘水师范学院 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 428/111954 | 本科批 |
| 山西晋中理工学院 | 民办 | 山西 | 物理类 | 428/112131 | 本科批 |
| 吉林农业科技学院 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 428/111879 | 本科批 |
| 泉州师范学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 428/111994 | 本科批 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 428/111855 | 本科批 |
| 渭南师范学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 427/113181 | 本科批 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 物理类 | 427/112480 | 专科批 |
| 江苏海洋大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 427/113122 | 本科批 |
| 铜仁学院 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 427/112643 | 本科批 |
| 南京晓庄学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 427/113147 | 本科批 |
| 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 重庆 | 物理类 | 427/112886 | 本科批 |
| 太原学院 | 公办 | 山西 | 物理类 | 427/112945 | 本科批 |
| 山东航空学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 427/112799 | 本科批 |
| 吉林工商学院 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 426/113967 | 本科批 |
| 湖北民族大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 426/113880 | 本科批 |
| 黔南民族师范学院 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 426/113898 | 本科批 |
| 鞍山师范学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 426/113757 | 本科批 |
| 重庆移通学院 | 民办 | 重庆 | 物理类 | 426/114070 | 本科批 |
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 426/113676 | 本科批 |
| 宁夏医科大学 | 公办 | 宁夏 | 物理类 | 426/114116 | 本科批 |
| 浙江万里学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 426/114168 | 本科批 |
| 龙岩学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 426/113811 | 本科批 |
| 南京铁道职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 426/113510 | 专科批 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 湖南 | 物理类 | 425/114610 | 本科批 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 民办 | 湖南 | 物理类 | 425/114343 | 本科批 |
| 新疆科技学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 425/114509 | 本科批 |
| 绵阳城市学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 425/114260 | 本科批 |
| 西华师范大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 425/115098 | 本科批 |
| 潍坊科技学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 425/114912 | 本科批 |
| 丽水学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 425/114410 | 本科批 |
| 重庆城市科技学院 | 民办 | 重庆 | 物理类 | 425/114766 | 本科批 |
| 锦州医科大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 425/114725 | 本科批 |
| 宿迁学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 425/114431 | 本科批 |
| 辽宁科技学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 425/114913 | 本科批 |
| 景德镇艺术职业大学 | 民办 | 江西 | 物理类 | 424/115811 | 本科批 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 424/115480 | 本科批 |
| 宜春学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 424/115231 | 本科批 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 湖南 | 物理类 | 424/115994 | 本科批 |
| 湖北科技学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 424/116129 | 本科批 |
| 长春工程学院 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 424/116091 | 本科批 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 物理类 | 424/115451 | 本科批 |
| 茅台学院 | 民办 | 贵州 | 物理类 | 424/115964 | 本科批 |
| 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 湖南 | 物理类 | 423/116200 | 本科批 |
| 商丘工学院 | 民办 | 河南 | 物理类 | 423/116503 | 本科批 |
| 湖北理工学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 423/117126 | 本科批 |
| 广西城市职业大学 | 民办 | 广西 | 物理类 | 423/116561 | 本科批 |
| 莆田学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 422/117828 | 本科批 |
| 吉林农业大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 422/117501 | 本科批 |
| 成都外国语学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 422/117989 | 本科批 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 422/117308 | 本科批 |
| 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 422/117350 | 本科批 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 422/117741 | 本科批 |
| 福建技术师范学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 422/117728 | 本科批 |
| 西安电力高等专科学校 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 421/118729 | 专科批 |
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 物理类 | 421/118562 | 本科批 |
| 长春中医药大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 421/118970 | 本科批 |
| 江西科技学院 | 民办 | 江西 | 物理类 | 421/118659 | 本科批 |
| 牡丹江医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 420/119770 | 本科批 |
| 仰恩大学 | 民办 | 福建 | 物理类 | 420/119102 | 本科批 |
| 湖北汽车工业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 420/119918 | 本科批 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 420/119577 | 本科批 |
| 沧州交通学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 420/119574 | 本科批 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 419/120185 | 本科批 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 419/120316 | 本科批 |
| 黄河水利职业技术学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 419/120880 | 专科批 |
| 河北工程大学科信学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 419/120312 | 本科批 |
| 江西工程学院 | 民办 | 江西 | 物理类 | 419/120356 | 本科批 |
| 河北科技学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 418/121437 | 本科批 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 重庆 | 物理类 | 418/121798 | 本科批 |
| 四川大学锦江学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 418/121862 | 本科批 |
| 华侨大学 | 公办 | 福建 | 物理类 | 418/121242 | 本科批 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 广西 | 物理类 | 417/122173 | 本科批 |
| 湖南交通工程学院 | 民办 | 湖南 | 物理类 | 417/122570 | 本科批 |
| 上海民远职业技术学院 | 民办 | 上海 | 物理类 | 417/122348 | 专科批 |
2025年贵州物理类438分能上什么好的大学

贵州新高考物理类438分招生录取的大学或专科高职院校有:百色学院、商洛学院、广西科技师范学院、长治学院、河北科技工程职业技术大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 百色学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 440/100503 | 本科批 |
| 商洛学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 440/100436 | 本科批 |
| 广西科技师范学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 440/100634 | 本科批 |
| 长治学院 | 公办 | 山西 | 物理类 | 440/100631 | 本科批 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 440/100168 | 本科批 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 物理类 | 440/100517 | 本科批 |
| 文山学院 | 公办 | 云南 | 物理类 | 440/100467 | 本科批 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 物理类 | 440/99811 | 本科批 |
| 湖北医药学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 440/100050 | 本科批 |
| 福建江夏学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 439/100752 | 本科批 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 439/100964 | 本科批 |
| 天津职业技术师范大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 439/101318 | 本科批 |
| 齐鲁师范学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 439/101554 | 本科批 |
| 信阳学院 | 民办 | 河南 | 物理类 | 439/100940 | 本科批 |
| 贵阳学院 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 439/100747 | 本科批 |
| 榆林学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 439/101290 | 本科批 |
| 滨州医学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 438/102106 | 本科批 |
| 河南牧业经济学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 438/102292 | 本科批 |
| 山西师范大学 | 公办 | 山西 | 物理类 | 438/102142 | 本科批 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 物理类 | 438/102053 | 本科批 |
| 德州学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 438/101838 | 本科批 |
| 黑龙江科技大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 438/102013 | 本科批 |
| 新乡学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 438/101722 | 本科批 |
| 内蒙古财经大学 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 438/102105 | 本科批 |
| 泰州学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 438/102306 | 本科批 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 438/101933 | 本科批 |
| 绍兴文理学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 438/102619 | 本科批 |
| 河北科技师范学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 438/101931 | 本科批 |
| 青岛农业大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 438/102282 | 本科批 |
| 沈阳体育学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 438/102450 | 本科批 |
| 伊犁师范大学 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 438/101983 | 本科批 |
| 湖南工程学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 437/103402 | 本科批 |
| 新疆师范大学 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 437/103270 | 本科批 |
| 信阳师范大学 | 公办 | 河南 | 物理类 | 437/102931 | 本科批 |
| 河南城建学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 437/102727 | 本科批 |
| 哈尔滨商业大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 437/103257 | 本科批 |
| 岭南师范学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 437/103318 | 本科批 |
| 山西工程技术学院 | 公办 | 山西 | 物理类 | 437/103221 | 本科批 |
| 天津中德应用技术大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 437/102920 | 本科批 |
| 云南工商学院 | 民办 | 云南 | 物理类 | 437/103420 | 本科批 |
| 唐山师范学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 437/103486 | 本科批 |
| 哈尔滨金融学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 437/103304 | 本科批 |
| 沈阳工程学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 436/103741 | 本科批 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 436/103863 | 本科批 |
| 内蒙古民族大学 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 436/104365 | 本科批 |
| 昌吉学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 436/103954 | 本科批 |
| 闽江学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 436/104019 | 本科批 |
| 内蒙古工业大学 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 436/103642 | 本科批 |
| 河北金融学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 436/103845 | 本科批 |
| 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 436/104308 | 本科批 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 436/104476 | 本科批 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 436/103939 | 本科批 |
| 喀什大学 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 436/103655 | 本科批 |
| 梧州学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 436/104017 | 本科批 |
| 大庆师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 435/104585 | 本科批 |
| 呼伦贝尔学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 435/105205 | 本科批 |
| 宁德师范学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 435/105464 | 本科批 |
| 遵义师范学院 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 435/104670 | 本科批 |
| 贵州交通职业大学 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 435/104655 | 本科批 |
| 吉林建筑大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 435/104934 | 本科批 |
| 九江学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 435/104983 | 本科批 |
| 绥化学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 435/105516 | 本科批 |
| 新疆理工学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 435/104810 | 本科批 |
| 武汉轻工大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 435/104603 | 本科批 |
| 新疆财经大学 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 435/105535 | 本科批 |
| 河北石油职业技术大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 435/105189 | 本科批 |
| 白城师范学院 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 435/105296 | 本科批 |
| 晋中学院 | 公办 | 山西 | 物理类 | 435/105362 | 本科批 |
| 塔里木大学 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 435/105135 | 本科批 |
| 河北工业职业技术大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 435/105568 | 本科批 |
| 天津城建大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 434/106325 | 本科批 |
| 新余学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 434/106143 | 本科批 |
| 浙江农林大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 434/105722 | 本科批 |
| 山东工商学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 434/105745 | 本科批 |
| 菏泽学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 434/105671 | 本科批 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 湖南 | 物理类 | 434/105676 | 本科批 |
| 太原工业学院 | 公办 | 山西 | 物理类 | 434/105666 | 本科批 |
| 长春汽车职业技术大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 434/105920 | 本科批 |
| 吕梁学院 | 公办 | 山西 | 物理类 | 434/106326 | 本科批 |
| 南阳师范学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 434/105606 | 本科批 |
| 贵州医科大学 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 434/106000 | 本科批 |
| 长春大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 434/106172 | 本科批 |
| 泰山学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 433/106995 | 本科批 |
| 营口理工学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 433/106617 | 本科批 |
| 荆楚理工学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 433/107247 | 本科批 |
| 贵州师范学院 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 433/107427 | 本科批 |
| 湖南医药学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 433/106813 | 本科批 |
| 晋中信息学院 | 民办 | 山西 | 物理类 | 433/107069 | 本科批 |
| 福建理工大学 | 公办 | 福建 | 物理类 | 433/107027 | 本科批 |
| 山东管理学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 433/106801 | 本科批 |
| 新疆和田学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 433/106850 | 本科批 |
| 黑河学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 432/107849 | 本科批 |
| 四川工商学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 432/108084 | 本科批 |
| 内蒙古科技大学 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 432/108310 | 本科批 |
| 凯里学院 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 432/108098 | 本科批 |
| 河套学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 432/107723 | 本科批 |
| 潍坊学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 432/107799 | 本科批 |
| 赣南科技学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 432/108353 | 本科批 |
| 通化师范学院 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 432/108126 | 本科批 |
| 南华大学船山学院 | 民办 | 湖南 | 物理类 | 432/107624 | 本科批 |
2025年云南428分能上什么好的大学

云南传统高考428分招生录取的大学或专科高职院校有:南京科技职业学院、温州商学院、广州华立学院、西安翻译学院、武昌理工学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 南京科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 430/72354 | 专科批 |
| 温州商学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 430/97971 | 本科二批及预科 |
| 广州华立学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 430/97971 | 本科二批及预科 |
| 西安翻译学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 430/72354 | 专科批 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 430/97971 | 本科二批及预科 |
| 丽水职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 430/72354 | 专科批 |
| 内江卫生与健康职业学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 430/72354 | 专科批 |
| 抚顺师范高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 430/72354 | 专科批 |
| 重庆工程学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 430/97971 | 本科二批及预科 |
| 滇池学院 | 民办 | 云南 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 四川 | 理科 | 429/98674 | 专科批 |
| 汉口学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 云南 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 烟台南山学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 琼台师范学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 陕西青年职业学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 429/72911 | 专科批 |
| 吉林外国语大学 | 民办 | 吉林 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 江苏海事职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 429/98674 | 专科提前批 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 长春中医药大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古大学创业学院 | 民办 | 内蒙古 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 东南大学成贤学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 曲靖医学高等专科学校 | 公办 | 云南 | 理科 | 428/99429 | 专科批 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 428/99429 | 专科批 |
| 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 428/99429 | 专科批 |
| 福建农林大学金山学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 闽南理工学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 西安汽车职业大学 | 民办 | 陕西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 肇庆医学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 427/100127 | 专科批 |
| 广西城市职业大学 | 民办 | 广西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 湘潭医卫职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 崇左幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 广西 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 天津商务职业学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 西安明德理工学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 平顶山学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 河北东方学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 滇西应用技术大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 仙桃职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 海南科技职业大学 | 民办 | 海南 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 四川水利职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 大连财经学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江交通职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 426/74682 | 专科批 |
| 商丘工学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 新余学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 兰州信息科技学院 | 民办 | 甘肃 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 深圳信息职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 四川电力职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 温州科技职业学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 426/74682 | 专科批 |
| 青岛工学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 福州大学至诚学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 黄河水利职业技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 长春电子科技学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 西南交通大学希望学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 426/74682 | 专科批 |
| 广州华商学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 浙江机电职业技术大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 425/101542 | 专科批 |
| 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 长春建筑学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 福建中医药大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 河北外国语学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 重庆轻工职业学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 西京学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 咸阳职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 吉林师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 湖南食品药品职业学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 毕节幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 内蒙古医科大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 重庆青年职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 九江学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 三峡电力职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 福建师范大学协和学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 辽宁师范大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江财经学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 海南卫生健康职业学院 | 公办 | 海南 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 浙江树人学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 青岛城市学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 长春医学高等专科学校 | 公办 | 吉林 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
| 厦门工学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 广西体育高等专科学校 | 公办 | 广西 | 文科 | 424/75847 | 专科批 |
| 上饶幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 江西 | 文科 | 424/75847 | 专科批 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 广州商学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 广东食品药品职业学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 424/75847 | 专科批 |
| 锦州师范高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 424/75847 | 专科批 |
| 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 广东理工学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
| 大连理工大学城市学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 浙江经济职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |