云南机电职业技术学院专业选择是很多考生和家长关心的事。这所学校作为云南地区的老牌职业院校,机电类和制造类专业一直是传统优势项目。今天小编整理的就是学校的重点学科清单,从专业代码到评估等级都有标注,打算报考这所学校的可以直接对照参考,看自己想选的专业在不在重点范围内。感兴趣的网友和小编了解了解哦

| 供用电技术 | 430108 | |
| 建筑电气工程技术 | 440402 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业过程自动化技术 | 460307 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 汽车电子技术 | 460703 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 食品贮运与营销 | 490106 | |
| 动车组检修技术 | 500108 | |
| 飞机部件修理 | 500411 | |
| 飞机机电设备维修 | 500409 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 物流工程技术 | 530801 | |
| 产品艺术设计 | 550104 | |
| 应用越南语 | 570215 | |
| 电力系统继电保护技术 | 430106 | |
| 建筑动画技术 | 440107 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 建筑经济信息化管理 | 440503 | |
| 现代物业管理 | 440703 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 材料成型及控制技术 | 460107 | |
| 智能焊接技术 | 460110 | |
| 工业产品质量检测技术 | 460119 | |
| 智能制造装备技术 | 460201 | |
| 机电设备技术 | 460202 | |
| 飞机机载设备装配调试技术 | 460605 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 粮食工程技术与管理 | 490301 | |
| 智能工程机械运用技术 | 500203 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | |
| 民航运输服务 | 500401 | |
| 城市轨道车辆应用技术 | 500602 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 烹饪工艺与营养 | 540202 | |
| 现代文秘 | 590401 |
云南国防工业职业技术学院重点学科包括哪些

专业名称专业代码专业评估园林技术410202建筑工程技术440301建设工程管理440502数控技术460103机电一体化技术460301电气自动化技术460306新能源汽车技术460702食品生物技术470101应用化工技术470201化妆品技术480101印刷媒体技术480302药品生产技术490201药品经营与管理490208空中乘务500405物联网应用技术510102计算机应用技术510201软件技术510203护理520201眼视光技术520901康复治疗技术520601统计与会计核算530402广播影视节目制作560202早期教育570101K应用泰语570214体育保健与康复570306工程造价440501机械制造及自动化460104智能焊接技术460110汽车制造与试验技术460701智能产品开发与应用510108智能光电技术应用510109数字媒体技术510204现代通信技术510301现代移动通信技术510302大数据与会计530302大数据与审计530303市场营销530605电子商务530701现代物流管理530802旅游管理540101酒店管理与数字化运营540106学前教育570102K现代文秘590401