专业选择是很多考生和家长关心的事。江门职业技术学院作为广东省内具有一定影响力的高职院校,其专业设置情况备受关注。今天小编就来梳理一下江门职业技术学院开设的主要专业,涵盖工科、商科、艺术、教育等多个领域,给正在了解这所学校的同学提供参考,具体专业名单都在正文里了。感到兴趣的小伙伴们跟着小编一起来了解一下吧

| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 应用化工技术 | 470201 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 商务数据分析与应用 | 530706 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 首饰设计与工艺 | 550123 | |
| 传播与策划 | 560215 | |
| 早期教育 | 570101K | |
| 高分子材料智能制造技术 | 430602 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 数字化染整技术 | 480405 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 智能产品开发与应用 | 510108 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学教育 | 570103K | |
| 小学语文教育 | 570104K | |
| 小学英语教育 | 570106K | |
| 音乐教育 | 570108K | |
| 美术教育 | 570109K | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 社会工作 | 590101 |
江门职业技术学院重点学科包括哪些

专业名称专业代码专业评估模具设计与制造460113机械设计与制造460101机电一体化技术460301电气自动化技术460306汽车检测与维修技术500211应用化工技术470201应用电子技术510103物联网应用技术510102计算机网络技术510202软件技术510203工商企业管理530601商务数据分析与应用530706艺术设计550101数字媒体艺术设计550103室内艺术设计550114首饰设计与工艺550123传播与策划560215早期教育570101K高分子材料智能制造技术430602工程造价440501数字化染整技术480405食品检验检测技术490104智能产品开发与应用510108大数据技术510205金融服务与管理530201大数据与会计530302市场营销530605电子商务530701跨境电子商务530702现代物流管理530802旅游管理540101视觉传达设计550102学前教育570102K小学教育570103K小学语文教育570104K小学英语教育570106K音乐教育570108K美术教育570109K商务英语570201社会工作590101
广州珠江职业技术学院重点学科有哪些

| 安全技术与管理 | 420901 | |
| 建筑设计 | 440101 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 护理 | 520201 | |
| 助产 | 520202 | |
| 医学美容技术 | 520507 | |
| 眼视光技术 | 520901 | |
| 放射治疗技术 | 520505 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 中医康复技术 | 520416 | |
| 中医养生保健 | 520417 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 法律事务 | 580401 | |
| 应急救援技术 | 420905 | |
| 职业健康安全技术 | 420908 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 汽车造型与改装技术 | 460705 | |
| 智能医疗装备技术 | 490210 | |
| 医疗器械经营与服务 | 490214 | |
| 高速铁路客运服务 | 500113 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 药学 | 520301 | |
| 中药学 | 520410 | |
| 医学检验技术 | 520501 | |
| 医学影像技术 | 520502 | |
| 口腔医学技术 | 520504 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 音乐表演 | 550201 | |
| 舞蹈表演 | 550202 | |
| 学前教育 | 570102K |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的广州珠江职业技术学院重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!