湖南电子科技职业学院的专业选择是很多考生和家长关心的事。作为一所专注于电子科技领域的职业院校,该校开设的专业覆盖建筑工程、机电、汽车电子、信息技术、计算机、护理、医学美容、艺术设计、播音主持等多个方向。今天小编整理的就是这所学院的主要专业清单,从专业代码到学制安排都标清楚了,想了解具体专业设置的往下看就行。感到兴趣的网友跟着小编继续往下看吧

| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 汽车电子技术 | 460703 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 汽车智能技术 | 510107 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 护理 | 520201 | |
| 医学美容技术 | 520507 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 表演艺术 | 550204 | |
| 播音与主持 | 560201 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 药学 | 520301 | |
| 口腔医学技术 | 520504 | |
| 金融科技应用 | 530202 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学教育 | 570103K |
湖南理工职业技术学院专业名单一览表

| 风力发电工程技术 | 430302 | |
| 太阳能光热技术与应用 | 430204 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 光伏工程技术 | 430301 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 动漫设计 | 550116 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 电子商务 | 530701 |
湖南工艺美术职业学院专业有哪些

| 建筑设计 | 440101 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 产品艺术设计 | 550104 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 展示艺术设计 | 550110 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 公共艺术设计 | 550108 | |
| 雕刻艺术设计 | 550119 | |
| 包装艺术设计 | 550121 | |
| 陶瓷设计与工艺 | 550122 | |
| 刺绣设计与工艺 | 550125 | |
| 首饰设计与工艺 | 550123 | |
| 动漫设计 | 550116 | |
| 人物形象设计 | 550117 | |
| 皮具艺术设计 | 550120 | |
| 工艺美术品设计 | 550112 | |
| 工业设计 | 460105 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 游戏艺术设计 | 550109 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 民族服装与饰品 | 550303 |