院校专业选择是很多考生和家长关心的事。东营职业学院作为山东地区的重要高职院校,重点学科设置情况直接影响着升学规划。今天小编整理的就是该校的专业体系,从现代农业技术到数字媒体技术,从机电一体化到新能源汽车,基本涵盖了主流就业方向,想了解具体学科设置的往下看就行。感到兴趣的网友们跟着小编一同来下文看看吧

| 现代农业技术 | 410103 | |
| 园林技术 | 410202 | |
| 油气储运技术 | 420401 | |
| 石油工程技术 | 420406 | |
| 建筑设计 | 440101 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 化工生物技术 | 470104 | |
| 应用化工技术 | 470201 | |
| 石油化工技术 | 470204 | |
| 化工装备技术 | 470210 | |
| 化工自动化技术 | 470211 | |
| 药品生产技术 | 490201 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 民航安全技术管理 | 500406 | |
| 民航空中安全保卫 | 500407 | |
| 飞机机电设备维修 | 500409 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 健康管理 | 520801 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 影视动画 | 560206 | |
| 知识产权管理 | 590208 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 现代物业管理 | 440703 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 音乐表演 | 550201 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学教育 | 570103K | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 人力资源管理 | 590202 |
山东商业职业技术学院重点学科有哪些

| 制冷与空调技术 | 460205 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 食品生物技术 | 470101 | |
| 生物制药技术 | 490202 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 商务管理 | 530603 | |
| 中小企业创业与经营 | 530604 | |
| 冷链物流技术与管理 | 530805 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 社区康复 | 590303 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 智能产品开发与应用 | 510108 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 金融科技应用 | 530202 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 国际商务 | 530502 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 融媒体技术与运营 | 560213 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |
山东力明科技职业学院重点学科大盘点

专业名称专业代码专业评估数控技术460103电气自动化技术460306工业机器人技术460305药品生物技术470102药品经营与管理490208空中乘务500405民航安全技术管理500406飞机机电设备维修500409电子信息工程技术510101物联网应用技术510102计算机应用技术510201计算机网络技术510202软件技术510203针灸推拿520403K护理520201助产520202眼视光技术520901康复治疗技术520601中医康复技术520416健康管理520801心理咨询520804研学旅行管理与服务540105艺术设计550101表演艺术550204文物修复与保护550404广播影视节目制作560202传播与策划560215早期教育570101K旅游日语570207体育保健与康复570306法律事务580401高速铁路客运服务500113数字媒体技术510204大数据技术510205云计算技术应用510206临床医学520101K口腔医学520102K药学520301中医学520401K中药学520410医学检验技术520501医学影像技术520502口腔医学技术520504婴幼儿托育服务与管理520802视觉训练与康复520903保险实务530203大数据与会计530302市场营销530605电子商务530701旅游管理540101舞蹈表演550202文物展示利用技术550406商务英语570201党务工作590102智慧健康养老服务与管理590302