专业选择是很多考生和家长关心的事。渤海船舶职业学院作为行业内特色鲜明的职业院校,设有多个优势专业,涵盖船舶、机械、电子、信息技术等领域。今天小编整理的就是渤海船舶职业学院的专业设置清单,从建筑类到财经类再到教育类,所有招生专业都列出来了,包括专业代码和评估等级,想了解这所学校具体有哪些专业的考生可以直接对照查看。感兴趣的朋友和小编来了解一下吧

| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑钢结构工程技术 | 440303 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 理化测试与质检技术 | 460120 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 制冷与空调技术 | 460205 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 船舶工程技术 | 460501 | |
| 船舶电气工程技术 | 460503 | |
| 船舶舾装工程技术 | 460505 | |
| 船舶涂装工程技术 | 460506 | |
| 游艇设计与制造 | 460508 | |
| 船舶动力工程技术 | 460502 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 船舶检验 | 500309 | |
| 轮机工程技术 | 500303 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 移动互联应用技术 | 510106 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 材料成型及控制技术 | 460107 | |
| 智能焊接技术 | 460110 | |
| 智能制造装备技术 | 460201 | |
| 机电设备技术 | 460202 | |
| 船舶智能焊接技术 | 460504 | |
| 船舶通信装备技术 | 460507 | |
| 邮轮内装技术 | 460509 | |
| 海洋工程装备技术 | 460510 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 现代通信技术 | 510301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学教育 | 570103K | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |
武汉航海职业技术学院重点学科有哪些

| 建筑智能化工程技术 | 440404 | |
| 船舶工程技术 | 460501 | |
| 游艇设计与制造 | 460508 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 国际邮轮乘务管理 | 500304 | |
| 港口与航运管理 | 500307 | |
| 轮机工程技术 | 500303 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 高速铁路客运服务 | 500113 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | |
| 航海技术 | 500301 | |
| 港口机械与智能控制 | 500306 | |
| 民航运输服务 | 500401 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 关务与外贸服务 | 530503 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 |