厦门理工学院院校盘点是很多考生和家长关心的事。作为福建省重点建设的高校,厦门理工学院的学科布局和专业设置一直备受关注。今天小编整理的就是学校的重点学科和专业评估情况,从A级到B+级的专业都有标注,工科、理科、管理学、艺术学等各个门类都覆盖到了,想了解厦门理工学科实力的直接往下看就行。感到兴趣的朋友与小编一起来看一下吧

汽车理赔公估专业
| 金融工程 | 020302 | B |
| 投资学 | 020304 | B |
| 知识产权 | 030102T | |
| 汉语国际教育 | 050103 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | B |
| 网络与新媒体 | 050306T | A |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 应用统计学 | 071202 | B |
| 工程力学 | 080102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 汽车服务工程 | 080208 | A |
| 智能制造工程 | 080213T | B |
| 材料科学与工程 | 080401 | B |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 智能电网信息工程 | 080602T | |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 微电子科学与工程 | 080704 | |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | |
| 电子封装技术 | 080709T | |
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 网络工程 | 080903 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 空间信息与数字技术 | 080908T | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 港口航道与海岸工程 | 081103 | |
| 水务工程 | 081104T | |
| 测绘工程 | 081201 | |
| 交通运输 | 081801 | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 环境生态工程 | 082504 | B |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工商管理 | 120201K | |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 国际商务 | 120205 | B |
| 文化产业管理 | 120210 | B |
| 城市管理 | 120405 | B |
| 物流管理 | 120601 | B+ |
| 工业工程 | 120701 | B |
| 电子商务 | 120801 | B |
| 酒店管理 | 120902 | B |
| 会展经济与管理 | 120903 | B |
| 表演 | 130301 | B |
| 播音与主持艺术 | 130309 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | |
| 服装与服饰设计 | 130505 | |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B |
广东理工职业学院重点学科有哪些专业

| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 移动应用开发 | 510213 | |
| 会展策划与管理 | 540112 | |
| 产品艺术设计 | 550104 | |
| 公共文化服务与管理 | 550403 | |
| 应用英语 | 570202 | |
| 法律事务 | 580401 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 工业设计 | 460105 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 现代通信技术 | 510301 | |
| 智能互联网络技术 | 510307 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 财富管理 | 530205 | |
| 证券实务 | 530206 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 农村电子商务 | 530705 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 社会工作 | 590101 | |
| 行政管理 | 590206 | |
| 现代家政服务与管理 | 590301 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |