院校选择是很多考生和家长关心的事。太原工业学院作为山西省的一所工科院校,其重点学科设置情况一直受到关注。今天小编整理的就是太原工业学院的学科专业情况,从工科到理科再到管理和艺术专业都有涉及,想了解具体专业设置的话可以仔细看看下文的内容,表格里专业名称和专业代码都标注清楚了。感到兴趣的网友和小编了解了解哦

| 经济学 | 020101 | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 休闲体育 | 040207T | |
| 体育旅游 | 040212TK | |
| 英语 | 050201 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | |
| 机械电子工程 | 080204 | |
| 汽车服务工程 | 080208 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 智能车辆工程 | 080214T | |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 功能材料 | 080412T | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 微电子科学与工程 | 080704 | |
| 自动化 | 080801 | |
| 机器人工程 | 080803T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | |
| 物联网工程 | 080905 | |
| 数字媒体技术 | 080906 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 制药工程 | 081302 | |
| 能源化学工程 | 081304T | |
| 化工安全工程 | 081306T | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 食品质量与安全 | 082702 | |
| 安全工程 | 082901 | |
| 应急技术与管理 | 082902T | |
| 生物工程 | 083001 | |
| 工商管理 | 120201K | |
| 财务管理 | 120204 | |
| 质量管理工程 | 120703T | |
| 跨境电子商务 | 120803T | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 产品设计 | 130504 | |
| 艺术与科技 | 130509T |
山西管理职业学院重点学科专业一览

| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 会计信息管理 | 530304 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 动漫设计 | 550116 | |
| 摄影摄像技术 | 560212 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 人力资源管理 | 590202 |