学校大全相关的院校盘点是很多考生和家长关心的事。北方民族大学作为民族类高校,学科建设一直备受关注,8个学科门类覆盖文理艺等多个领域。今天小编整理的就是学校的重点学科和特色专业情况,包括省部级重点学科和国家级特色专业的具体名单,想了解这所学校学科实力的话往下看就清楚了。感到兴趣的网友们和小编一起看看吧

学校在学科建设、专业设置上注重民族地区的需要,关注民族地区的发展。目前,有文学、理学、工学、法学、历史学、管理学、经济学、艺术学8个学科门类;有国际经济与贸易、信息工程、动画等55个本科专业;有中国少数民族史、语言学及应用语言学等6个省部级重点学科,有中国少数民族史、计算数学、语言学及应用语言学、计算机应用4个国家级特色专业;有民族学、材料科学与工程、数学、中国语言文学、计算机科学与技术、软件工程6个一级学科硕士学位点;有民族学、中国少数民族经济、中国少数民族艺术等28个二级学科硕士学位点,1个工程硕士专业硕士学位点;材料科学实验教学示范中心为国家级实验教学示范中心,并建有化工技术基础实验教学示范中心等6个省部级实验教学示范中心。学科专业的优化建设,为少数民族学生的成长成才提供了良好平台。
| 经济学 | 020101 | B |
| 税收学 | 020202 | B |
| 金融学 | 020301K | |
| 金融数学 | 020305T | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 民族学 | 030401 | B |
| 思想政治教育 | 030503 | B |
| 体育教育 | 040201 | |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 阿拉伯语 | 050206 | |
| 日语 | 050207 | |
| 商务英语 | 050262 | B |
| 新闻学 | 050301 | |
| 传播学 | 050304 | |
| 历史学 | 060101 | |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | B |
| 生物科学 | 071001 | |
| 生物技术 | 071002 | |
| 生态学 | 071004 | |
| 统计学 | 071201 | |
| 应用统计学 | 071202 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | |
| 机械电子工程 | 080204 | B |
| 工业设计 | 080205 | |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 材料科学与工程 | 080401 | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | |
| 智能材料与结构 | 080417T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | |
| 自动化 | 080801 | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | |
| 网络工程 | 080903 | B |
| 智能科学与技术 | 080907T | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | |
| 水利水电工程 | 081101 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 制药工程 | 081302 | |
| 能源化学工程 | 081304T | |
| 食品科学与工程 | 082701 | |
| 生物工程 | 083001 | B |
| 医学影像技术 | 101003 | |
| 眼视光学 | 101004 | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | |
| 工商管理 | 120201K | |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 人力资源管理 | 120206 | |
| 公共事业管理 | 120401 | |
| 行政管理 | 120402 | |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 电子商务 | 120801 | |
| 旅游管理 | 120901K | B |
| 音乐表演 | 130201 | B |
| 音乐学 | 130202 | |
| 作曲与作曲技术理论 | 130203 | |
| 舞蹈学 | 130205 | |
| 动画 | 130310 | B+ |
| 绘画 | 130402 | |
| 雕塑 | 130403 | |
| 中国画 | 130406T | |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 |
西北民族大学重点学科有哪些

中国少数民族语言文学、作曲与作曲技术理论和社会学专业
| 经济学 | 020101 | |
| 金融学 | 020301K | |
| 保险学 | 020303 | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 法学 | 030101K | B |
| 社会学 | 030301 | |
| 社会工作 | 030302 | |
| 民族学 | 030401 | B |
| 教育技术学 | 040104 | B |
| 体育教育 | 040201 | B |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B+ |
| 汉语言 | 050102 | B |
| 汉语国际教育 | 050103 | B |
| 中国少数民族语言文学 | 050104 | B+ |
| 英语 | 050201 | B |
| 俄语 | 050202 | |
| 阿拉伯语 | 050206 | B |
| 新闻学 | 050301 | B |
| 广播电视学 | 050302 | |
| 广告学 | 050303 | |
| 历史学 | 060101 | B |
| 文物与博物馆学 | 060104 | B |
| 文物保护技术 | 060105T | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 物理学 | 070201 | B |
| 应用化学 | 070302 | |
| 生物技术 | 071002 | |
| 应用心理学 | 071102 | |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 数字媒体技术 | 080906 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 制药工程 | 081302 | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | B |
| 生物工程 | 083001 | B |
| 动物科学 | 090301 | |
| 动物医学 | 090401 | B |
| 临床医学 | 100201K | |
| 口腔医学 | 100301K | |
| 医学检验技术 | 101001 | |
| 护理学 | 101101 | |
| 工商管理 | 120201K | |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 公共事业管理 | 120401 | |
| 旅游管理 | 120901K | B |
| 音乐表演 | 130201 | B+ |
| 音乐学 | 130202 | B |
| 作曲与作曲技术理论 | 130203 | B |
| 舞蹈表演 | 130204 | A |
| 舞蹈学 | 130205 | A |
| 舞蹈编导 | 130206 | B |
| 广播电视编导 | 130305 | B |
| 绘画 | 130402 | A |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B |
湖北理工学院重点学科有哪些专业

学校以学科建设为引领和支撑,以质量工程为抓手,大力推进学科专业建设,形成了学科门类比较齐全、多学科协调发展、交叉渗透、结构合理的学科专业体系。拥有44个本科专业,49个专科专业。环境科学与工程、机械工程、艺术学理论和药学4个学科为湖北省十二五重点学科,其中环境科学与工程为省级重点特色学科;环境工程、无机非金属材料等4个专业是省级本科专业综合试点改革专业,机械设计制造及其自动化、电子信息工程、无机非金属材料3个专业为湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划本科项目。有5个省级实验教学示范中心,7门省级精品课程,4个省级优秀中青年科技创新团队,2个省级重点实验室,3个省级生产力促进中心,1个湖北省高校人文社会科学重点研究基地,1个湖北省高校大学生创新活动基地,1个国家级大学生校外实践教育基地,17个研究所,与企业共建18个研发中心(基地、实验室)。2010年,顺利通过教育部本科教学工作合格评估。
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 学前教育 | 040106 | B |
| 小学教育 | 040107 | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 英语 | 050201 | |
| 商务英语 | 050262 | B |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 应用物理学 | 070202 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 机械电子工程 | 080204 | |
| 车辆工程 | 080207 | |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 冶金工程 | 080404 | |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | |
| 复合材料与工程 | 080408 | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | |
| 能源与环境系统工程 | 080502T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | |
| 机器人工程 | 080803T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 软件工程 | 080902 | |
| 网络工程 | 080903 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 虚拟现实技术 | 080916T | B |
| 土木工程 | 081001 | |
| 给排水科学与工程 | 081003 | |
| 智能建造 | 081008T | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 智慧交通 | 081811T | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 安全工程 | 082901 | |
| 生物制药 | 083002T | |
| 临床医学 | 100201K | |
| 药学 | 100701 | |
| 医学检验技术 | 101001 | |
| 护理学 | 101101 | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工商管理 | 120201K | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 音乐学 | 130202 | |
| 舞蹈表演 | 130204 | |
| 动画 | 130310 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 服装与服饰设计 | 130505 |