院校盘点是很多考生和家长关心的事。山东科技大学作为山东省重点高校,学科建设一直备受关注。今天小编整理的就是学校重点学科的完整清单,从国家重点学科到省级重点学科都有列出,还附带了国家级特色专业的具体名单,想了解这所学校学科实力的直接往下看就行。感到兴趣的朋友跟着小编深入了解一下吧

有国家重点(培育)学科1个,省部共建国家重点实验室培育基地1个,省部级重点学科、国家级特色专业建设点7个。
| 财政学 | 020201K | |
| 金融学 | 020301K | B |
| 金融科技 | 020310T | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B+ |
| 日语 | 050207 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B+ |
| 信息与计算科学 | 070102 | B+ |
| 应用物理学 | 070202 | B |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 地理信息科学 | 070504 | B+ |
| 海洋技术 | 070702 | |
| 防灾减灾科学与工程 | 070803T | B |
| 统计学 | 071201 | B |
| 工程力学 | 080102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A |
| 机械电子工程 | 080204 | A |
| 工业设计 | 080205 | B |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | B+ |
| 应急装备技术与工程 | 080219T | |
| 材料化学 | 080403 | B |
| 金属材料工程 | 080405 | B |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 新能源材料与器件 | 080414T | B |
| 能源与动力工程 | 080501 | B |
| 储能科学与工程 | 080504T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ |
| 电气工程与智能控制 | 080604T | B |
| 电子信息工程 | 080701 | A |
| 通信工程 | 080703 | B+ |
| 信息工程 | 080706 | B |
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | B+ |
| 自动化 | 080801 | B+ |
| 机器人工程 | 080803T | B+ |
| 计算机科学与技术 | 080901 | A |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 网络工程 | 080903 | B+ |
| 信息安全 | 080904K | |
| 物联网工程 | 080905 | B+ |
| 智能科学与技术 | 080907T | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B |
| 城市地下空间工程 | 081005T | B |
| 水文与水资源工程 | 081102 | |
| 测绘工程 | 081201 | A |
| 遥感科学与技术 | 081202 | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B+ |
| 地质工程 | 081401 | B |
| 勘查技术与工程 | 081402 | B |
| 资源勘查工程 | 081403 | B |
| 矿物加工工程 | 081503 | B |
| 智能采矿工程 | 081507T | |
| 交通运输 | 081801 | B |
| 交通工程 | 081802 | B |
| 智慧交通 | 081811T | |
| 船舶与海洋工程 | 081901 | |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 安全工程 | 082901 | A |
| 职业卫生工程 | 082903T | |
| 生物工程 | 083001 | B |
| 生物制药 | 083002T | B |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 大数据管理与应用 | 120108T | B |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 国际商务 | 120205 | B |
| 审计学 | 120207 | B+ |
| 行政管理 | 120402 | B |
| 物流管理 | 120601 | B+ |
| 工业工程 | 120701 | B |
| 音乐学 | 130202 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | B |
| 采矿工程 | 081501 | B+ |
东营职业学院重点学科名单汇总

| 现代农业技术 | 410103 | |
| 园林技术 | 410202 | |
| 油气储运技术 | 420401 | |
| 石油工程技术 | 420406 | |
| 建筑设计 | 440101 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 化工生物技术 | 470104 | |
| 应用化工技术 | 470201 | |
| 石油化工技术 | 470204 | |
| 化工装备技术 | 470210 | |
| 化工自动化技术 | 470211 | |
| 药品生产技术 | 490201 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 民航安全技术管理 | 500406 | |
| 民航空中安全保卫 | 500407 | |
| 飞机机电设备维修 | 500409 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 健康管理 | 520801 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 影视动画 | 560206 | |
| 知识产权管理 | 590208 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 现代物业管理 | 440703 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 音乐表演 | 550201 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学教育 | 570103K | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 人力资源管理 | 590202 |