院校盘点相关的内容是很多考生和家长关心的事。温州医科大学作为浙江省重点高校,学科建设情况一直备受关注。今天小编整理的就是温医大的重点学科名单,从临床医学到眼视光医学,从药学到护理学,各个学科的评估等级都标清楚了,想报考这所学校的可以先做个参考。感到兴趣的朋友与小编深入了解一下吧

学校有32个本科专业和1个七年制本硕连读专业,涉及医学、理学、工学、管理学、文学、法学、教育学等七大学科门类。目前有全日制在校生15000余人(不含独立学院——温州医科大学仁济学院),其中博士研究生87人,硕士研究生2400余人,学历教育留学生620余人。学校已形成从本科生到硕士生、博士生及博士后,从全日制到成人教育、留学生和港澳台学生教育全方位、多层次的人才培养体系。
| 生物技术 | 071002 | B |
| 应用心理学 | 071102 | B+ |
| 生物医学工程 | 082601 | B |
| 生物制药 | 083002T | A |
| 基础医学 | 100101K | |
| 临床医学 | 100201K | B+ |
| 麻醉学 | 100202TK | B+ |
| 医学影像学 | 100203TK | B+ |
| 眼视光医学 | 100204TK | A+ |
| 精神医学 | 100205TK | B+ |
| 放射医学 | 100206TK | B |
| 儿科学 | 100207TK | B+ |
| 口腔医学 | 100301K | B |
| 预防医学 | 100401K | B |
| 中医学 | 100501K | B |
| 药学 | 100701 | B+ |
| 临床药学 | 100703TK | B |
| 中药学 | 100801 | B+ |
| 医学检验技术 | 101001 | A |
| 医学影像技术 | 101003 | A |
| 康复治疗学 | 101005 | A |
| 卫生检验与检疫 | 101007 | A |
| 听力与言语康复学 | 101008T | |
| 护理学 | 101101 | A |
| 助产学 | 101102T | A |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B |
| 市场营销 | 120202 | B |
| 公共事业管理 | 120401 | B+ |
| 劳动与社会保障 | 120403 | B |
| 健康服务与管理 | 120410T | |
| 眼视光技术 | 520901 |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的温州医科大学重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!
遵义医药高等专科学校重点学科有哪些

| 药品经营与管理 | 490208 | |
| 食品药品监督管理 | 490209 | |
| 针灸推拿 | 520403K | |
| 护理 | 520201 | |
| 助产 | 520202 | |
| 医学美容技术 | 520507 | |
| 卫生检验与检疫技术 | 520508 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 中医康复技术 | 520416 | |
| 公共卫生管理 | 520701 | |
| 卫生信息管理 | 520702 | |
| 健康管理 | 520801 | |
| 老年保健与管理 | 520803 | |
| 医学营养 | 520805 | |
| 临床医学 | 520101K | |
| 口腔医学 | 520102K | |
| 药学 | 520301 | |
| 中医学 | 520401K | |
| 中药学 | 520410 | |
| 医学检验技术 | 520501 | |
| 医学影像技术 | 520502 | |
| 预防医学 | 520703K | |
| 现代家政服务与管理 | 590301 |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的遵义医药高等专科学校重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!