江苏大学院校盘点是很多考生和家长关心的事。今天小编整理的是江苏大学重点学科的完整名单,从国家级特色专业到省级重点学科全都包含在内了。国家重点学科有2个,省一级重点学科建设点有3个,还有2个省优势学科和13个省级重点学科,表格按学科代码排列,查询起来非常方便,想要了解这所学校学科实力的可以看看。感到兴趣的小伙伴们和小编了解了解哦

国家级特色专业建设点5个,2个国家重点学科,1个国家重点(培育)学科,3个江苏省一级学科国家重点学科培育建设点,2个江苏省优势学科,4个江苏省一级学科重点学科,13个江苏省重点学科。
| 金融学 | 020301K | B |
| 保险学 | 020303 | B |
| 金融数学 | 020305T | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B+ |
| 法学 | 030101K | B+ |
| 知识产权 | 030102T | |
| 思想政治教育 | 030503 | B+ |
| 教育技术学 | 040104 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 汉语国际教育 | 050103 | B+ |
| 英语 | 050201 | B+ |
| 日语 | 050207 | B+ |
| 数学与应用数学 | 070101 | B+ |
| 数据计算及应用 | 070104T | B |
| 物理学 | 070201 | B+ |
| 化学 | 070301 | B |
| 应用化学 | 070302 | B+ |
| 生物科学 | 071001 | B |
| 生物技术 | 071002 | B |
| 统计学 | 071201 | B |
| 工程力学 | 080102 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | A |
| 机械电子工程 | 080204 | A+ |
| 工业设计 | 080205 | B+ |
| 车辆工程 | 080207 | A |
| 智能制造工程 | 080213T | A |
| 新能源汽车工程 | 080216T | A+ |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B+ |
| 材料科学与工程 | 080401 | B |
| 冶金工程 | 080404 | B |
| 金属材料工程 | 080405 | A |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 复合材料与工程 | 080408 | B+ |
| 能源与动力工程 | 080501 | B+ |
| 新能源科学与工程 | 080503T | A |
| 储能科学与工程 | 080504T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | A |
| 电子信息工程 | 080701 | B+ |
| 通信工程 | 080703 | A |
| 微电子科学与工程 | 080704 | B |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | B |
| 自动化 | 080801 | B+ |
| 机器人工程 | 080803T | B+ |
| 计算机科学与技术 | 080901 | A |
| 软件工程 | 080902 | A |
| 信息安全 | 080904K | B |
| 物联网工程 | 080905 | A |
| 智能科学与技术 | 080907T | B+ |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B+ |
| 制药工程 | 081302 | B+ |
| 交通运输 | 081801 | B+ |
| 交通工程 | 081802 | B+ |
| 农业机械化及其自动化 | 082302 | B+ |
| 农业电气化 | 082303 | A+ |
| 农业智能装备工程 | 082307T | B |
| 环境工程 | 082502 | B+ |
| 环保设备工程 | 082505T | A+ |
| 生物医学工程 | 082601 | B |
| 食品科学与工程 | 082701 | A |
| 食品质量与安全 | 082702 | A |
| 食品营养与健康 | 082710T | |
| 安全工程 | 082901 | B+ |
| 应急技术与管理 | 082902T | |
| 设施农业科学与工程 | 090106 | A |
| 临床医学 | 100201K | B |
| 医学影像学 | 100203TK | B |
| 预防医学 | 100401K | |
| 药学 | 100701 | B |
| 药物制剂 | 100702 | B+ |
| 医学检验技术 | 101001 | B+ |
| 护理学 | 101101 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ |
| 工程管理 | 120103 | B+ |
| 工商管理 | 120201K | B+ |
| 市场营销 | 120202 | B+ |
| 会计学 | 120203K | B+ |
| 财务管理 | 120204 | B+ |
| 人力资源管理 | 120206 | B+ |
| 公共事业管理 | 120401 | B+ |
| 物流管理 | 120601 | A |
| 工业工程 | 120701 | B |
| 电子商务 | 120801 | B+ |
| 动画 | 130310 | B |
| 美术学 | 130401 | B+ |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | A |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B |
江苏大学重点学科有哪些

国家级特色专业建设点5个,2个国家重点学科,1个国家重点(培育)学科,3个江苏省一级学科国家重点学科培育建设点,2个江苏省优势学科,4个江苏省一级学科重点学科,13个江苏省重点学科。
专业名称专业代码专业评估金融学020301KB保险学020303B金融数学020305TB国际经济与贸易020401B+法学030101KB+知识产权030102T思想政治教育030503B+教育技术学040104B汉语言文学050101B汉语国际教育050103B+英语050201B+日语050207B+数学与应用数学070101B+数据计算及应用070104TB物理学070201B+化学070301B应用化学070302B+生物科学071001B生物技术071002B统计学071201B工程力学080102B机械设计制造及其自动化080202A材料成型及控制工程080203A机械电子工程080204A+工业设计080205B+车辆工程080207A智能制造工程080213TA新能源汽车工程080216TA+测控技术与仪器080301B+材料科学与工程080401B冶金工程080404B金属材料工程080405A高分子材料与工程080407B复合材料与工程080408B+能源与动力工程080501B+新能源科学与工程080503TA储能科学与工程080504T电气工程及其自动化080601A电子信息工程080701B+通信工程080703A微电子科学与工程080704B光电信息科学与工程080705B自动化080801B+机器人工程080803TB+计算机科学与技术080901A软件工程080902A信息安全080904KB物联网工程080905A智能科学与技术080907TB+土木工程081001B+建筑环境与能源应用工程081002B化学工程与工艺081301B+制药工程081302B+交通运输081801B+交通工程081802B+农业机械化及其自动化082302B+农业电气化082303A+农业智能装备工程082307TB环境工程082502B+环保设备工程082505TA+生物医学工程082601B食品科学与工程082701A食品质量与安全082702A食品营养与健康082710T安全工程082901B+应急技术与管理082902T设施农业科学与工程090106A临床医学100201KB医学影像学100203TKB预防医学100401K药学100701B药物制剂100702B+医学检验技术101001B+护理学101101B信息管理与信息系统120102B+工程管理120103B+工商管理120201KB+市场营销120202B+会计学120203KB+财务管理120204B+人力资源管理120206B+公共事业管理120401B+物流管理120601A工业工程120701B电子商务120801B+动画130310B美术学130401B+视觉传达设计130502B环境设计130503B产品设计130504A数字媒体艺术130508B