中山大学院校盘点是很多考生和家长关心的事。作为国内知名985高校,中山大学的学科实力一直备受关注。今天小编整理的就是该校重点学科的完整清单,从A+到B等级都有涵盖,哲学、经济学、法学等热门学科的评估结果全部列出来了,想了解中山大学各学科优势的考生可以对照看看。感到兴趣的网友和小编继续往下看吧

| 哲学 | 010101 | B+ |
| 经济学 | 020101 | A |
| 法学 | 030101K | A |
| 国际政治 | 030202 | B+ |
| 政治学、经济学与哲学 | 030205T | |
| 汉语言文学 | 050101 | A+ |
| 历史学 | 060101 | A |
| 物理学 | 070201 | A |
| 海洋科学 | 070701 | B+ |
| 生态学 | 071004 | A+ |
| 整合科学 | 071005T | |
| 心理学 | 071101 | B+ |
| 机械工程 | 080201 | B |
| 材料科学与工程 | 080401 | B+ |
| 能源与动力工程 | 080501 | B+ |
| 微电子科学与工程 | 080704 | B+ |
| 人工智能 | 080717T | A |
| 软件工程 | 080902 | A |
| 网络空间安全 | 080911TK | A |
| 土木、水利与海洋工程 | 081009T | A+ |
| 遥感科学与技术 | 081202 | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | A |
| 智慧交通 | 081811T | |
| 海洋工程与技术 | 081902T | B |
| 核工程与核技术 | 082201 | B |
| 生物医学工程 | 082601 | B+ |
| 农学 | 090101 | B |
| 基础医学 | 100101K | B+ |
| 临床医学 | 100201K | A |
| 口腔医学 | 100301K | A |
| 预防医学 | 100401K | A |
| 药学 | 100701 | A |
| 法医学 | 100901K | A+ |
| 护理学 | 101101 | A |
| 工商管理 | 120201K | A+ |
| 公共事业管理 | 120401 | A+ |
| 音乐表演 | 130201 | B |
中国石油大学重点学科有哪些

| 经济学 | 020101 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B+ |
| 俄语 | 050202 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | B+ |
| 应用物理学 | 070202 | B |
| 化学 | 070301 | B+ |
| 应用化学 | 070302 | A |
| 地理信息科学 | 070504 | B+ |
| 地球物理学 | 070801 | B |
| 地质学 | 070901 | |
| 工程力学 | 080102 | B |
| 机械工程 | 080201 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B+ |
| 工业设计 | 080205 | B+ |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | B+ |
| 车辆工程 | 080207 | B+ |
| 智能制造工程 | 080213T | B+ |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B |
| 智能感知工程 | 080303T | |
| 材料科学与工程 | 080401 | B+ |
| 材料物理 | 080402 | B |
| 材料化学 | 080403 | B+ |
| 新能源材料与器件 | 080414T | B |
| 能源与动力工程 | 080501 | B+ |
| 新能源科学与工程 | 080503T | B+ |
| 储能科学与工程 | 080504T | B |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | A |
| 电子信息工程 | 080701 | A |
| 通信工程 | 080703 | B+ |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | B |
| 自动化 | 080801 | B+ |
| 计算机科学与技术 | 080901 | A |
| 软件工程 | 080902 | A |
| 物联网工程 | 080905 | A |
| 智能科学与技术 | 080907T | B+ |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | A |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B |
| 测绘工程 | 081201 | B+ |
| 化学工程与工艺 | 081301 | A |
| 能源化学工程 | 081304T | B+ |
| 化工安全工程 | 081306T | A+ |
| 勘查技术与工程 | 081402 | A |
| 资源勘查工程 | 081403 | A+ |
| 石油工程 | 081502 | A+ |
| 油气储运工程 | 081504 | A+ |
| 海洋油气工程 | 081506T | A+ |
| 碳储科学与工程 | 081508TK | |
| 船舶与海洋工程 | 081901 | B |
| 环境工程 | 082502 | B+ |
| 环保设备工程 | 082505T | A+ |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 安全工程 | 082901 | B+ |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ |
| 工程管理 | 120103 | A |
| 市场营销 | 120202 | B+ |
| 会计学 | 120203K | B+ |
| 音乐学 | 130202 |
山东科技大学重点学科有哪些

有国家重点(培育)学科1个,省部共建国家重点实验室培育基地1个,省部级重点学科、国家级特色专业建设点7个。
| 财政学 | 020201K | |
| 金融学 | 020301K | B |
| 金融科技 | 020310T | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B+ |
| 日语 | 050207 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B+ |
| 信息与计算科学 | 070102 | B+ |
| 应用物理学 | 070202 | B |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 地理信息科学 | 070504 | B+ |
| 海洋技术 | 070702 | |
| 防灾减灾科学与工程 | 070803T | B |
| 统计学 | 071201 | B |
| 工程力学 | 080102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A |
| 机械电子工程 | 080204 | A |
| 工业设计 | 080205 | B |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | B+ |
| 应急装备技术与工程 | 080219T | |
| 材料化学 | 080403 | B |
| 金属材料工程 | 080405 | B |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 新能源材料与器件 | 080414T | B |
| 能源与动力工程 | 080501 | B |
| 储能科学与工程 | 080504T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ |
| 电气工程与智能控制 | 080604T | B |
| 电子信息工程 | 080701 | A |
| 通信工程 | 080703 | B+ |
| 信息工程 | 080706 | B |
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | B+ |
| 自动化 | 080801 | B+ |
| 机器人工程 | 080803T | B+ |
| 计算机科学与技术 | 080901 | A |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 网络工程 | 080903 | B+ |
| 信息安全 | 080904K | |
| 物联网工程 | 080905 | B+ |
| 智能科学与技术 | 080907T | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B |
| 城市地下空间工程 | 081005T | B |
| 水文与水资源工程 | 081102 | |
| 测绘工程 | 081201 | A |
| 遥感科学与技术 | 081202 | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B+ |
| 地质工程 | 081401 | B |
| 勘查技术与工程 | 081402 | B |
| 资源勘查工程 | 081403 | B |
| 矿物加工工程 | 081503 | B |
| 智能采矿工程 | 081507T | |
| 交通运输 | 081801 | B |
| 交通工程 | 081802 | B |
| 智慧交通 | 081811T | |
| 船舶与海洋工程 | 081901 | |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 安全工程 | 082901 | A |
| 职业卫生工程 | 082903T | |
| 生物工程 | 083001 | B |
| 生物制药 | 083002T | B |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 大数据管理与应用 | 120108T | B |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 国际商务 | 120205 | B |
| 审计学 | 120207 | B+ |
| 行政管理 | 120402 | B |
| 物流管理 | 120601 | B+ |
| 工业工程 | 120701 | B |
| 音乐学 | 130202 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | B |
| 采矿工程 | 081501 | B+ |