浙江万里学院院校盘点是很多考生和家长关心的事。这所位于宁波的高校近年来受到不少关注,学校的硬件设施和师资力量成为讨论焦点。今天小编整理的就是关于浙江万里学院的综合评价,从校园环境到专业建设都有涉及,想要了解这所学校真实情况的话,这些信息可以做个参考。感兴趣的朋友和小编一起看看吧

1、宁波万里学校其实就是在我学校的旁边,学校设备师资都算是还不错的,而且学校很大,总体来说还是很不错的。
2、万里学院的美术专业不错,浙江万里学院很漂亮,风景很好,老师上课比较认真负责,而且他们会根据你的作品,指出你作品的优点与不足之处,然后给你一些相关的建议,让你对作品进行相应的修改。
3、万里学院西校区占地一千余亩,环境优美,有两个漂亮的图书馆,还有标志性建筑空中花园。
4、我觉得硬件设施软件设施都不错,进到大学里主要还是看自己努力程度的,每个学校都会有爱玩的和爱学习的学生,富有和刚到温饱的学生,只要做自己就可以了,我也是今年被录取的,大家加油咯。
5、万里生环学院挺好的,机器设备什么的都挺先进的,还有什么德国的教授过来的,如果我没记错的话,这个学院还设了硕士点,有本科的专业,应该是不错的。
6、不错的,师资和设备都好。老师都是平易近人的,就业方向很广,自己把握好,老师也会详细介绍,每一位老师都很敬业,这是值得高兴的一件事,希望不要错过。
7、大一封闭式的 所以都是在校园里面就餐的 不过食堂有两栋 一栋有两层 另一栋有三层 每层有不同的吃食提供 另外还有炒菜的小馆 还有商业街一系列吃的 所以这个不用担心 万里学风个人认为总体来说还是可以的 大学本来就是相对自由的 要学都是靠自己 不管什么学校 玩疯的人总是一大批的 认真学的也是有的 万里大一抓的比较严 所以我觉得还好 大一的宿舍楼因为很多是后来建设的 所以都比较新 环境都还可以的
8、设施齐全,制度完善,老师和善,关心照顾每一位学生。学校社团活动,志愿者等社会实践活动多样化。交通便利,生活方便。且每年都在提高改善,
9、学校的师资力量算是不错的。财务管理专业与会计专业是招收分数最高的专业,学生学习氛围也相对比较浓厚。专业主要学习财务管理,成本管理等课程。
10、学校有两个校区,第一年是军事化管理,后面生活三年的新校区相当不错,图书馆也很大气,学习氛围和工作实习氛围都比较浓厚,食堂和住宿装修后媲美高档酒店,美中不足是学费略贵,不过现在生活水平(收入)也挺高了,相较而言这点学费也不算什么了。
国家级特色专业:会展经济与管理、物流管理、新闻学、生物技术
浙江万里学院重点专业一览表
| 类 别 名 称 | 专 业 |
| 浙江省优势专业 | 新闻学、会展经济与管理、物流管理、生物技术 |
| 浙江省新兴特色专业 | 生物工程、通信工程、物联网工程、电子商务、网络与新媒体、软件工程、物流管理 |
| 浙江省重点建设专业 | 英语、信息管理与信息、新闻学、生物技术、国际经济与贸易、金融学、会展经济与管理、信息与计算科学、通信工程 |
| 宁波市品牌特色专业 | 生物技术、物流管理、会计学、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、电子商务 |
| 宁波市重点建设专业 | 英语、国际经济与贸易、生物技术、法学、通信工程、信息与计算科学、会计学 |
浙江万里学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.浙江万里学院在海南录取分数线:综合533分。
2.浙江万里学院在浙江录取分数线:综合539分。
3.浙江万里学院在河南录取分数线:文科516分、理科479分。
4.浙江万里学院在广东录取分数线:物理类515分、历史类493分。
5.浙江万里学院在江西录取分数线:文科512分、理科487分。
以下是2023年浙江万里学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年浙江万里学院各专业录取分数线(在本省)
2023年浙江万里学院在浙江各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 539 | 118476 | |
| 浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 539 | 118507 |
浙江万里学院2023年录取分数线(在各省)
以下是浙江万里学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 516 | 46681 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 479 | 187640 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 512 | 24602 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 487 | 82958 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 505 | 35268 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 485 | 124752 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 501 | 27732 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 397 | 107011 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 499 | 26324 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 440 | 77011 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 477 | 30016 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 415 | 91291 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 470 | 36918 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 458 | 128630 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 461 | 23880 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 406 | 87381 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 450 | 16881 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 392 | 53949 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 432 | 11329 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 386 | 43028 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 431 | — |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 381 | — |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 414 | 10063 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 397 | 42336 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 412 | — |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 386 | — |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 545 | 23302 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 534 | 26105 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 533 | 26390 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 539 | 118507 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 515 | 120510 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 493 | 44328 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 中外合作办学 | 488 | 48002 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 498 | 80722 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 491 | 23597 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 495 | 43234 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 494 | 133441 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 491 | 45241 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 477 | 149565 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 475 | 151397 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 470 | 155785 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 452 | 170594 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3460(W999) | 普通类 | 494 | 59027 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3460(W506) | 普通类 | 486 | 64084 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3460(L999) | 普通类 | 472 | 19320 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3461(W999) | 中外合作办学 | 470 | 74446 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3461(L999) | 中外合作办学 | 456 | 23144 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 438 | 22898 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 450 | 66777 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 468 | 142479 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 465 | 47422 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 466 | 18500 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 453 | 64187 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 464 | 116968 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 454 | 41932 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 449 | 132900 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 446 | 136116 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 445 | 137164 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (207) | 中外合作办学或国际项目 | 431 | 55572 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (206) | 中外合作办学或国际项目 | 426 | 157672 |
铜仁学院评价怎么样,学校好不好

口碑1:
老师管理严格,注重对学生进行综合实践活动指导,环境优美,师资力量雄厚,为学生提供一个良好的学习环境,我们的学习也可以得到提升。
口碑2:
这座城市,这个大学非常的漂亮。这所大学的建筑,教学设备都是很先进的。而且师资力量也是相当的雄厚。考研的录取率也是蛮高的。
口碑3:
环境很不错,很漂亮,一共有两个体育场,一个在宿舍区,一个在教学区,宿舍环境很好,卫生间跟浴室是分开的。可选择六人间或八人间,独立的卫生间和浴室。
口碑4:
绿化面积广,建筑气派,硬件设施不错,它的交通也十分便利,有直达市区和火车站的公交车。环境相当好,植被覆盖广,风景宜人,空气质量高。
口碑5:
校园环境非常的美 学校的硬件也非常好 交通也很便利,老师也很认真负责,对学生学习生活很上心
2021年度省级一流本科专业建设点:特殊教育、食品科学与工程、计算机科学与技术、旅游管理
2020年度省级一流本科专业建设点:美术学
2019年度省级一流本科专业建设点:学前教育、英语、园林、农村区域发展、视觉传达设计
| 学科门类 | 专业类 | 专业名称 | 备注 |
| 经济学 | 金融学类 | 金融工程 | |
|
法学 |
社会学类 | 社会工作 | |
| 马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 院级一流专业 | |
|
教育学 |
教育类 |
教育技术学 | |
| 艺术教育 | |||
| 学前教育 | 贵州省专业综合改革专业、校级一流培育专业 | ||
| 小学教育 | |||
| 特殊教育 | |||
|
体育学类 |
体育教育 | 院级一流培育专业 | |
| 休闲体育 | |||
|
文学 |
中国语言文学类 |
汉语言文学 | 院级一流专业 |
| 秘书学T | |||
|
外国语言文学类 |
英语 | 院级一流培育专业 | |
| 商务英语 | |||
| 新闻传播学类 | 网络与新媒体T | ||
| 历史学 | 历史学类 | 历史学 | |
|
理学 |
数学类 | 数学与应用数学 | 贵州省专业综合改革专业、贵州省卓越人才教育培养计划专业 |
|
物理学类 |
物理学 | 贵州省专业综合改革专业 | |
| 应用物理学 | 贵州省特色专业 | ||
| 化学类 | 化学 | ||
| 地理科学类 | 地理科学 | ||
| 生物科学类 | 生物科学 | ||
| 统计学类 | 统计学 | ||
|
工学 |
材料类 |
材料科学与工程 | |
| 材料物理 | |||
| 电子信息类 | 信息工程 | ||
| 自动化类 | 自动化 | ||
|
计算机类 |
计算机科学与技术 | 贵州省专业综合改革专业、校级一流培育专业 | |
| 软件工程 | |||
| 数据科学与大数据技术 | |||
| 土木类 | 土木工程 | ||
| 水利类 | 水利水电工程 | ||
|
化工与制药类 |
化学工程与工艺 | 院级一流培育专业 | |
| 制药工程 | |||
| 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | ||
| 风景园林类 | 风景园林 | ||
| 建筑类 | 城乡规划 | 贵州省卓越人才教育培养计划专业 | |
|
农学 |
林学类 |
林学 | |
| 园林 | 贵州省一流培育专业、贵州省专业综合改革专业、贵州省卓越人才教育培养计划专业、校级一流专业 | ||
| 水产类 | 水产养殖学 | ||
| 医学 | 护理学类 | 护理学 | 授理学学士学位 |
|
管理学 |
农业经济管理类 | 农村区域发展 | 国家卓越农林人才教育培养计划专业、贵州省卓越人才教育培养计划专业、贵州省特色专业、校级一流专业 |
| 工商管理类 | 会计学 | ||
|
旅游管理类 |
旅游管理 | 贵州省特色专业、贵州省专业综合改革专业 | |
| 酒店管理 | |||
|
艺术学 |
音乐与舞蹈类 | 音乐学 | |
| 美术学类 | 美术学 | ||
| 设计学类 | 视觉传达与设计 | 国家级民族文化传承与创新示范专业、贵州省专业综合试点改革专业、校级一流专业 |
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 | |
| 1 | 贵州省区域内一流建设培育学科 | 1 | 教育学 | |
| 2 | 省级重点学科 | 1 | 民族文化遗产学 | |
| 3 | 贵州省区域内一流学科I类学科 | 1 | 教育学 | |
| 4 | 校级重点学科 | 2 | 中国古代文学,音乐学 | |
| 5 | 省级特色重点学科 | 1 | 民族学 | |
| 6 | 国家二级师范认证专业 | 2 | 学前教育,美术学 | |
| 7 | 省级一流专业 | 2 | 英语,视觉传达设计 | |
| 8 | 贵州省师范专业二级认证试点专业 | 1 | 美术学 | |
| 9 | 国家卓越农林人才教育培养计划专业 | 1 | 农村区域发展 | |
| 10 | 国家级民族文化传承与创新示范专业 | 1 | 视觉传达设计 | |
| 11 | 省级本科质量工程综合试点改革专业 | 1 | 视觉传达设计 | |
| 12 | 省级重点支持学科 | 2 | 农林经济管理,思想政治教育 | |
| 13 | 重点支持学科 | 1 | 美术学 | |
| 14 | 校级重点建设专业 | 1 | 学前教育 | |
| 15 | 国家首批专业建设双万计划"省级一流专业 | 1 | 学前教育 | |
| 16 | 省级专业综合改革项目 | 1 | 学前教育 | |
| 17 | 国家第一批卓越农林人才培养计划试点专业和省级一流本科建设专业 | 1 | 农村区域发展 | |
| 18 | 贵州省专业综合试点改革项目 | 3 | 物理学,计算机科学与技术,数学与应用数学 | |
| 19 | 贵州省高等学校特色专业 | 1 | 应用物理学 | |
| 20 | 校级特色专业 | 1 | 秘书学 | |
| 21 | 贵州省重点支持学科 | 1 | 计算机科学与技术 | |
| 22 | 学院重点支持学科 | 2 | 控制科学与工程,统计学 | |
| 23 | 校级特色重点学科 | 1 | 汉语言文字学 | |
| 24 | 校级重点支持学科 | 2 | 教育技术学,文艺学 | |
| 25 | 省级重点学科、省级重点一级学科 | 1 | 林学 | |
| 26 | 贵州省一流专业 | 1 | 园林 | |
| 27 | 贵州省卓越工程师培养计划"项目建设专业 | 1 | 园林 | |
| 28 | 省级一流大学一期重点建设培育专业 | 1 | 园林 |
铜仁学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.铜仁学院在贵州录取分数线:文科523分、理科427分。
2.铜仁学院在云南录取分数线:文科501分。
3.铜仁学院在福建录取分数线:历史类499分、物理类471分。
4.铜仁学院在江西录取分数线:理科495分。
5.铜仁学院在河南录取分数线:理科488分。
以下是2023年铜仁学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年铜仁学院各专业录取分数线(在本省)
2023年铜仁学院在贵州各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 523 | 17412 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 427 | 77233 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 371 | 135170 |
铜仁学院2023年录取分数线(在各省)
以下是铜仁学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 523 | 17412 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 371 | 135170 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 501 | 25329 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 495 | 74830 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 488 | 171116 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 450 | 169510 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 475 | 30925 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3230(L900) | 普通类 | 499 | 13554 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3230(W500) | 普通类 | 471 | 73813 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3231(W999) | 中外合作办学 | 451 | 87329 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 478 | 29365 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 472 | 32225 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 451 | 130748 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学或国际项目 | 428 | 155461 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 471 | 17253 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 443 | 69312 |
南宁师范大学评价如何学校好不好

1、我们学校的教学质量非常好,学校的住宿条件也非常好,宿舍的基础设施也很全,夏天有空调,六人间宿舍,食堂的饭菜可口,也很实惠。
2、我们学校的风景很好,环境优美,老师爱我们,我们不懂得可以问老师,同学之间很友好。我学的专业内容很丰富,专业很适合我,每天可以学到心知识,可以学到知识,可以很好的生活,我很喜欢这里
3、学校的校园环境优美,教育设施较完善,合理安排学生学习时间,积极培养学生兴趣。
4、学校的环境非常好,交通很方便。学校的社团活动很丰富,学生在里面可以锻炼不同方面的能力。我就读的专业前景还是可以的
5、学校的师资力量很强,学校有诸多硕士认证和博士认证站,学校学习氛围我个人觉得很好,图书馆也经常是爆满,食堂有两栋
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 国家级特色专业建设点 | 4 | 思想政治教育,地理信息科学,土地资源管理,地理科学 |
| 2 | 国家级一流本科专业建设点 | 9 | 教育学,物流管理,计算机科学与技术,英语,电子信息工程,地理科学,化学,数学与应用数学,思想政治教育 |
| 3 | 地方高校本科专业综合改革试点 | 1 | 物流管理 |
| 4 | 教育部师范类二级认证专业 | 2 | 小学教育,地理科学 |
| 5 | 广西高校优质专业 | 10 | 物流管理,土地资源管理,地理信息科学,化学,教育学,思想政治教育,地理科学,数学与应用数学,英语,汉语言文学 |
| 6 | 广西高校特色专业及课程一体化建设项目 | 8 | 数学与应用数学,物流管理,土地资源管理,地理信息科学,地理科学,高分子材料与工程,小学教育,英语 |
| 7 | 广西高校优势特色专业 | 8 | 小学教育,物流管理,软件工程,高分子材料与工程,旅游管理,应用统计学,化学,地理科学 |
| 8 | 创新创业教育改革示范专业 | 1 | 小学教育 |
| 9 | 首批自治区级教师教育优势特色专业 | 2 | 地理科学,小学教育 |
| 10 | 自治区级一流本科专业建设点 | 8 | 生物科学,教育技术学,新闻学,小学教育,旅游管理,土地资源管理,应用统计学,地理信息科学 |
| 11 | 广西一流学科 | 1 | 地理学 |
| 12 | 广西一流培育学科 | 1 | 教育学 |
| 13 | 广西自治区高校重点学科 | 8 | 英语语言文学,区域经济学,理论物理,马克思主义理论与思想政治教育,应用数学,软件工程,自然地理学,有机化学 |
| 14 | 广西自治区高校重点建设学科 | 4 | 教师教育,民俗学,自然地理学,有机化学 |
| 15 | 广西高校优势特色学科 | 3 | 计算物理,自然地理学,有机化学 |
南宁师范大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.南宁师范大学在海南录取分数线:综合571分。
2.南宁师范大学在广东录取分数线:物理类516分、历史类524分。
3.南宁师范大学在河南录取分数线:文科549分、理科503分。
4.南宁师范大学在天津录取分数线:综合511分。
5.南宁师范大学在福建录取分数线:物理类499分、历史类485分。
以下是2023年南宁师范大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年南宁师范大学各专业录取分数线(在本省)
2023年南宁师范大学在广西各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 533 | 11101 |
| 广西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 518 | 14993 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 475 | 49407 |
| 广西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 467 | 54287 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 452 | 42587 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 406 | 98764 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 351 | 147840 |
南宁师范大学2023年录取分数线(在各省)
以下是南宁师范大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 549 | 23282 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 503 | 144399 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 537 | 13166 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 503 | 67019 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 533 | 11101 |
| 广西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 518 | 14993 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 475 | 49407 |
| 广西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 467 | 54287 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 452 | 42587 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 351 | 147840 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 527 | 14722 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 459 | 63982 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 526 | 21377 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 492 | 116237 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 514 | 21357 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 431 | 73836 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 491 | 26931 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 429 | 164743 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 486 | 15329 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 406 | 87190 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 483 | 8534 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 337 | 84364 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 479 | 9498 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 411 | 84577 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 421 | 12842 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 356 | 52756 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 372 | 17499 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 359 | 56469 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 630 | 6990 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 625 | 7616 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 584 | 14402 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 571 | 17121 |
| 海南 | 本科批 | (80) | 中外合作办学 | 560 | 19618 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 547 | 25199 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 536 | 28048 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 527 | 30343 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 516 | 33198 |
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 511 | 34486 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 533 | 125780 | |
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 494 | 181845 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 552 | 72027 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 552 | 72052 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 527 | 104392 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 524 | 25971 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 516 | 119343 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2967(W500) | 普通类 | 540 | 33930 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2967(W509) | 普通类 | 540 | 33930 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2967(L999) | 普通类 | 529 | 8486 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2967(W999) | 普通类 | 517 | 45742 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2967(W506) | 普通类 | 499 | 56003 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2967(L709) | 普通类 | 485 | 16353 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 537 | 50850 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 529 | 56902 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 521 | 13790 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 518 | 65883 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 509 | 73564 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 502 | 19598 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (212) | 中外合作办学或国际项目 | 491 | 89874 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 525 | 28557 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 524 | 29035 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 518 | 109392 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 513 | 114462 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 498 | 129552 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 523 | 64145 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 522 | 64838 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 521 | 65483 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 520 | 15480 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 508 | 74169 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 485 | 89291 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 519 | 20750 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 503 | 96663 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 497 | 11656 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 456 | 62682 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 487 | 13724 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 440 | 71822 |