河南师范大学的评价是很多考生和家长关心的事。作为河南省重点师范院校,河师大的综合实力、教学质量以及就业前景究竟怎么样,今天小编就带大家从多个维度来详细了解这所学校。学校的优势专业、校园环境、录取分数线等关键信息都整理好了,想知道河师大到底好不好就接着往下看。感兴趣的朋友们和小编一同来下文看看吧

1.跟普通的差不多。除非你的研究生专业过于专业化,譬如医学什么的。经管类的专业相当热门,考上好学校的话就业前景相当不错。差点的就不敢说了。
2.河师大一本专业有英语,数学,物理等,其实一本本科我觉得无所谓,师大是个重理科院校,很多人误以为是文科见长的,师大最好的院是生命科学学院,物理院,数学与信息科学学院,化学与环境科学学院,外国语学院。但是由于河南文科院校不太多,所以师大文科专业生源也很好。你的专业是在教育科学学院,还可以,至少在河南是最好的师范大学,教育技术不会太差,但是叶称不上师大的强势专业。
3.我觉得还是到 东苑一楼餐厅吧,东西好吃,还便宜 服务态度有好,尤其是卖大米的5号窗口哦 欢迎你去品尝哦
4.这个学校总体还不错,本科还是挺好的,收费跟本科差不多,都是四千多,就业前景也不错。
5.师范类专业当然是师大的强项了,历史还要看本人兴趣。我们这届历史住东区,上床下桌,放心,师大女生宿舍不会太差。
6.很好啊 是一个不错的本科院校 我今年就打算上河师大里 最起码河师大的师范类专业 是全省一流的 英语 物理 化学 数学 都是相当不错的 选择这里 应该不会有太大的后悔
7.怎么说呢 应该还可以吧 当然我指得是在河南省内 无论在师资力量 教育水平 学习氛围等等看 都还可以 可以去学校网站上看看 不过我想 如果你想考更好的学校 那就上更好的吧 毕竟是一所2类大学
8.不错~~在这上了一年了,学习氛围很好,生物系很厉害,物理系也不错~~
9.我是河师大的,个人感觉这个学校还不错,虽然不大,但是环境不错,学风尤其好啊,还有各种各样的社团活动,校园生活挺丰富的,如果你确实想好好学习的话,建议来这个学校,你不会后悔的,相信我!
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 河南省双一流”创建学科 | 2 | 物理学,化学 |
| 2 | ESI全球前1% | 4 | 材料科学,环境生态学,工程学,化学 |
| 3 | 国家级特色专业 | 6 | 物理学,生物科学,化学,数学与应用数学,环境工程,经济学 |
| 4 | 省国家重点学科培育学科 | 1 | 化学 |
| 5 | 河南省优势特色学科 | 2 | 前沿物理与清洁能源材料学科群,化学 |
| 6 | 国家重点学科培育学科 | 1 | 化学 |
| 7 | 河南省优势特色学科一期建设学科 | 2 | 前沿物理与清洁能源材料学科群,化学 |
| 8 | 河南省特色骨干学科(群) | 4 | 教师教育学科群,生物学,前沿物理与清洁能源材料学科群,化学 |
| 9 | 第九批河南省一级学科重点学科 | 28 | 美术学,音乐与舞蹈学,工商管理,药学,水产,软件工程,环境科学与工程,化学工程与技术,计算机科学与技术,电子科学与技术,材料科学与工程,光学工程,统计学,生态学,生物学,数学,中国史,外国语言文学,中国语言文学,体育学,心理学,教育学,马克思主义理论,社会学,政治学,法学,应用经济学,哲学 |
| 10 | 河南师范大学特色骨干建设学科 | 6 | 应用经济学,中国语言文学,政治学,水产,数学,环境科学与工程 |
| 11 | 河南师范大学校级重点学科 | 29 | 社会学,戏剧与影视学,美术学,哲学,软件工程,工商管理,音乐与舞蹈学,法学,外国语言文学,体育学,中国史,应用经济学,水产学,电子科学与技术,化学工程与技术,统计学,计算机科学与技术,马克思主义理论,教育学,生态学,材料科学与工程,光学工程,中国语言文学,政治学,数学,环境科学与工程,生物学,物理学,化学 |
| 12 | 国家级一流专业建设点立项专业 | 13 | 音乐学,水产养殖学,环境工程,计算机科学与技术,电子信息工程,生物科学,化学,物理学,数学与应用数学,汉语言文学,教育学,社会学,政治学与行政学 |
| 13 | 省级一流专业建设点立项专业 | 11 | 环境科学,化学工程与工艺,物联网工程,光电信息科学与工程,生物技术,信息与计算科学,世界史,翻译,汉语国际教育,教育技术学,知识产权 |
| 14 | 省级特色专业 | 9 | 思想政治教育,计算机科学与技术,生物技术,经济学,历史学,音乐学,信息与计算科学,法学,汉语国际教育 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 河南师范大学 ((新乡)) | 549 | 536 | 543.00 | 19191 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 河南师范大学 ((新乡)) | 546 | 535 | 539.00 | 19343 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 河南师范大学 (3组(河南)) | 604 | 598 | 601.00 | 14513 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 河南师范大学 (4组(河南)) | 600 | 588 | – | 16628 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 河南师范大学 (1组(河南)) | 571 | 566 | 569.00 | 21262 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 河南师范大学 (2组(河南)) | 549 | 539 | 544.00 | 26889 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 河南师范大学 ((新乡市)[公办]) | 583 | 549 | 564.00 | 11857 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 河南师范大学 ((新乡市)[公办]) | 567 | 491 | 532.00 | 101322 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 河南师范大学(B) ((新乡)) | 536 | 531 | – | 4548 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 河南师范大学(B) ((新乡)) | 536 | 520 | – | 24672 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 河南师范大学 | 525 | 498 | – | 13718 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 河南师范大学 | 513 | 498 | – | 3875 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 河南师范大学 ((河南,公办)) | 563 | 533 | – | 7761 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 河南师范大学 ((河南,公办)) | 547 | 441 | – | 71981 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 河南师范大学 ((河南省新乡市,10476)) | 484 | 479 | 482.00 | 21748 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 河南师范大学 ((河南省新乡市,10476)) | 510 | 370 | – | 22392 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 河南师范大学 ((新乡市)) | 530 | 496 | – | 4280 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 河南师范大学 ((新乡市)) | 510 | 449 | – | 30862 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 河南师范大学 ((办学点西校区)) | 485 | 483 | 484.00 | 21316 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 河南师范大学 ((办学点西校区)) | 491 | 479 | 486.00 | 22159 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 河南师范大学 ((办学点西校区)) | 478 | 463 | 468.00 | 25478 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 河南师范大学 (06专业组(新乡)) | 564 | 559 | 562.00 | 45931 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 河南师范大学 (04专业组(新乡)) | 551 | 549 | 550.00 | 11614 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 河南师范大学 (05专业组(新乡)) | 555 | 539 | – | 66465 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 河南师范大学 (03专业组(新乡)) | 542 | 536 | 539.00 | 17100 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 河南师范大学 (01专业组(新乡)) | 544 | 528 | 533.00 | 21111 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 河南师范大学 (02专业组(新乡)) | 528 | 524 | – | 23148 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 河南师范大学 (07专业组(新乡)) | 529 | 514 | – | 93045 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 河南师范大学 ((新乡)) | 619 | 564 | – | 89722 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 河南师范大学 | 550 | 547 | – | 9482 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 河南师范大学 | 543 | 537 | – | 48866 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 河南师范大学 (专业组999(新乡市)(公办)) | 572 | 549 | – | 26813 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 河南师范大学 (专业组999(新乡市)(公办)) | 565 | 549 | – | 6868 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 河南师范大学 (专业组500(新乡市)(公办)) | 555 | 548 | 551.00 | 27262 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 河南师范大学 (专业组506(新乡市)(公办)) | 542 | 525 | – | 38469 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 河南师范大学 ((校址河南省新乡市)) | 554 | 546 | – | 8125 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 河南师范大学 ((校址河南省新乡市)) | 543 | 514 | – | 48474 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 河南师范大学 ((河南公办)) | 569 | 502 | – | 145351 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 河南师范大学 | 569 | 546 | 553.00 | 13354 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 河南师范大学 | 582 | 539 | 553.00 | 73712 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 河南师范大学(中外合作) ((中外合作办学)) | 539 | 520 | 525.00 | 27943 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 河南师范大学(较高收费) | 537 | 495 | 501.00 | 143788 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 河南师范大学(中外合作) ((中外合作办学)) | 525 | 489 | – | 154495 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 河南师范大学 (第01组) | 555 | 548 | 551.00 | 8393 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 河南师范大学 (第02组(公办)(河南)) | 556 | 538 | 545.00 | 36890 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 河南师范大学 (第1组) | 555 | 546 | – | 8480 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 河南师范大学 (第3组) | 547 | 538 | 543.00 | 10657 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 河南师范大学 (第2组) | 554 | 538 | – | 10657 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 河南师范大学 (第5组(河南新乡)) | 556 | 537 | 546.00 | 40423 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 河南师范大学 (第6组(河南新乡)) | 491 | 451 | – | 123226 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 河南师范大学 (第4组(河南新乡)) | 516 | 449 | 484.00 | 125403 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 河南师范大学 ((专业组201)) | 552 | 548 | 549.00 | 13447 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 河南师范大学 ((专业组203)) | 577 | 545 | – | 77152 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 河南师范大学 ((专业组205)) | 549 | 535 | 540.00 | 90445 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 河南师范大学 ((专业组202)) | 531 | 528 | 529.00 | 22301 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 河南师范大学 ((专业组204)) | 525 | 485 | 494.00 | 167044 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 河南师范大学 ((理14文25)(学校所在地河南省新乡市。咨询电话0373-3326836、3326839)) | 574 | 553 | – | 6594 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 河南师范大学 ((理14文25)(学校所在地河南省新乡市。咨询电话03733326836、3326839)) | 535 | 522 | – | 23906 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 河南师范大学 | 611 | 563 | – | 17337 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 河南师范大学 | 568 | 550 | 560.00 | 20225 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 河南师范大学 ((公办)(办学地点:西校区)) | 545 | 528 | 532.00 | 7879 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 河南师范大学 ((公办)(办学地点西校区)) | 523 | 482 | 502.00 | 51699 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 河南师范大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。(地址河南省新乡市建设东路46号)) | 557 | 552 | 554.00 | 12582 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 河南师范大学 ((地址河南省新乡市建设东路46号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 580 | 538 | 550.00 | 61132 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 河南师范大学 ((河南新乡)) | 572 | 566 | – | 6487 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 河南师范大学 ((河南新乡)) | 491 | 476 | – | 35768 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 河南师范大学 (河南省新乡市牧野区建设东路46号) | 611 | 602 | – | 5381 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 河南师范大学 (河南省新乡市牧野区建设东路46号) | 569 | 528 | – | 33617 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 河南师范大学 ((河南省新乡市牧野区建设东路46号)) | 540 | 485 | 491.00 | 14478 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 河南师范大学 ((河南省新乡市牧野区建设东路46号)) | 478 | 454 | 461.00 | 57918 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 河南师范大学 ((新乡市)) | 507 | 499 | 501.00 | 5179 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 河南师范大学 ((新乡市)) | 491 | 473 | 481.00 | 21409 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 河南师范大学 ((新乡市建设东路46号)) | 490 | 452 | – | 2189 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 河南师范大学 ((新乡市建设东路46号)) | 383 | 367 | – | 11985 |
| 宁夏 | 2022 | 文科 | 河南师范大学 ((注河南省新乡市牧野区。)) | 508 | 494 | – | 2795 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 河南师范大学 ((注河南省新乡市牧野区。)) | 424 | 418 | 421.00 | 12617 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 河南师范大学 ((河南省新乡市)) | 442 | 425 | 433.00 | 4714 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 河南师范大学 ((河南省新乡市)) | 356 | 350 | 353.00 | 1868 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 河南师范大学 ((河南省新乡市)) | 310 | 300 | 304.00 | 7550 |
南宁师范大学评价如何学校好不好

1、我们学校的教学质量非常好,学校的住宿条件也非常好,宿舍的基础设施也很全,夏天有空调,六人间宿舍,食堂的饭菜可口,也很实惠。
2、我们学校的风景很好,环境优美,老师爱我们,我们不懂得可以问老师,同学之间很友好。我学的专业内容很丰富,专业很适合我,每天可以学到心知识,可以学到知识,可以很好的生活,我很喜欢这里
3、学校的校园环境优美,教育设施较完善,合理安排学生学习时间,积极培养学生兴趣。
4、学校的环境非常好,交通很方便。学校的社团活动很丰富,学生在里面可以锻炼不同方面的能力。我就读的专业前景还是可以的
5、学校的师资力量很强,学校有诸多硕士认证和博士认证站,学校学习氛围我个人觉得很好,图书馆也经常是爆满,食堂有两栋
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 国家级特色专业建设点 | 4 | 思想政治教育,地理信息科学,土地资源管理,地理科学 |
| 2 | 国家级一流本科专业建设点 | 9 | 教育学,物流管理,计算机科学与技术,英语,电子信息工程,地理科学,化学,数学与应用数学,思想政治教育 |
| 3 | 地方高校本科专业综合改革试点 | 1 | 物流管理 |
| 4 | 教育部师范类二级认证专业 | 2 | 小学教育,地理科学 |
| 5 | 广西高校优质专业 | 10 | 物流管理,土地资源管理,地理信息科学,化学,教育学,思想政治教育,地理科学,数学与应用数学,英语,汉语言文学 |
| 6 | 广西高校特色专业及课程一体化建设项目 | 8 | 数学与应用数学,物流管理,土地资源管理,地理信息科学,地理科学,高分子材料与工程,小学教育,英语 |
| 7 | 广西高校优势特色专业 | 8 | 小学教育,物流管理,软件工程,高分子材料与工程,旅游管理,应用统计学,化学,地理科学 |
| 8 | 创新创业教育改革示范专业 | 1 | 小学教育 |
| 9 | 首批自治区级教师教育优势特色专业 | 2 | 地理科学,小学教育 |
| 10 | 自治区级一流本科专业建设点 | 8 | 生物科学,教育技术学,新闻学,小学教育,旅游管理,土地资源管理,应用统计学,地理信息科学 |
| 11 | 广西一流学科 | 1 | 地理学 |
| 12 | 广西一流培育学科 | 1 | 教育学 |
| 13 | 广西自治区高校重点学科 | 8 | 英语语言文学,区域经济学,理论物理,马克思主义理论与思想政治教育,应用数学,软件工程,自然地理学,有机化学 |
| 14 | 广西自治区高校重点建设学科 | 4 | 教师教育,民俗学,自然地理学,有机化学 |
| 15 | 广西高校优势特色学科 | 3 | 计算物理,自然地理学,有机化学 |
南宁师范大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.南宁师范大学在海南录取分数线:综合571分。
2.南宁师范大学在广东录取分数线:物理类516分、历史类524分。
3.南宁师范大学在河南录取分数线:文科549分、理科503分。
4.南宁师范大学在天津录取分数线:综合511分。
5.南宁师范大学在福建录取分数线:物理类499分、历史类485分。
以下是2023年南宁师范大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年南宁师范大学各专业录取分数线(在本省)
2023年南宁师范大学在广西各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 533 | 11101 |
| 广西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 518 | 14993 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 475 | 49407 |
| 广西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 467 | 54287 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 452 | 42587 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 406 | 98764 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 351 | 147840 |
南宁师范大学2023年录取分数线(在各省)
以下是南宁师范大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 549 | 23282 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 503 | 144399 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 537 | 13166 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 503 | 67019 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 533 | 11101 |
| 广西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 518 | 14993 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 475 | 49407 |
| 广西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 467 | 54287 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 452 | 42587 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 351 | 147840 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 527 | 14722 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 459 | 63982 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 526 | 21377 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 492 | 116237 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 514 | 21357 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 431 | 73836 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 491 | 26931 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 429 | 164743 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 486 | 15329 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 406 | 87190 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 483 | 8534 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 337 | 84364 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 479 | 9498 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 411 | 84577 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 421 | 12842 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 356 | 52756 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 372 | 17499 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 359 | 56469 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 630 | 6990 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 625 | 7616 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 584 | 14402 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 571 | 17121 |
| 海南 | 本科批 | (80) | 中外合作办学 | 560 | 19618 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 547 | 25199 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 536 | 28048 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 527 | 30343 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 516 | 33198 |
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 511 | 34486 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 533 | 125780 | |
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 494 | 181845 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 552 | 72027 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 552 | 72052 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 527 | 104392 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 524 | 25971 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 516 | 119343 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2967(W500) | 普通类 | 540 | 33930 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2967(W509) | 普通类 | 540 | 33930 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2967(L999) | 普通类 | 529 | 8486 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2967(W999) | 普通类 | 517 | 45742 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2967(W506) | 普通类 | 499 | 56003 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2967(L709) | 普通类 | 485 | 16353 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 537 | 50850 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 529 | 56902 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 521 | 13790 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 518 | 65883 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 509 | 73564 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 502 | 19598 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (212) | 中外合作办学或国际项目 | 491 | 89874 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 525 | 28557 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 524 | 29035 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 518 | 109392 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 513 | 114462 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 498 | 129552 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 523 | 64145 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 522 | 64838 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 521 | 65483 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 520 | 15480 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 508 | 74169 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 485 | 89291 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 519 | 20750 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 503 | 96663 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 497 | 11656 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 456 | 62682 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 487 | 13724 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 440 | 71822 |
河北大学算好一本吗

河北大学 属于好一本院校。以下是支持这一结论的几个关键点:

河北大学是河北省属重点建设高校,也是省部共建全国重点大学,整体办学实力强,综合优势明显。
河北大学在多个学科领域具有鲜明的特色,特别是在法学和新闻学方面在全国排名靠前。
该校毕业生就业率较高,在全国范围内都是本科第一批次招生。
河北大学在全国的知名度与含金量都比较高,属于比较牛的本科学校。
学校始建于1921年,有着深厚的历史底蕴。
河北大学有教职工3200余人,开设有100余个本科专业,并有硕士点190个、博士点37个。

综合以上信息,可以得出结论:河北大学是一所好的一本院校,具有较高的知名度和实力,特别是在河北省内及全国范围内都有一定的影响力。虽然它不是985工程、211工程或双一流高校,但其办学历史深厚,师资力量雄厚,就业率高,学科专业特色鲜明,是一所值得考虑的本科院校。
河北师范大学汇华学院评价如何(全面分析)

1、不乱收费用 我所就读的计算机科学与技术,在今后的就业上来说,前景很好,师资力量雄厚,毕业生的薪资5000起
2、环境不错,各种安保系统齐全,宿舍也都是刚装修过的,挺好的。感觉这个专业也很好.......
3、我们学校在管理上是很好的,师资都是师大的老师,教学水平高,在一个我们学校的设施比较齐全,风景也好,食堂的饭菜我觉得是我吃过大学里最好的饭菜。
4、需要学生在校多学习。多参加实践活动,尽量多读书,学好专业知识 有利于以后的就业
5、挺好的,学校在省会,跟师大一体化,环境也不错。
| 序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 院级重点建设专业 | 5 | 国际经济与贸易,汉语言文学,新闻学,化学,英语 |
| 2 | 河北省级一流专业建设点 | 1 | 动画 |
河北师范大学汇华学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.河北师范大学汇华学院在天津录取分数线:综合500分。
2.河北师范大学汇华学院在河南录取分数线:文科513分、理科474分。
3.河北师范大学汇华学院在山东录取分数线:综合479分。
4.河北师范大学汇华学院在河北录取分数线:物理类466分、历史类460分。
5.河北师范大学汇华学院在辽宁录取分数线:物理类454分、历史类453分。
以下是2023年河北师范大学汇华学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年河北师范大学汇华学院在河北各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 466 | 145206 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 460 | 50453 |
以下是河北师范大学汇华学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 513 | 49322 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 474 | 197003 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 448 | 141346 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 419 | 24902 |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 392 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 天津 | 本科批B段 | (3) | 普通类 | 520 | 32125 | |
| 天津 | 本科批B段 | (5) | 普通类 | 510 | 34734 | |
| 天津 | 本科批B段 | (7) | 普通类 | 508 | 35241 | |
| 天津 | 本科批B段 | (4) | 普通类 | 503 | 36534 | |
| 天津 | 本科批B段 | (2) | 普通类 | 502 | 36795 | |
| 天津 | 本科批B段 | (6) | 普通类 | 502 | 36795 | |
| 天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 500 | 37323 | |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 479 | 218253 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 466 | 145206 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 460 | 50453 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 454 | 64853 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 453 | 19921 |