院校盘点相关的内容,院校选择是很多考生和家长关心的事。浙江传媒学院作为浙江省内的特色院校,近年来热度不低。今天小编要介绍的就是这所学院的整体情况,从校园环境到专业设置再到毕业去向,逐一做个梳理,方便大家在选校时有个初步判断。感到兴趣的小伙伴们与小编一起来了解一下吧

1.浙江传媒学院绝对是个很锻炼人的地方。每年考到好学校研究生和出国的人都很多,就业也蛮好的,关键是真的锻炼人。除了学校名气不如211、985之外,但是在人际交往等其他以后生活必备的技能方面绝对是好过很多学校的。最后毕业的时候你应该不会后悔的。
2.传媒学院靠近高沙,旁边就是福雷德广场环境很好,交通也便利,对面就是服饰一条街。浙江电视台至少百分之六十的工作人员都是出自传媒学院
3.你好,我是浙江传媒学院的学生,我不是志愿者,所以我只想给你说说我自己对浙江传媒学院的看法。来浙传一年多,这个学校有着很强烈的传媒特色(这就是学院和大学的差别,学院的专业性比较强,大学的综合性比较好),浙传与传媒有关的设备很先进,直播车什么的也都是全国相当领先的,央视和浙江卫视常用。硬件设施非常好,你想拍片子的话,可以借到很好的器材。
4.学费不贵也,也是分专业,艺术类的贵点,一万左右每年,师资力量和带本科的老师一样基本。
5.还是挺不错的,四个人一个房间,有独立厕所,有热水器,电视,饮水机(学校有提供)每层有洗衣机,最重要的是现在全部寝室都有空调,L楼住宿楼还有电梯,感觉和宾馆差不多了。每年考到好学校研究生和出国的人都很多,就业也不错。艺术氛围蛮不错的,虽然我不是艺术生(文化理科生),但是也是很喜欢这个学校的。学术氛围或许稍逊一些,但是更注重实践,当然无论去哪大学的学习最主要的就是自学了。
6.位于下沙的一所高校,校园很大,环境不错的,交通也还好,有几个快速公交都可以到呢。这些年浙江卫视有几个主持人都是这里毕业的,所以学校的名气也大了起来了。
7.专业的话还不错,关键还是看你自己了。至于学风,还是看你自己,哪里都有爱学的,也都有不爱学的。工作问题,如果你有能力,好单位还是有希望的,这个问题没法回答,全国各地都有。你觉得那么大一个学校会全是不学无术的么。浙传大部分都是自己考的,你说的有钱人家的孩子有是有,但肯定是少数。
8.我是本校英语专业的~不是说英语系在传媒是非主流专业就不会有太好的发展!我并没有这么觉得!在任何一个系里只要你坚持下去只要你很努力~你一定会有很好的发展!我的想法建议楼主~如果不是非常喜欢浙传~非常喜欢英语~非常喜欢杭州~还是尽量不要报吧~不是说不好~你要找一个符合你自己兴趣的专业~不然很难学4年
9.招动画专业的就传媒一个学校,应该挺好的,听说夏天的风景是很好的
10.不错的学校,学风很好学涯湖很漂亮,尤其是在晚上还有禽类在水中嬉戏食堂很好吃
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 省一流学科 | 6 | 信息与通信工程,新闻传播学,戏剧与影视学,信息与通信工程,新闻传播学,戏剧与影视学 |
| 2 | 国家级一流专业建设点 | 9 | 摄影,动画,播音与主持艺术,文化产业管理,编辑出版学,影视摄影与制作,广播电视编导,数字媒体技术,广播电视学 |
| 3 | 省级一流专业建设点 | 9 | 数字媒体艺术,录音艺术,网络工程,传播学,音乐表演,戏剧影视美术设计,戏剧影视文学,广播电视工程,网络与新媒体 |
| 4 | 校培育学科 | 13 | 信息与通信工程,新闻传播学,戏剧与影视学,体育学,教育学,软件工程,音乐与舞蹈学,马克思主义理论,工商管理,计算机科学与技术,中国语言文学,外国语言文学,设计学 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 浙江传媒学院 ((杭州、桐乡)) | – | 541 | – | 18261 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 浙江传媒学院 ((中外合作办学专业)(杭州、桐乡)) | – | 539 | – | 18644 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 浙江传媒学院 ((杭州、桐乡)) | – | 539 | – | 18644 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 浙江传媒学院 ((杭州、桐乡)) | – | 529 | – | 20350 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 浙江传媒学院 (1组(浙江)) | – | 614 | – | 11239 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 浙江传媒学院 (3组(浙江)) | – | 613 | – | 11466 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 浙江传媒学院 (2组(浙江)) | – | 610 | – | 12079 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 浙江传媒学院 (4组(浙江)) | – | 610 | – | 12079 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 浙江传媒学院 ([公办]) | 579 | 564 | 573.00 | 7880 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 浙江传媒学院 ([公办]) | 574 | 534 | 555.00 | 54574 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 浙江传媒学院 ((杭州)) | – | 516 | – | 7006 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 浙江传媒学院 ((杭州)) | – | 492 | – | 39371 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 浙江传媒学院 | 535 | 518 | – | 2477 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 浙江传媒学院 | 501 | 455 | – | 23079 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 浙江传媒学院 ((浙江,公办)) | – | 559 | – | 4485 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 浙江传媒学院 ((浙江,公办)) | – | 547 | – | 25976 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 浙江传媒学院(中外合作) ((杭州市,11647)) | 514 | 514 | 514.00 | 3447 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 浙江传媒学院 ((杭州市,11647)) | 533 | 509 | – | 3912 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 浙江传媒学院 ((杭州市,11647)) | 525 | 492 | – | 18632 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 浙江传媒学院 ((杭州市)) | 537 | 537 | – | 8382 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 浙江传媒学院 ((杭州市)) | 533 | 531 | – | 1821 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 浙江传媒学院 ((杭州市)) | 512 | 486 | – | 5220 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 浙江传媒学院 ((杭州市)) | 516 | 459 | – | 27726 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 浙江传媒学院 ((办学点01-03、05-06专业在杭州钱塘校区,04、07-10专业在桐乡乌镇校区)) | 547 | 512 | 523.00 | 14994 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 浙江传媒学院 ((办学点桐乡乌镇校区)) | 507 | 505 | 506.00 | 16484 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 浙江传媒学院 ((办学点杭州钱塘校区)) | 513 | 505 | 508.00 | 16484 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 浙江传媒学院 ((办学点杭州钱塘校区)) | 514 | 489 | 503.00 | 19963 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 浙江传媒学院 (01专业组(杭州),以下各专业除注明外在桐乡乌镇校区学习:) | – | 543 | – | 14007 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 浙江传媒学院 (03专业组,以下各专业除注明外在杭州钱塘校区学习:(杭州)) | – | 538 | – | 67489 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 浙江传媒学院 (04专业组,(中外合作办学)(杭州)) | – | 536 | – | 69575 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 浙江传媒学院 (02专业组(杭州),(中外合作办学)) | – | 532 | – | 19055 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 浙江传媒学院 ((杭州)) | – | 574 | – | 77635 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 浙江传媒学院 | – | 528 | – | 18311 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 浙江传媒学院 | – | 501 | – | 84855 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 浙江传媒学院 (专业组999(中外合作)(杭州市)(公办)) | – | 568 | – | 4068 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 浙江传媒学院 (专业组999(杭州市)(公办)) | – | 568 | – | 4068 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 浙江传媒学院 (专业组999(杭州市)(公办)) | – | 556 | – | 23803 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 浙江传媒学院 (专业组999中外合作(杭州市)(公办)) | – | 541 | – | 30433 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 浙江传媒学院 ((校址浙江省杭州市)) | – | 541 | – | 9795 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 浙江传媒学院 ((校址浙江省杭州市)) | – | 515 | – | 47099 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 浙江传媒学院 ((中外合作)(浙江公办)) | – | 558 | – | 49055 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 浙江传媒学院 ((浙江公办)) | – | 536 | – | 80300 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 浙江传媒学院 ((学费、住宿费如有变动,按浙江省物价部门统一调整后的标准执行。)) | 564 | 552 | 556.00 | 10832 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 浙江传媒学院 ((学费、住宿费如有变动,按浙江省物价部门统一调整后的标准执行。)) | 573 | 549 | 556.00 | 60499 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 浙江传媒学院 ((学费、住宿费如有变动,按浙江省物价部门统一调整后的标准执行。)) | 554 | 538 | 544.00 | 17210 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 浙江传媒学院(较高收费) ((学费、住宿费如有变动,按浙江省物价部门统一调整后的标准执行。)) | 528 | 525 | 526.00 | 24695 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 浙江传媒学院 ((学费、住宿费如有变动,按浙江省物价部门统一调整后的标准执行。)) | 548 | 516 | 528.00 | 108302 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 浙江传媒学院 (第02组) | – | 561 | – | 5878 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 浙江传媒学院 (第01组) | – | 553 | – | 7378 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 浙江传媒学院 (第04组(公办)(浙江)) | – | 535 | – | 38875 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 浙江传媒学院 (第03组(公办)(浙江)) | – | 533 | – | 40184 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 浙江传媒学院 (第1组) | – | 545 | – | 8729 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 浙江传媒学院 (第2组(中外合作办学或国际项目)) | – | 539 | – | 10402 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 浙江传媒学院 (第3组(浙江杭州)) | – | 538 | – | 39708 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 浙江传媒学院 (第4组(中外合作办学或国际项目)(浙江杭州)) | – | 532 | – | 44145 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 浙江传媒学院 ((专业组216)) | – | 573 | – | 44432 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 浙江传媒学院 ((专业组205)) | – | 559 | – | 60127 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 浙江传媒学院 ((专业组206)) | – | 554 | – | 65192 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 浙江传媒学院 ((专业组203)) | – | 550 | – | 12407 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 浙江传媒学院 ((专业组215)) | – | 548 | – | 13198 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 浙江传媒学院 ((专业组202)) | – | 544 | – | 14967 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 浙江传媒学院 ((理23文20)(学校所在地浙江省杭州市。咨询电话:0571-86832600)) | 578 | 545 | – | 8041 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 浙江传媒学院 ((理23文20)(学校所在地浙江省杭州市。咨询电话:0571-86832600)) | 560 | 485 | – | 41132 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 浙江传媒学院 | – | 635 | – | 5877 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 浙江传媒学院 | – | 630 | – | 6426 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 浙江传媒学院 | – | 629 | – | 6545 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 浙江传媒学院 | – | 603 | – | 9991 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 浙江传媒学院 ((公办)) | 569 | 533 | 547.00 | 7049 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 浙江传媒学院 ((公办)) | 559 | 517 | 538.00 | 34347 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 浙江传媒学院 ((地址:浙江省杭州市钱塘区白杨街道学源街998号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 578 | 550 | 558.00 | 13395 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 浙江传媒学院(中外合作) ((地址:浙江省杭州市钱塘区白杨街道学源街998号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 549 | 546 | 547.00 | 15113 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 浙江传媒学院 ((地址浙江省杭州市钱塘区白杨街道学源街998号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 573 | 517 | 535.00 | 80952 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 浙江传媒学院(中外合作) ((地址浙江省杭州市钱塘区白杨街道学源街998号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 512 | 510 | 511.00 | 88256 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 浙江传媒学院 ((浙江杭州)) | 567 | 552 | – | 9318 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 浙江传媒学院(中外合作) ((中外合作办学)(浙江杭州)) | 544 | 543 | – | 11224 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 浙江传媒学院 ((浙江杭州)) | 482 | 444 | – | 54881 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 浙江传媒学院 (杭州钱塘校区浙江省杭州市钱塘区白杨街道学源街998号,桐乡乌镇校区浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道逾桥西路998号) | 605 | 584 | – | 9438 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 浙江传媒学院 (杭州钱塘校区浙江省杭州市钱塘区白杨街道学源街998号,桐乡乌镇校区浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道逾桥西路998号) | 565 | 518 | – | 38729 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 浙江传媒学院 ((浙江省杭州市钱塘区白杨街道学源街998号)) | 525 | 489 | 502.00 | 13225 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 浙江传媒学院 (院校地址浙江省杭州市钱塘区白杨街道学源街998号) | 516 | 453 | 467.00 | 58486 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 浙江传媒学院(中外合作) ((杭州市)) | 493 | 493 | 493.00 | 6184 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 浙江传媒学院 ((杭州市)) | 514 | 488 | 496.00 | 7122 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 浙江传媒学院(嘉兴市) ((嘉兴市)(桐乡乌镇校区)) | 497 | 488 | 496.00 | 7122 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 浙江传媒学院 ((杭州市)) | 472 | 441 | 451.00 | 34299 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 浙江传媒学院(嘉兴市) ((嘉兴市)(桐乡乌镇校区)) | 447 | 441 | – | 34299 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 浙江传媒学院 ((浙江省杭州市钱塘区白杨街道学源街998号(杭州钱塘校区)浙江省桐乡市梧桐街道逾桥西路998号(桐乡乌镇校区))) | 455 | 455 | – | 3497 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 浙江传媒学院 ((浙江省杭州市钱塘区白杨街道学源街998号(杭州钱塘校区);浙江省桐乡市梧桐街道逾桥西路998号(桐乡乌镇校区))) | 485 | 434 | – | 3186 |
| 宁夏 | 2022 | 文科 | 浙江传媒学院 ((注浙江省杭州市。)) | – | 490 | – | 3089 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 浙江传媒学院 ((注浙江省杭州市。)) | – | 421 | – | 12110 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 浙江传媒学院 ((浙江省杭州市)) | 490 | 457 | 467.00 | 2876 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 浙江传媒学院 ((浙江省杭州市)) | 455 | 404 | 415.00 | 16965 |
浙江有哪些大学直播

浙江省拥有众多高等教育机构,其中包括一些知名的大学。以下是一些在浙江省进行直播的大学:
浙江大学

杭州电子科技大学
浙江工业大学
浙江师范大学
浙江理工大学
浙江中医药大学
宁波大学
温州医科大学

台州学院
中国美术学院
浙江财经大学
浙江海洋大学
温州大学
杭州师范大学
湖州师范学院
这些大学在浙江省内享有较高的声誉,并且各自在特定的学科领域具有优势。例如,浙江大学在工学、农学、医学、理学、文学、管理学等多个学科门类中都有显著的优势学科。
建议您根据个人兴趣和职业规划,选择适合的大学进行深入了解和选择。
浙江万里学院评价怎么样学校好不好

1、宁波万里学校其实就是在我学校的旁边,学校设备师资都算是还不错的,而且学校很大,总体来说还是很不错的。
2、万里学院的美术专业不错,浙江万里学院很漂亮,风景很好,老师上课比较认真负责,而且他们会根据你的作品,指出你作品的优点与不足之处,然后给你一些相关的建议,让你对作品进行相应的修改。
3、万里学院西校区占地一千余亩,环境优美,有两个漂亮的图书馆,还有标志性建筑空中花园。
4、我觉得硬件设施软件设施都不错,进到大学里主要还是看自己努力程度的,每个学校都会有爱玩的和爱学习的学生,富有和刚到温饱的学生,只要做自己就可以了,我也是今年被录取的,大家加油咯。
5、万里生环学院挺好的,机器设备什么的都挺先进的,还有什么德国的教授过来的,如果我没记错的话,这个学院还设了硕士点,有本科的专业,应该是不错的。
6、不错的,师资和设备都好。老师都是平易近人的,就业方向很广,自己把握好,老师也会详细介绍,每一位老师都很敬业,这是值得高兴的一件事,希望不要错过。
7、大一封闭式的 所以都是在校园里面就餐的 不过食堂有两栋 一栋有两层 另一栋有三层 每层有不同的吃食提供 另外还有炒菜的小馆 还有商业街一系列吃的 所以这个不用担心 万里学风个人认为总体来说还是可以的 大学本来就是相对自由的 要学都是靠自己 不管什么学校 玩疯的人总是一大批的 认真学的也是有的 万里大一抓的比较严 所以我觉得还好 大一的宿舍楼因为很多是后来建设的 所以都比较新 环境都还可以的
8、设施齐全,制度完善,老师和善,关心照顾每一位学生。学校社团活动,志愿者等社会实践活动多样化。交通便利,生活方便。且每年都在提高改善,
9、学校的师资力量算是不错的。财务管理专业与会计专业是招收分数最高的专业,学生学习氛围也相对比较浓厚。专业主要学习财务管理,成本管理等课程。
10、学校有两个校区,第一年是军事化管理,后面生活三年的新校区相当不错,图书馆也很大气,学习氛围和工作实习氛围都比较浓厚,食堂和住宿装修后媲美高档酒店,美中不足是学费略贵,不过现在生活水平(收入)也挺高了,相较而言这点学费也不算什么了。
国家级特色专业:会展经济与管理、物流管理、新闻学、生物技术
浙江万里学院重点专业一览表
| 类 别 名 称 | 专 业 |
| 浙江省优势专业 | 新闻学、会展经济与管理、物流管理、生物技术 |
| 浙江省新兴特色专业 | 生物工程、通信工程、物联网工程、电子商务、网络与新媒体、软件工程、物流管理 |
| 浙江省重点建设专业 | 英语、信息管理与信息、新闻学、生物技术、国际经济与贸易、金融学、会展经济与管理、信息与计算科学、通信工程 |
| 宁波市品牌特色专业 | 生物技术、物流管理、会计学、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、电子商务 |
| 宁波市重点建设专业 | 英语、国际经济与贸易、生物技术、法学、通信工程、信息与计算科学、会计学 |
浙江万里学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.浙江万里学院在海南录取分数线:综合533分。
2.浙江万里学院在浙江录取分数线:综合539分。
3.浙江万里学院在河南录取分数线:文科516分、理科479分。
4.浙江万里学院在广东录取分数线:物理类515分、历史类493分。
5.浙江万里学院在江西录取分数线:文科512分、理科487分。
以下是2023年浙江万里学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年浙江万里学院各专业录取分数线(在本省)
2023年浙江万里学院在浙江各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 539 | 118476 | |
| 浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 539 | 118507 |
浙江万里学院2023年录取分数线(在各省)
以下是浙江万里学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 516 | 46681 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 479 | 187640 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 512 | 24602 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 487 | 82958 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 505 | 35268 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 485 | 124752 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 501 | 27732 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 397 | 107011 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 499 | 26324 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 440 | 77011 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 477 | 30016 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 415 | 91291 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 470 | 36918 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 458 | 128630 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 461 | 23880 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 406 | 87381 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 450 | 16881 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 392 | 53949 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 432 | 11329 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 386 | 43028 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 431 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 381 | -- |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 414 | 10063 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 397 | 42336 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 412 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 386 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 545 | 23302 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 534 | 26105 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 533 | 26390 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 539 | 118507 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 515 | 120510 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 493 | 44328 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 中外合作办学 | 488 | 48002 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 498 | 80722 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 491 | 23597 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 495 | 43234 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 494 | 133441 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 491 | 45241 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 477 | 149565 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 475 | 151397 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 470 | 155785 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 452 | 170594 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3460(W999) | 普通类 | 494 | 59027 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3460(W506) | 普通类 | 486 | 64084 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3460(L999) | 普通类 | 472 | 19320 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3461(W999) | 中外合作办学 | 470 | 74446 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3461(L999) | 中外合作办学 | 456 | 23144 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 438 | 22898 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 450 | 66777 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 468 | 142479 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 465 | 47422 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 466 | 18500 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 453 | 64187 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 464 | 116968 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 454 | 41932 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 449 | 132900 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 446 | 136116 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 445 | 137164 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (207) | 中外合作办学或国际项目 | 431 | 55572 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (206) | 中外合作办学或国际项目 | 426 | 157672 |