院校盘点是很多考生和家长关心的事。河海大学作为江苏省的知名理工类高校,学科实力怎么样、就业前景如何、校园环境好不好,这些问题都挺常见的。今天小编整理的就是河海大学的最新情况,从综合排名到王牌专业,从就业数据到学风建设,内容都整理好了,想了解的可以看看。感到兴趣的朋友们跟着小编了解了解哦

河海大学是一所位于中国江苏省南京市的公立理工类大学,隶属于教育部。以下是关于河海大学的一些现状信息:
综合排名

在2024年武书连发布的大学排名中,河海大学位居全国第51名。
在软科2024年中国大学排名中,河海大学全国排名为65名。
在校友会版全国高校排名中,河海大学位居全国第61名。
学科评估与特色
教育部第四轮学科评估中,水利工程学科获得A+,排名全国第一。
环境科学与工程和土木工程获得A-,排名全国前15。
拥有42个一级学科硕士点、16个一级学科博士点和16个博士后科研流动站。
就业情况
河海大学的就业情况良好,特别是水利工程等相关专业的毕业生在就业市场上具有很高的竞争力。

学科与专业
河海大学以水利为特色学科,工科为主导,多学科协调发展。
国家级特色专业有水利水电工程、港口航道与海岸工程、能源与动力工程等。
学风建设
河海大学注重学风建设,秉承“艰苦朴素,实事求是;严格要求,勇于探索”的校训。
校园活动
河海大学举办丰富的校园活动,如全国大学生艺术展演活动,展示了学校的文化氛围和学生风采。
其他信息
河海大学是教育部直属全国重点大学,实施国家“211工程”重点建设、“双一流”建设等。
学校现有教职工3636名,包括院士5人,博士生导师604人,各类学历教育学生5万余名。
以上信息综合了不同时间点的数据,河海大学在多个方面表现出色,特别是在水利工程领域享有很高的声誉,并在国内外多个排名体系中名列前茅。学校注重教学质量和学科建设,为学生提供了良好的学习环境和丰富的教育资源。
河南师范大学评价怎么样好不好

1.跟普通的差不多。除非你的研究生专业过于专业化,譬如医学什么的。经管类的专业相当热门,考上好学校的话就业前景相当不错。差点的就不敢说了。
2.河师大一本专业有英语,数学,物理等,其实一本本科我觉得无所谓,师大是个重理科院校,很多人误以为是文科见长的,师大最好的院是生命科学学院,物理院,数学与信息科学学院,化学与环境科学学院,外国语学院。但是由于河南文科院校不太多,所以师大文科专业生源也很好。你的专业是在教育科学学院,还可以,至少在河南是最好的师范大学,教育技术不会太差,但是叶称不上师大的强势专业。
3.我觉得还是到 东苑一楼餐厅吧,东西好吃,还便宜 服务态度有好,尤其是卖大米的5号窗口哦 欢迎你去品尝哦
4.这个学校总体还不错,本科还是挺好的,收费跟本科差不多,都是四千多,就业前景也不错。
5.师范类专业当然是师大的强项了,历史还要看本人兴趣。我们这届历史住东区,上床下桌,放心,师大女生宿舍不会太差。
6.很好啊 是一个不错的本科院校 我今年就打算上河师大里 最起码河师大的师范类专业 是全省一流的 英语 物理 化学 数学 都是相当不错的 选择这里 应该不会有太大的后悔
7.怎么说呢 应该还可以吧 当然我指得是在河南省内 无论在师资力量 教育水平 学习氛围等等看 都还可以 可以去学校网站上看看 不过我想 如果你想考更好的学校 那就上更好的吧 毕竟是一所2类大学
8.不错~~在这上了一年了,学习氛围很好,生物系很厉害,物理系也不错~~
9.我是河师大的,个人感觉这个学校还不错,虽然不大,但是环境不错,学风尤其好啊,还有各种各样的社团活动,校园生活挺丰富的,如果你确实想好好学习的话,建议来这个学校,你不会后悔的,相信我!
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 河南省双一流"创建学科 | 2 | 物理学,化学 |
| 2 | ESI全球前1% | 4 | 材料科学,环境生态学,工程学,化学 |
| 3 | 国家级特色专业 | 6 | 物理学,生物科学,化学,数学与应用数学,环境工程,经济学 |
| 4 | 省国家重点学科培育学科 | 1 | 化学 |
| 5 | 河南省优势特色学科 | 2 | 前沿物理与清洁能源材料学科群,化学 |
| 6 | 国家重点学科培育学科 | 1 | 化学 |
| 7 | 河南省优势特色学科一期建设学科 | 2 | 前沿物理与清洁能源材料学科群,化学 |
| 8 | 河南省特色骨干学科(群) | 4 | 教师教育学科群,生物学,前沿物理与清洁能源材料学科群,化学 |
| 9 | 第九批河南省一级学科重点学科 | 28 | 美术学,音乐与舞蹈学,工商管理,药学,水产,软件工程,环境科学与工程,化学工程与技术,计算机科学与技术,电子科学与技术,材料科学与工程,光学工程,统计学,生态学,生物学,数学,中国史,外国语言文学,中国语言文学,体育学,心理学,教育学,马克思主义理论,社会学,政治学,法学,应用经济学,哲学 |
| 10 | 河南师范大学特色骨干建设学科 | 6 | 应用经济学,中国语言文学,政治学,水产,数学,环境科学与工程 |
| 11 | 河南师范大学校级重点学科 | 29 | 社会学,戏剧与影视学,美术学,哲学,软件工程,工商管理,音乐与舞蹈学,法学,外国语言文学,体育学,中国史,应用经济学,水产学,电子科学与技术,化学工程与技术,统计学,计算机科学与技术,马克思主义理论,教育学,生态学,材料科学与工程,光学工程,中国语言文学,政治学,数学,环境科学与工程,生物学,物理学,化学 |
| 12 | 国家级一流专业建设点立项专业 | 13 | 音乐学,水产养殖学,环境工程,计算机科学与技术,电子信息工程,生物科学,化学,物理学,数学与应用数学,汉语言文学,教育学,社会学,政治学与行政学 |
| 13 | 省级一流专业建设点立项专业 | 11 | 环境科学,化学工程与工艺,物联网工程,光电信息科学与工程,生物技术,信息与计算科学,世界史,翻译,汉语国际教育,教育技术学,知识产权 |
| 14 | 省级特色专业 | 9 | 思想政治教育,计算机科学与技术,生物技术,经济学,历史学,音乐学,信息与计算科学,法学,汉语国际教育 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 河南师范大学 ((新乡)) | 549 | 536 | 543.00 | 19191 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 河南师范大学 ((新乡)) | 546 | 535 | 539.00 | 19343 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 河南师范大学 (3组(河南)) | 604 | 598 | 601.00 | 14513 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 河南师范大学 (4组(河南)) | 600 | 588 | - | 16628 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 河南师范大学 (1组(河南)) | 571 | 566 | 569.00 | 21262 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 河南师范大学 (2组(河南)) | 549 | 539 | 544.00 | 26889 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 河南师范大学 ((新乡市)[公办]) | 583 | 549 | 564.00 | 11857 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 河南师范大学 ((新乡市)[公办]) | 567 | 491 | 532.00 | 101322 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 河南师范大学(B) ((新乡)) | 536 | 531 | - | 4548 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 河南师范大学(B) ((新乡)) | 536 | 520 | - | 24672 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 河南师范大学 | 525 | 498 | - | 13718 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 河南师范大学 | 513 | 498 | - | 3875 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 河南师范大学 ((河南,公办)) | 563 | 533 | - | 7761 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 河南师范大学 ((河南,公办)) | 547 | 441 | - | 71981 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 河南师范大学 ((河南省新乡市,10476)) | 484 | 479 | 482.00 | 21748 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 河南师范大学 ((河南省新乡市,10476)) | 510 | 370 | - | 22392 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 河南师范大学 ((新乡市)) | 530 | 496 | - | 4280 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 河南师范大学 ((新乡市)) | 510 | 449 | - | 30862 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 河南师范大学 ((办学点西校区)) | 485 | 483 | 484.00 | 21316 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 河南师范大学 ((办学点西校区)) | 491 | 479 | 486.00 | 22159 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 河南师范大学 ((办学点西校区)) | 478 | 463 | 468.00 | 25478 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 河南师范大学 (06专业组(新乡)) | 564 | 559 | 562.00 | 45931 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 河南师范大学 (04专业组(新乡)) | 551 | 549 | 550.00 | 11614 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 河南师范大学 (05专业组(新乡)) | 555 | 539 | - | 66465 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 河南师范大学 (03专业组(新乡)) | 542 | 536 | 539.00 | 17100 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 河南师范大学 (01专业组(新乡)) | 544 | 528 | 533.00 | 21111 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 河南师范大学 (02专业组(新乡)) | 528 | 524 | - | 23148 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 河南师范大学 (07专业组(新乡)) | 529 | 514 | - | 93045 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 河南师范大学 ((新乡)) | 619 | 564 | - | 89722 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 河南师范大学 | 550 | 547 | - | 9482 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 河南师范大学 | 543 | 537 | - | 48866 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 河南师范大学 (专业组999(新乡市)(公办)) | 572 | 549 | - | 26813 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 河南师范大学 (专业组999(新乡市)(公办)) | 565 | 549 | - | 6868 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 河南师范大学 (专业组500(新乡市)(公办)) | 555 | 548 | 551.00 | 27262 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 河南师范大学 (专业组506(新乡市)(公办)) | 542 | 525 | - | 38469 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 河南师范大学 ((校址河南省新乡市)) | 554 | 546 | - | 8125 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 河南师范大学 ((校址河南省新乡市)) | 543 | 514 | - | 48474 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 河南师范大学 ((河南公办)) | 569 | 502 | - | 145351 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 河南师范大学 | 569 | 546 | 553.00 | 13354 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 河南师范大学 | 582 | 539 | 553.00 | 73712 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 河南师范大学(中外合作) ((中外合作办学)) | 539 | 520 | 525.00 | 27943 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 河南师范大学(较高收费) | 537 | 495 | 501.00 | 143788 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 河南师范大学(中外合作) ((中外合作办学)) | 525 | 489 | - | 154495 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 河南师范大学 (第01组) | 555 | 548 | 551.00 | 8393 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 河南师范大学 (第02组(公办)(河南)) | 556 | 538 | 545.00 | 36890 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 河南师范大学 (第1组) | 555 | 546 | - | 8480 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 河南师范大学 (第3组) | 547 | 538 | 543.00 | 10657 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 河南师范大学 (第2组) | 554 | 538 | - | 10657 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 河南师范大学 (第5组(河南新乡)) | 556 | 537 | 546.00 | 40423 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 河南师范大学 (第6组(河南新乡)) | 491 | 451 | - | 123226 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 河南师范大学 (第4组(河南新乡)) | 516 | 449 | 484.00 | 125403 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 河南师范大学 ((专业组201)) | 552 | 548 | 549.00 | 13447 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 河南师范大学 ((专业组203)) | 577 | 545 | - | 77152 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 河南师范大学 ((专业组205)) | 549 | 535 | 540.00 | 90445 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 河南师范大学 ((专业组202)) | 531 | 528 | 529.00 | 22301 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 河南师范大学 ((专业组204)) | 525 | 485 | 494.00 | 167044 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 河南师范大学 ((理14文25)(学校所在地河南省新乡市。咨询电话0373-3326836、3326839)) | 574 | 553 | - | 6594 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 河南师范大学 ((理14文25)(学校所在地河南省新乡市。咨询电话03733326836、3326839)) | 535 | 522 | - | 23906 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 河南师范大学 | 611 | 563 | - | 17337 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 河南师范大学 | 568 | 550 | 560.00 | 20225 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 河南师范大学 ((公办)(办学地点:西校区)) | 545 | 528 | 532.00 | 7879 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 河南师范大学 ((公办)(办学地点西校区)) | 523 | 482 | 502.00 | 51699 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 河南师范大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。(地址河南省新乡市建设东路46号)) | 557 | 552 | 554.00 | 12582 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 河南师范大学 ((地址河南省新乡市建设东路46号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 580 | 538 | 550.00 | 61132 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 河南师范大学 ((河南新乡)) | 572 | 566 | - | 6487 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 河南师范大学 ((河南新乡)) | 491 | 476 | - | 35768 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 河南师范大学 (河南省新乡市牧野区建设东路46号) | 611 | 602 | - | 5381 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 河南师范大学 (河南省新乡市牧野区建设东路46号) | 569 | 528 | - | 33617 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 河南师范大学 ((河南省新乡市牧野区建设东路46号)) | 540 | 485 | 491.00 | 14478 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 河南师范大学 ((河南省新乡市牧野区建设东路46号)) | 478 | 454 | 461.00 | 57918 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 河南师范大学 ((新乡市)) | 507 | 499 | 501.00 | 5179 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 河南师范大学 ((新乡市)) | 491 | 473 | 481.00 | 21409 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 河南师范大学 ((新乡市建设东路46号)) | 490 | 452 | - | 2189 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 河南师范大学 ((新乡市建设东路46号)) | 383 | 367 | - | 11985 |
| 宁夏 | 2022 | 文科 | 河南师范大学 ((注河南省新乡市牧野区。)) | 508 | 494 | - | 2795 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 河南师范大学 ((注河南省新乡市牧野区。)) | 424 | 418 | 421.00 | 12617 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 河南师范大学 ((河南省新乡市)) | 442 | 425 | 433.00 | 4714 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 河南师范大学 ((河南省新乡市)) | 356 | 350 | 353.00 | 1868 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 河南师范大学 ((河南省新乡市)) | 310 | 300 | 304.00 | 7550 |
河北师范大学汇华学院评价如何(全面分析)

1、不乱收费用 我所就读的计算机科学与技术,在今后的就业上来说,前景很好,师资力量雄厚,毕业生的薪资5000起
2、环境不错,各种安保系统齐全,宿舍也都是刚装修过的,挺好的。感觉这个专业也很好.......
3、我们学校在管理上是很好的,师资都是师大的老师,教学水平高,在一个我们学校的设施比较齐全,风景也好,食堂的饭菜我觉得是我吃过大学里最好的饭菜。
4、需要学生在校多学习。多参加实践活动,尽量多读书,学好专业知识 有利于以后的就业
5、挺好的,学校在省会,跟师大一体化,环境也不错。
| 序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 院级重点建设专业 | 5 | 国际经济与贸易,汉语言文学,新闻学,化学,英语 |
| 2 | 河北省级一流专业建设点 | 1 | 动画 |
河北师范大学汇华学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.河北师范大学汇华学院在天津录取分数线:综合500分。
2.河北师范大学汇华学院在河南录取分数线:文科513分、理科474分。
3.河北师范大学汇华学院在山东录取分数线:综合479分。
4.河北师范大学汇华学院在河北录取分数线:物理类466分、历史类460分。
5.河北师范大学汇华学院在辽宁录取分数线:物理类454分、历史类453分。
以下是2023年河北师范大学汇华学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年河北师范大学汇华学院在河北各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 466 | 145206 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 460 | 50453 |
以下是河北师范大学汇华学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 513 | 49322 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 474 | 197003 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 448 | 141346 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 419 | 24902 |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 392 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 天津 | 本科批B段 | (3) | 普通类 | 520 | 32125 | |
| 天津 | 本科批B段 | (5) | 普通类 | 510 | 34734 | |
| 天津 | 本科批B段 | (7) | 普通类 | 508 | 35241 | |
| 天津 | 本科批B段 | (4) | 普通类 | 503 | 36534 | |
| 天津 | 本科批B段 | (2) | 普通类 | 502 | 36795 | |
| 天津 | 本科批B段 | (6) | 普通类 | 502 | 36795 | |
| 天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 500 | 37323 | |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 479 | 218253 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 466 | 145206 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 460 | 50453 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 454 | 64853 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 453 | 19921 |