内蒙古高考志愿填报是很多考生和家长关心的事。453分这个成绩在内蒙古能报的学校类型比较多样,公办和民办院校都有涉及,本科和专科层次的院校混在一起,筛选起来比较花时间。今天…感到兴趣的小伙伴们跟着小编一同来下文看看吧

内蒙古高考453分能上的大学名单有西南科技大学、安徽工业大学、山东建筑大学、河南工业大学、萍乡学院、南京工程学院、中南民族大学、西南民族大学、福建农林大学、天津中医药大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 萍乡学院 | 2023 | 8398 | 455 |
| 2 | 南京工程学院 | 2023 | 8398 | 455 |
| 3 | 福建农林大学 | 2023 | 8634 | 453 |
| 4 | 海南师范大学 | 2023 | 8525 | 454 |
| 5 | 沈阳理工大学 | 2023 | 8883 | 451 |
| 6 | 厦门理工学院 | 2023 | 8757 | 452 |
| 7 | 云南民族大学 | 2023 | 8525 | 454 |
| 8 | 邯郸学院 | 2023 | 8525 | 454 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 西南科技大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 2 | 安徽工业大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 3 | 山东建筑大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 4 | 河南工业大学 | 2023 | 23526 | 455 |
| 5 | 中南民族大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 6 | 西南民族大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 7 | 天津中医药大学 | 2023 | 23766 | 454 |
| 8 | 中南民族大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 9 | 南昌航空大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 10 | 中北大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 11 | 西安工业大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 12 | 内蒙古工业大学 | 2023 | 23526 | 455 |
| 13 | 长春理工大学 | 2023 | 23766 | 454 |
| 14 | 新乡医学院 | 2023 | 24270 | 452 |
| 15 | 东北财经大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 16 | 曲阜师范大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 17 | 大连民族大学 | 2023 | 23526 | 455 |
| 18 | 烟台大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 19 | 武汉工程大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 20 | 安徽财经大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 21 | 中国医科大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 22 | 青岛大学 | 2023 | 23526 | 455 |
| 23 | 天津商业大学 | 2023 | 23526 | 455 |
| 24 | 天津职业技术师范大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 25 | 山东建筑大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 26 | 南华大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 27 | 北京语言大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 28 | 河北大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 29 | 湖南中医药大学 | 2023 | 23766 | 454 |
内蒙古452分能上什么大学名单汇总

内蒙古高考452分能上的大学名单有江西财经大学、哈尔滨理工大学、中北大学、福建农林大学、南昌航空大学、南华大学、天津职业技术师范大学、西南民族大学、大连大学、邢台学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 福建农林大学 | 2023 | 8634 | 453 |
| 2 | 邢台学院 | 2023 | 9034 | 450 |
| 3 | 内蒙古工业大学 | 2023 | 9034 | 450 |
| 4 | 肇庆学院 | 2023 | 9034 | 450 |
| 5 | 海南师范大学 | 2023 | 8525 | 454 |
| 6 | 厦门理工学院 | 2023 | 8757 | 452 |
| 7 | 云南民族大学 | 2023 | 8525 | 454 |
| 8 | 邯郸学院 | 2023 | 8525 | 454 |
| 9 | 沈阳理工大学 | 2023 | 8883 | 451 |
| 10 | 安徽农业大学 | 2023 | 9034 | 450 |
| 11 | 江苏海洋大学 | 2023 | 9034 | 450 |
| 12 | 江苏理工学院 | 2023 | 9034 | 450 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 江西财经大学 | 2023 | 24795 | 450 |
| 2 | 哈尔滨理工大学 | 2023 | 24795 | 450 |
| 3 | 中北大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 4 | 南昌航空大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 5 | 南华大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 6 | 天津职业技术师范大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 7 | 西南民族大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 8 | 大连大学 | 2023 | 24795 | 450 |
| 9 | 烟台大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 10 | 西安工业大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 11 | 河南财经政法大学 | 2023 | 24795 | 450 |
| 12 | 长春理工大学 | 2023 | 23766 | 454 |
| 13 | 西南科技大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 14 | 中南民族大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 15 | 上海应用技术大学 | 2023 | 24795 | 450 |
| 16 | 东北财经大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 17 | 中南民族大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 18 | 安徽师范大学 | 2023 | 24795 | 450 |
| 19 | 河北大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 20 | 山西医科大学 | 2023 | 24795 | 450 |
| 21 | 北京语言大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 22 | 山东建筑大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 23 | 新乡医学院 | 2023 | 24270 | 452 |
| 24 | 曲阜师范大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 25 | 湖南中医药大学 | 2023 | 23766 | 454 |
| 26 | 安徽工业大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 27 | 山东建筑大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 28 | 武汉工程大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 29 | 安徽财经大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 30 | 西安建筑科技大学 | 2023 | 24795 | 450 |
| 31 | 中国医科大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 32 | 天津中医药大学 | 2023 | 23766 | 454 |
内蒙古高考417分能上什么大学

内蒙古高考417分能上的大学名单有云南财经大学、内蒙古农业大学、南京工程学院、保定学院、湖北民族大学、琼台师范学院、衡水学院、昆明医科大学海源学院、甘肃政法大学、湖州学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 内蒙古农业大学 | 2023 | 13227 | 418 |
| 2 | 保定学院 | 2023 | 13497 | 416 |
| 3 | 衡水学院 | 2023 | 13636 | 415 |
| 4 | 昆明医科大学海源学院 | 2023 | 13636 | 415 |
| 5 | 甘肃政法大学 | 2023 | 13376 | 417 |
| 6 | 湖北经济学院法商学院 | 2023 | 13636 | 415 |
| 7 | 首都师范大学科德学院 | 2023 | 13636 | 415 |
| 8 | 齐齐哈尔大学 | 2023 | 13227 | 418 |
| 9 | 南京工业职业技术大学 | 2023 | 13227 | 418 |
| 10 | 榆林学院 | 2023 | 13636 | 415 |
| 11 | 河南工业大学 | 2023 | 13376 | 417 |
| 12 | 内蒙古民族大学 | 2023 | 13227 | 418 |
| 13 | 河南科技学院 | 2023 | 13376 | 417 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 云南财经大学 | 2023 | 33673 | 417 |
| 2 | 南京工程学院 | 2023 | 33673 | 417 |
| 3 | 湖北民族大学 | 2023 | 34268 | 415 |
| 4 | 琼台师范学院 | 2023 | 33979 | 416 |
| 5 | 湖州学院 | 2023 | 33081 | 419 |
| 6 | 江苏师范大学 | 2023 | 34268 | 415 |
| 7 | 郑州轻工业大学 | 2023 | 34268 | 415 |
| 8 | 鞍山师范学院 | 2023 | 33081 | 419 |
| 9 | 山东财经大学 | 2023 | 33081 | 419 |
| 10 | 甘肃政法大学 | 2023 | 33373 | 418 |
| 11 | 安徽农业大学 | 2023 | 33979 | 416 |
| 12 | 长春师范大学 | 2023 | 33081 | 419 |
| 13 | 湖北科技学院 | 2023 | 33979 | 416 |
| 14 | 广西民族大学 | 2023 | 33979 | 416 |