内蒙古志愿填报是很多考生和家长关心的事。高考404分这个成绩说不上高,但放在本科批次里还是有不少学校可以选择的,关键是要找准定位。小编整理了404分附近近两年在内蒙古有招生计划的院校名单,包含了公办和民办高校,按录取位次从高到低排列,学校的所在地、批次信息也都标清楚了,需要参考的话可以直接对照着筛选。感到兴趣的网友们与小编了解了解哦

内蒙古高考404分能上的大学名单有西安思源学院、长治学院、大连海洋大学、邵阳学院、海南医学院、集美大学诚毅学院、泰山学院、河北东方学院、郑州航空工业管理学院、山东管理学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 西安思源学院 | 2023 | 14913 | 406 |
| 2 | 长治学院 | 2023 | 15431 | 402 |
| 3 | 邵阳学院 | 2023 | 15431 | 402 |
| 4 | 集美大学诚毅学院 | 2023 | 15057 | 405 |
| 5 | 河北东方学院 | 2023 | 15309 | 403 |
| 6 | 山东管理学院 | 2023 | 15431 | 402 |
| 7 | 海南师范大学 | 2023 | 15184 | 404 |
| 8 | 沈阳师范大学 | 2023 | 15431 | 402 |
| 9 | 安阳工学院 | 2023 | 15309 | 403 |
| 10 | 河南牧业经济学院 | 2023 | 15057 | 405 |
| 11 | 山东女子学院 | 2023 | 15057 | 405 |
| 12 | 河南工程学院 | 2023 | 15431 | 402 |
| 13 | 吉林工程技术师范学院 | 2023 | 15184 | 404 |
| 14 | 兰州文理学院 | 2023 | 15057 | 405 |
| 15 | 四川大学锦江学院 | 2023 | 15057 | 405 |
| 16 | 湖南文理学院 | 2023 | 15184 | 404 |
| 17 | 山东第二医科大学 | 2023 | 15309 | 403 |
| 18 | 长春师范大学 | 2023 | 15309 | 403 |
| 19 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2023 | 15309 | 403 |
| 20 | 湖南女子学院 | 2023 | 15309 | 403 |
| 21 | 河北民族师范学院 | 2023 | 15184 | 404 |
| 22 | 呼伦贝尔学院 | 2023 | 15309 | 403 |
| 23 | 安庆师范大学 | 2023 | 14913 | 406 |
| 24 | 华北科技学院 | 2023 | 14913 | 406 |
| 25 | 昆明城市学院 | 2023 | 15184 | 404 |
| 26 | 长春工程学院 | 2023 | 15057 | 405 |
| 27 | 潍坊科技学院 | 2023 | 15184 | 404 |
| 28 | 绥化学院 | 2023 | 14913 | 406 |
| 29 | 牡丹江师范学院 | 2023 | 15184 | 404 |
| 30 | 昆明学院 | 2023 | 15057 | 405 |
| 31 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 2023 | 15431 | 402 |
| 32 | 宜春学院 | 2023 | 15184 | 404 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 大连海洋大学 | 2023 | 37146 | 405 |
| 2 | 海南医学院 | 2023 | 36852 | 406 |
| 3 | 泰山学院 | 2023 | 38067 | 402 |
| 4 | 郑州航空工业管理学院 | 2023 | 36852 | 406 |
| 5 | 郑州师范学院 | 2023 | 36852 | 406 |
| 6 | 辽宁中医药大学 | 2023 | 36852 | 406 |
| 7 | 湖州师范学院 | 2023 | 37146 | 405 |
| 8 | 福建农林大学 | 2023 | 37438 | 404 |
| 9 | 贵州中医药大学 | 2023 | 37146 | 405 |
| 10 | 吉林警察学院 | 2023 | 36852 | 406 |
| 11 | 吉林师范大学 | 2023 | 37438 | 404 |
| 12 | 广西师范大学 | 2023 | 37756 | 403 |
| 13 | 广东海洋大学 | 2023 | 38067 | 402 |
| 14 | 大连工业大学 | 2023 | 36852 | 406 |
| 15 | 常州大学 | 2023 | 37756 | 403 |
| 16 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 2023 | 37756 | 403 |
| 17 | 安徽建筑大学 | 2023 | 37146 | 405 |
| 18 | 滨州医学院 | 2023 | 38067 | 402 |
| 19 | 上海电机学院 | 2023 | 38067 | 402 |
| 20 | 山西师范大学 | 2023 | 37756 | 403 |
| 21 | 南阳师范学院 | 2023 | 37438 | 404 |
内蒙古452分能上什么大学名单汇总

内蒙古高考452分能上的大学名单有江西财经大学、哈尔滨理工大学、中北大学、福建农林大学、南昌航空大学、南华大学、天津职业技术师范大学、西南民族大学、大连大学、邢台学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 福建农林大学 | 2023 | 8634 | 453 |
| 2 | 邢台学院 | 2023 | 9034 | 450 |
| 3 | 内蒙古工业大学 | 2023 | 9034 | 450 |
| 4 | 肇庆学院 | 2023 | 9034 | 450 |
| 5 | 海南师范大学 | 2023 | 8525 | 454 |
| 6 | 厦门理工学院 | 2023 | 8757 | 452 |
| 7 | 云南民族大学 | 2023 | 8525 | 454 |
| 8 | 邯郸学院 | 2023 | 8525 | 454 |
| 9 | 沈阳理工大学 | 2023 | 8883 | 451 |
| 10 | 安徽农业大学 | 2023 | 9034 | 450 |
| 11 | 江苏海洋大学 | 2023 | 9034 | 450 |
| 12 | 江苏理工学院 | 2023 | 9034 | 450 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 江西财经大学 | 2023 | 24795 | 450 |
| 2 | 哈尔滨理工大学 | 2023 | 24795 | 450 |
| 3 | 中北大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 4 | 南昌航空大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 5 | 南华大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 6 | 天津职业技术师范大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 7 | 西南民族大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 8 | 大连大学 | 2023 | 24795 | 450 |
| 9 | 烟台大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 10 | 西安工业大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 11 | 河南财经政法大学 | 2023 | 24795 | 450 |
| 12 | 长春理工大学 | 2023 | 23766 | 454 |
| 13 | 西南科技大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 14 | 中南民族大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 15 | 上海应用技术大学 | 2023 | 24795 | 450 |
| 16 | 东北财经大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 17 | 中南民族大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 18 | 安徽师范大学 | 2023 | 24795 | 450 |
| 19 | 河北大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 20 | 山西医科大学 | 2023 | 24795 | 450 |
| 21 | 北京语言大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 22 | 山东建筑大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 23 | 新乡医学院 | 2023 | 24270 | 452 |
| 24 | 曲阜师范大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 25 | 湖南中医药大学 | 2023 | 23766 | 454 |
| 26 | 安徽工业大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 27 | 山东建筑大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 28 | 武汉工程大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 29 | 安徽财经大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 30 | 西安建筑科技大学 | 2023 | 24795 | 450 |
| 31 | 中国医科大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 32 | 天津中医药大学 | 2023 | 23766 | 454 |
内蒙古高考414分能上什么大学

内蒙古高考414分能上的大学名单有湖北科技学院、上海第二工业大学、琼台师范学院、湖北经济学院法商学院、白城师范学院、武汉轻工大学、湖南医药学院、昆明医科大学海源学院、广西民族大学、首都师范大学科德学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 湖北经济学院法商学院 | 2023 | 13636 | 415 |
| 2 | 白城师范学院 | 2023 | 14081 | 412 |
| 3 | 湖南医药学院 | 2023 | 14081 | 412 |
| 4 | 昆明医科大学海源学院 | 2023 | 13636 | 415 |
| 5 | 首都师范大学科德学院 | 2023 | 13636 | 415 |
| 6 | 潍坊学院 | 2023 | 13928 | 413 |
| 7 | 商丘师范学院 | 2023 | 13783 | 414 |
| 8 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2023 | 14081 | 412 |
| 9 | 榆林学院 | 2023 | 13636 | 415 |
| 10 | 内蒙古科技大学 | 2023 | 14081 | 412 |
| 11 | 三明学院 | 2023 | 13783 | 414 |
| 12 | 武昌理工学院 | 2023 | 13928 | 413 |
| 13 | 赣南科技学院 | 2023 | 13783 | 414 |
| 14 | 上饶师范学院 | 2023 | 13928 | 413 |
| 15 | 景德镇陶瓷大学 | 2023 | 13928 | 413 |
| 16 | 平顶山学院 | 2023 | 14081 | 412 |
| 17 | 闽江学院 | 2023 | 13928 | 413 |
| 18 | 保定学院 | 2023 | 13497 | 416 |
| 19 | 西安工商学院 | 2023 | 13783 | 414 |
| 20 | 衡水学院 | 2023 | 13636 | 415 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 湖北科技学院 | 2023 | 33979 | 416 |
| 2 | 上海第二工业大学 | 2023 | 34546 | 414 |
| 3 | 琼台师范学院 | 2023 | 33979 | 416 |
| 4 | 武汉轻工大学 | 2023 | 35111 | 412 |
| 5 | 广西民族大学 | 2023 | 33979 | 416 |
| 6 | 郑州轻工业大学 | 2023 | 34268 | 415 |
| 7 | 安徽农业大学 | 2023 | 33979 | 416 |
| 8 | 湖北民族大学 | 2023 | 34268 | 415 |
| 9 | 西华大学 | 2023 | 34816 | 413 |
| 10 | 江苏师范大学 | 2023 | 34268 | 415 |
| 11 | 内蒙古科技大学 | 2023 | 34816 | 413 |
| 12 | 东北电力大学 | 2023 | 34816 | 413 |