院校盘点是很多考生和家长关心的事。枣庄学院作为山东省内的本科院校,开设的专业数量不少,涵盖了多个学科门类。今天小编整理的就是枣庄学院的专业设置清单,从专业名称到专业代码都有列出,想了解这所学校具体有哪些专业的话,直接看表格就能快速找到自己关心的方向。枣庄学院重点学科的建设也体现了学校的办学特色。感到兴趣的网友跟着小编继续往下看吧

| 经济统计学 | 020102 | |
| 金融工程 | 020302 | |
| 金融数学 | 020305T | |
| 思想政治教育 | 030503 | |
| 学前教育 | 040106 | |
| 小学教育 | 040107 | |
| 体育教育 | 040201 | B |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 汉语国际教育 | 050103 | |
| 英语 | 050201 | |
| 日语 | 050207 | |
| 世界语 | 050241 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 历史学 | 060101 | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 化学 | 070301 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 地理科学 | 070501 | |
| 地理信息科学 | 070504 | |
| 生物科学 | 071001 | |
| 生物技术 | 071002 | |
| 生物信息学 | 071003 | |
| 心理学 | 071101 | |
| 统计学 | 071201 | |
| 应用统计学 | 071202 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 工业设计 | 080205 | |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | |
| 材料科学与工程 | 080401 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 机器人工程 | 080803T | |
| 智能装备与系统 | 080806T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 网络工程 | 080903 | |
| 物联网工程 | 080905 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 土木工程 | 081001 | |
| 给排水科学与工程 | 081003 | |
| 城市地下空间工程 | 081005T | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 制药工程 | 081302 | |
| 矿物加工工程 | 081503 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | |
| 食品质量与安全 | 082702 | |
| 生物制药 | 083002T | |
| 植物科学与技术 | 090104 | |
| 智慧农业 | 090112T | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 财务管理 | 120204 | |
| 行政管理 | 120402 | |
| 健康服务与管理 | 120410T | |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 酒店管理 | 120902 | B |
| 音乐学 | 130202 | B |
| 舞蹈表演 | 130204 | B |
| 舞蹈学 | 130205 | B |
| 航空服务艺术与管理 | 130208TK | B |
| 广播电视编导 | 130305 | B |
| 动画 | 130310 | B |
| 美术学 | 130401 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | B |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B |
| 化工安全技术 | 420902 | |
| 房地产经营与管理 | 440701 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 应用化工技术 | 470201 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 旅游英语 | 570203 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学语文教育 | 570104K | |
| 小学英语教育 | 570106K | |
| 小学科学教育 | 570107K | |
| 音乐教育 | 570108K | |
| 美术教育 | 570109K | |
| 体育教育 | 570110K | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |
枣庄学院重点学科包括哪些

专业名称专业代码专业评估经济统计学020102金融工程020302金融数学020305T思想政治教育030503学前教育040106小学教育040107体育教育040201B社会体育指导与管理040203B汉语言文学050101B汉语国际教育050103英语050201日语050207世界语050241网络与新媒体050306TB历史学060101数学与应用数学070101化学070301应用化学070302地理科学070501地理信息科学070504生物科学071001生物技术071002生物信息学071003心理学071101统计学071201应用统计学071202机械设计制造及其自动化080202B工业设计080205过程装备与控制工程080206材料科学与工程080401电气工程及其自动化080601电子信息工程080701通信工程080703光电信息科学与工程080705人工智能080717T机器人工程080803T智能装备与系统080806T计算机科学与技术080901网络工程080903物联网工程080905数据科学与大数据技术080910T土木工程081001给排水科学与工程081003城市地下空间工程081005T化学工程与工艺081301制药工程081302矿物加工工程081503食品科学与工程082701食品质量与安全082702生物制药083002T植物科学与技术090104智慧农业090112T市场营销120202财务管理120204行政管理120402健康服务与管理120410T旅游管理120901K酒店管理120902B音乐学130202B舞蹈表演130204B舞蹈学130205B航空服务艺术与管理130208TKB广播电视编导130305B动画130310B美术学130401B视觉传达设计130502B环境设计130503B产品设计130504B数字媒体艺术130508B化工安全技术420902房地产经营与管理440701机电一体化技术460301应用化工技术470201应用电子技术510103计算机应用技术510201旅游英语570203大数据与会计530302市场营销530605旅游管理540101学前教育570102K小学语文教育570104K小学英语教育570106K小学科学教育570107K音乐教育570108K美术教育570109K体育教育570110K商务英语570201智慧健康养老服务与管理590302