湖北院校盘点是很多考生和家长关心的事。湖北汽车工业学院作为一所专注汽车领域的高校,近年来发展迅速,特别是在车辆工程、机械设计等专业方面实力不俗。今天小编整理的就是这所学校的综合评价,从师资力量到专业设置、从就业前景到校园环境,给准备报考的同学做个参考。感兴趣的朋友们和小编了解了解哦

1、学校师资力量还行,硬件设施也不错。
2、我是这所学校的,这个专业如果与汽车搭边的话,就是汽车各部件及发动机制造之类的。在该学校属于很不错的专业。就业前景不错。环境挺好的,毕竟是在山上。宿舍外观还好,内部就不得而知了,师资力量中等。就是对于文科专业而言 可能要更吃亏一些 旅游管理专业操作性很强
3、学校师资力量还行,硬件设施也不错。学校从学风,教师上说还不错,只要你努力,不会因为学校而耽误你的前途,这是真实感受。实践机会多,东风公司就在附近。学校有很多食堂,一共4个,吃的好,宿舍还改造了一次。现在冬天还有暖气,想来的话,喜欢汽车的公司就来吧。每年来学校招聘的都是汽车公司。
4、08年毕业,10多年了,眼见着当年都是2本的三峡大学,长江大学都一本了,汽院加油啊。我们的校友都是栋梁之才,在全国各大汽车厂都有他们的身影。怀念桃园食堂的鱼头,大食堂的鸡块,二食堂的小锅仔,还有冬天下雪时进门的那一道风景坡~~~院校口碑才几条,真难过,加油汽院!
5、学校氛围不错,老师管理的比较尽责。学校对学生也挺好的。反馈的意见也会及时解决。从行业来讲,更是广泛,有去运营商的,比如移动、网通。有去外企的,比如西门子,朗讯,有去国企的,比如国家无线电测量中心,航天五院,有去大公司的,比如华为、联想、中兴,还有去小公司做研发的。
6、学校对于汽车方面来说 的确没话说 拿过很多大奖在国际上 对于其他专业理工科更擅长 基本出来不愁找不到工作 学校食堂的饭也比较好吃 很棒 主要还是看自己的专长,能否为自己设定长期、短期目标 车辆工程是最厉害的,全国排名在前20的,机械和材料也很不错,是学校的三大王牌专业,录取分数会很高,外省基本上一本线下15分,车辆工程在外省基本上是一本专业.学校目前在进行升级,2017年将晋升一本,校名也会适当的更改,你懂的
7、汽院汽车相关专业很不错 国贸专业真的奉劝大家要把英语学好,真滴真滴很重要!学校制定的人才培养计划其实还是蛮科学的,如果你大学四年上课都能听进去80%,那对你毕业找工作很有帮助,国贸能考的证书其实很少,大家可以考虑像财务、证券方面的证书。
8、学校很好,希望学校越来越好。真心的。好,专业性强,实践机会多,经常参加实际操作,有下厂实习,还有好多画图课,学的东西杂,电路,力学,制图等。还有一些基础课,材料基础等,就业还是挺广的。
9、一听汽车学校就知道汽车专业很厉害,也的确如此。如果你特别热爱汽车行业可以考虑选择汽院。学校的校风其实很好,老师都很nice,就是学校坡很多!
10、学校很好,希望学校越来越好。真心的好,专业性强,实践机会多,经常参加实际操作,有下厂实习
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 国家级特色专业、教育部卓越工程师教育培养计划”专业、湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划专业、湖北省专业综合改革专业 | 1 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2 | 湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划专业 | 3 | 物流管理,材料科学与工程,工业工程 |
| 3 | 湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划专业、湖北省专业综合改革专业 | 2 | 电子信息工程,自动化 |
| 4 | 湖北省专业综合改革专业 | 3 | 市场营销,国际经济与贸易,计算机科学与技术 |
| 5 | 国家级特色专业、教育部卓越工程师教育培养计划”专业、湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划专业 | 1 | 材料成型及控制工程 |
| 6 | 国家级特色专业、教育部卓越工程师教育培养计划”专业、湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划专业、国家级专业综合改革专业 | 1 | 车辆工程 |
| 7 | 十二五”重点学科 | 4 | 工商管理,控制科学与工程,材料科学与工程,机械工程 |
| 8 | 十三五”优势特色学科群 | 1 | 汽车产业学科群 |
湖北汽车工业学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.湖北汽车工业学院在海南录取分数线:综合549分。
2.湖北汽车工业学院在河南录取分数线:理科505分、文科521分。
3.湖北汽车工业学院在四川录取分数线:理科497分。
4.湖北汽车工业学院在浙江录取分数线:综合524分。
5.湖北汽车工业学院在河北录取分数线:物理类523分。
以下是2023年湖北汽车工业学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年湖北汽车工业学院各专业录取分数线(在本省)
2023年湖北汽车工业学院在湖北各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 490 | 85998 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 487 | 87916 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 480 | 27223 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 480 | 92571 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 地方专项计划 | 478 | 27905 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 中外合作办学 | 478 | 93886 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 地方专项计划 | 478 | 93886 |
湖北汽车工业学院2023年录取分数线(在各省)
以下是湖北汽车工业学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 536 | 90770 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 521 | 42606 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 505 | 140854 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 532 | 72000 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 486 | 123530 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 511 | 22796 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 425 | 79148 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 505 | 29007 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 501 | 69242 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 499 | 26324 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 457 | 65307 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 486 | 26177 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 426 | 82721 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 484 | 30392 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 475 | 109199 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 471 | 47470 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 459 | 13749 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 446 | 61687 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 451 | 16621 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 448 | 28279 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 413 | 43169 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 424 | 74555 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 388 | 45483 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 380 | 17326 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 380 | — |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 347 | 55654 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 336 | 14976 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 549 | 22315 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 524 | 136355 | |
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 480 | 215123 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 516 | 33198 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 493 | 109174 | |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 521 | 112729 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学 | 513 | 123693 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 506 | 121516 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 中外合作办学 | 492 | 135454 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 504 | 42275 | |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2697(W999) | 普通类 | 499 | 56003 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 495 | 86202 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学或国际项目 | 485 | 95706 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 468 | 34290 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 490 | 85998 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 487 | 87916 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 480 | 27223 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 480 | 92571 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 地方专项计划 | 478 | 27905 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 中外合作办学 | 478 | 93886 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 地方专项计划 | 478 | 93886 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 463 | 59053 |
安徽工业大学评价怎么样,学校好不好

1、工科性学校,出来多数进厂,什么中交,中建,中冶等大型公司来招聘,就业机会很多,所以这种老牌的工科类院校,就业好就业。
2、校园环境优美,学校的师资力量和教学水平都可以,食堂不错.学习氛围很浓烈,图书馆很多人,学校的生活毕竟是轻松的。
4、学校先说住宿,六人间,水泥地面,现在每个楼层都有热水器,有暖气。再就是食堂,食堂很多,饭量也很足。再就是实验室,设备齐全,学校学习氛围还不错。
5、学校教师资源不错,食堂不错.学习氛围很浓烈,图书馆很多人,学校的生活毕竟是轻松的,自己要把握好时间,热门专业就是我们计算机了吧,师资力量很棒,老师很给力,现在开设了大数据课程。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 优势学科 | 19 | 数量经济学,会计学,检测技术与自动化装置,电力电子与电力传动,机械设计及理论,热能工程,环境工程,应用化学,化学工艺,材料学,材料加工工程,钢铁冶金,冶金工程,化学(Ⅲ类),冶金工程(Ⅲ类),材料科学与工程(Ⅱ类),化学,工程学(0.5%),材料科学(0.5%) |
| 2 | 通过国家专业认证(评估) | 13 | 高分子材料与工程,土木工程,给排水科学与工程,车辆工程,安全工程,测控技术与仪器,机械设计制造及其自动化,计算机科学与技术,建筑环境与能源应用工程,环境工程,材料科学与工程,化学工程与工艺,冶金工程 |
| 3 | 国家级一流本科专业建设点 | 12 | 应用化学,会计学,行政管理,能源与动力工程,材料成型及控制工程,机械设计制造及其自动化,计算机科学与技术,建筑环境与能源应用工程,环境工程,材料科学与工程,化学工程与工艺,冶金工程 |
| 4 | 国家级特色专业" | 5 | 自动化,材料成型及控制工程,测控技术与仪器,化学工程与工艺,冶金工程 |
| 5 | 国家级卓越工程师教育培养计划" | 6 | 能源与动力工程,材料成型及控制工程,测控技术与仪器,材料科学与工程,化学工程与工艺,冶金工程 |
| 6 | 安徽省一流本科专业建设点 | 28 | 数学与应用数学,软件工程,经济统计学,机械工程,化学生物学,光电信息科学与工程,工业设计,工业工程,工商管理,高分子材料与工程,电子信息工程,电气工程及其自动化,英语,物流工程,经济学,金属材料工程,金融学,自动化,行政管理,土木工程,给排水科学与工程,车辆工程,安全工程,测控技术与仪器,机械设计制造及其自动化,建筑环境与能源应用工程,环境工程,冶金工程 |
安徽工业大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.安徽工业大学在浙江录取分数线:综合573分。
2.安徽工业大学在河南录取分数线:理科559分、文科556分。
3.安徽工业大学在湖北录取分数线:物理类456分、历史类525分。
4.安徽工业大学在江苏录取分数线:物理类544分、历史类543分。
5.安徽工业大学在江西录取分数线:文科551分、理科547分。
以下是2023年安徽工业大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年安徽工业大学各专业录取分数线(在本省)
2023年安徽工业大学在安徽各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 531 | 55706 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 529 | 12275 |
| 安徽 | 地方专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 528 | 12523 |
| 安徽 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 528 | 58146 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 510 | 73097 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 509 | 19186 |
安徽工业大学2023年录取分数线(在各省)
以下是安徽工业大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 559 | 59481 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 556 | 19379 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 551 | 8940 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 547 | 32863 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 535 | 16825 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 534 | 70054 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 531 | 55706 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 529 | 12275 |
| 安徽 | 地方专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 528 | 12523 |
| 安徽 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 528 | 58146 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 510 | 73097 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 509 | 19186 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 498 | 36683 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 486 | 40012 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 452 | 58154 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 478 | 40402 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 464 | 49024 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 452 | 24270 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 447 | 27091 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 442 | 6386 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 446 | 29006 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 573 | 81017 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 498 | 32264 |
| 上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 461 | 29246 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 457 | 30168 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 445 | 32897 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 444 | 33094 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 306282 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 557 | 42153 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 555 | 43426 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 547 | 48431 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 525 | 14209 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 456 | 108537 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 555 | 72167 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 551 | 76116 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 544 | 82962 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 543 | 20767 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 543 | 82901 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 535 | 93126 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 516 | 30124 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 506 | 133603 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 537 | 50850 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 520 | 64177 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 520 | 64177 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 517 | 66697 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 508 | 17627 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2250(W999) | 普通类 | 537 | 35395 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2250(L999) | 普通类 | 528 | 8666 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2250(W500) | 普通类 | 519 | 44587 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2250(W506) | 普通类 | 516 | 46271 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 534 | 15633 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 523 | 73774 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 510 | 10060 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 454 | 64853 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 494 | 12193 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 472 | 54392 |
华北理工大学评价怎么样,学校好不好

1.据我所知,测绘专业还是可以的,就业情况以及工资方面都还不错。
2.孩子在这里上的学,说实话,自己感觉这个学校还挺不错的,因为当时孩子快到上学的时候,就是自己送过来的,刚进了他们学校里面,感觉学校里面的环境还好,各种绿色植被还挺多的,而且学校里面打扫得非常干净整齐,然后我带孩子去了宿舍,他们学校里面的宿舍也挺不错的,是那个四个人一个房间的那种,然后上床下桌,后面孩子上了一段时间,自己平时跟孩子打电话的时候还在说,这边的老师也是特别的专业,他每次跟他们上课的时候也是讲课非常的仔
3.华北理工大学在一些专业学科上,还是非常有优势的,而且华北理工大学特别注重对学生的培养,在学校就可以参加多种多样的实习活动,能够在就业方面上创造一些得天独厚的优势。
4.学校的治学态度,学校的校风,都很好,图书馆很牛了!想看得书都可以找到,装有中央空调,5层楼还装有电梯,自动借书系统,使用很方便,很人性化!
5.习气氛很浓,图书馆也不错,总体来说还算可以
6.反正就业还可以,而且冶金也是学校的王牌专业
7.我就是刚毕业的学生。我觉得很好,图书馆不错,实验室也不错,教室大多数都是阶梯教室,现在学校人少了,上自习应该不会没地方了。我所接触到的老师也很好。住宿有阳台,有储物柜,行李架,电扇,两张长桌子,四张椅子。食堂的饭又好吃。
国家级特色专业建设点名单
| 序号 | 所属学院 | 专业名称 | 立项年度 |
| 1 | 矿业工程学院 | 采矿工程 | 2007年 |
| 2 | 临床医学院 | 临床医学 | 2007年 |
| 3 | 冶金与能源学院 | 金属材料工程 | 2007年 |
| 4 | 冶金与能源学院 | 冶金工程 | 2007年 |
| 5 | 护理与康复学院 | 康复治疗学 | 2008年 |
| 6 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2008年 |
| 7 | 护理与康复学院 | 护理学 | 2009年 |
| 8 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 2009年 |
| 9 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 2010年 |
| 10 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 2010年 |
华北理工大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.华北理工大学在海南录取分数线:综合552分。
2.华北理工大学在天津录取分数线:综合254分。
3.华北理工大学在北京录取分数线:综合528分。
4.华北理工大学在江苏录取分数线:物理类533分、历史类477分。
5.华北理工大学在云南录取分数线:文科464分、理科426分。
以下是2023年华北理工大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年华北理工大学各专业录取分数线(在本省)
2023年华北理工大学在河北各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 511 | 87137 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 483 | 37188 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 地方专项计划 | 480 | 126177 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 471 | 138355 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 地方专项计划 | 465 | 47422 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 439 | 183522 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 436 | 66273 | |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 417 | 213294 | |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 412 | 84013 |
华北理工大学2023年录取分数线(在各省)
以下是华北理工大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 560 | 6209 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 510 | 34587 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 464 | 46056 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 426 | 87164 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 555 | 8225 |
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 485 | 36812 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 478 | 40589 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 384 | 121045 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 553 | 21011 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 544 | 79143 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 547 | 10107 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 525 | 48249 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 437 | 2685 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 418 | 8595 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 545 | 8417 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 491 | 40296 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 538 | 15424 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 532 | 72000 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 483 | 54000 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 460 | 156696 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 508 | 4573 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 450 | 27576 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 496 | 24820 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 482 | 101545 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 435 | 54091 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 426 | 167781 |
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 494 | 6911 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 483 | 41494 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 352 | -- |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 340 | -- |
| 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 491 | 3073 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 399 | 13592 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 481 | 16744 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 458 | 24922 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 438 | 65372 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 360 | 118524 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 476 | 5964 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 456 | 23253 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 384 | 43684 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 381 | 18406 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 317 | 65202 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 473 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 456 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 441 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 391 | -- |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 444 | 27970 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 442 | 6386 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 340 | 24784 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 287 | 84673 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 332 | 15657 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 630 | 6990 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 593 | 12668 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 577 | 15858 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 570 | 17332 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 566 | 18273 |
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 552 | 21532 |
| 天津 | 本科批A段 | (9) | 普通类 | 623 | 7894 |
| 天津 | 本科批A段 | (8) | 普通类 | 610 | 10507 |
| 天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 602 | 12191 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 552 | 23908 |
| 天津 | 本科批A段 | (7) | 普通类 | 550 | 24422 |
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 548 | 24947 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 537 | 27789 |
| 天津 | 本科批A段 | (A) | 普通类 | 535 | 28303 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 529 | 29840 |
| 天津 | 本科批A段 | (B) | 中外合作办学 | 528 | 30110 |
| 天津 | 本科批A段 | (C) | 中外合作办学 | 509 | 34991 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 504 | 36289 |
| 天津 | 专科批 | (Z01) | 普通类 | 254 | 6245 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 576 | 14960 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 542 | 22148 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 528 | 25313 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 543 | 114821 | |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 455 | 278174 | |
| 山东 | 普通类二段 | 普通类 | 462 | 259934 | |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 482 | 24077 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 452 | 31347 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 446 | 32676 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 561 | 66451 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 546 | 19571 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 542 | 84967 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 540 | 22035 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 533 | 94093 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 477 | 52277 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 541 | 85588 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 537 | 90211 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 534 | 21555 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 533 | 21923 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 普通类 | 529 | 100697 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (209) | 普通类 | 527 | 24933 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (211) | 普通类 | 527 | 104387 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 482 | 52365 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 482 | 169183 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 473 | 59113 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 537 | 54816 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 536 | 55492 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 中外合作办学 | 521 | 65483 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 520 | 66187 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 518 | 67513 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 516 | 16480 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 504 | 19725 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 中外合作办学 | 485 | 89291 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 459 | 106504 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (12) | 普通类 | 441 | 118494 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (11) | 普通类 | 424 | 49533 |
