山东大学的院校评价是很多考生和家长关心的事。作为山东省的顶尖高校,山大的综合实力、教学质量、校园环境等方面一直是大家热议的话题。今天小编就从多个角度来聊聊山东大学到底怎么样,从住宿条件到学习氛围,从专业实力到就业前景,都给大家做个客观的分析,供择校时参考。感到兴趣的网友们与小编一同来下文看看吧

1.很好很好的住宿条件,四人间,鸟语花香的,食堂菜量大能吃饱,校园很安静,空气好。
2.我从那里毕业的,校园环境超美,教学严谨,学风很好,而且和山大总校拿一样的学位证和毕业证,不管工作和保研考研都不错
3.毕业证与总校一样。 如果你的分数报山大只差几分的话,可以考虑报分校。 学校环境很好,学习气氛也是不错的。有考研打算的话,这个学校还是蛮适合的。 个人觉得专业比学校重要。要报个自己喜欢些又相对好就业的专业吧。
4.山东大学挺不错的,在全国的知名度蛮高,毕竟是山东第一大学,校园风景还可以,有的校区蛮好,有的比较上古。
5.山东大学研究生院企业管理专业还不错。山大是百年名校。选择它没错。
6.山东大学的会计还是挺好的,在山东省还是还有厉害的,找工作什么的总体还很不错的,如果你以后想在山东发展的话还是一个很好的选择。另外,对于山东大学的跨专业学校的政策是比较宽松的,只要你在大一期间成绩在专业靠前就可以免试转专业,不靠前的话可以通过考试转专业。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | ESI全球前1‰ | 5 | 化学,药理学与毒理学,临床医学,工程学,材料科学 |
| 2 | ESI全球前1% | 18 | 地球科学,微生物学,社会科学综合,农业科学,计算机科学,动植物科学,环境与生态学,免疫学,数学,神经科学与行为学,分子生物学与遗传学,生物学与生物化学,物理,化学,药理学与毒理学,临床医学,工程学,材料科学 |
| 3 | 教育部学科评估 | 8 | 工商管理,药学,控制科学与工程,外国语言文学,应用经济学,马克思主义理论,中国语言文学,数学 |
| 4 | 国家一流本科专业建设点 | 58 | 产品设计,舞蹈编导,音乐学,行政管理,会计学,工商管理,信息管理与信息系统,护理学,临床药学,药学,预防医学,口腔医学,临床医学,生物医学工程,环境工程,化学工程与工艺,城市地下空间工程,土木工程,网络空间安全,数字媒体技术,信息安全,软件工程,计算机科学与技术,自动化,集成电路设计与集成系统,光电信息科学与工程,电气工程及其自动化,能源与环境系统工程,能源与动力工程,无机非金属材料工程,材料成型及控制工程,机械设计制造及其自动化,统计学,生态学,生物科学,空间科学与技术,化学,物理学,信息与计算科学,数学与应用数学,考古学,历史学,新闻学,朝鲜语,日语,英语,汉语国际教育,汉语言文学,社会体育指导与管理,科学*,社会学,政治学与行政学,法学,国际经济与贸易,金融学,财政学,经济学,哲学 |
| 5 | 战略新型专业 | 13 | 密码科学与技术,储能科学与工程,机器人工程,人工智能,数据科学与大数据技术,智能医学工程,生物医学科学,土木、水利与交通工程,新能源科学与工程,智能制造工程,材料科学与工程,供应链管理,网络空间安全 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 山东大学 ((济南)) | 651 | 639 | – | 3881 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 山东大学 ((济南)) | 648 | 628 | – | 5063 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 山东大学 ((济南)) | 632 | 626 | – | 5280 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 山东大学 ((济南)) | 629 | 624 | 627.00 | 5530 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 山东大学 (1组(山东)) | 671 | 662 | – | 3229 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 山东大学 (2组(山东)) | 673 | 659 | – | 3611 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 山东大学 (4组(山东)) | 660 | 658 | – | 3735 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 山东大学 (3组(山东)) | 658 | 656 | 657.00 | 4026 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 山东大学 ([公办]) | 628 | 595 | 618.00 | 2697 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 山东大学 ([公办]) | 641 | 580 | 617.00 | 19205 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 山东大学 ((济南)) | 621 | 581 | 595.00 | 5250 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 山东大学 ((济南)) | 590 | 576 | 581.00 | 702 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 山东大学 | 588 | 563 | – | 555 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 山东大学 | 622 | 549 | – | 5540 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 山东大学(B) | 542 | 529 | – | 1836 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 山东大学(B) | 543 | 499 | – | 13511 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 山东大学 ((山东,公办)) | 626 | 594 | – | 1530 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 山东大学 ((山东,公办)) | 655 | 565 | – | 19505 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 山东大学 ((济南市,10422)) | 616 | 574 | 591.00 | 4102 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 山东大学 ((济南市,10422)) | 578 | 557 | 566.00 | 829 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 山东大学 ((济南市)) | 609 | 573 | 582.00 | 3512 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 山东大学 ((济南市)) | 588 | 568 | 575.00 | 529 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 山东大学 ((办学点校本部)) | 579 | 576 | 578.00 | 2814 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 山东大学 ((办学点07-10专业在校本部,11专业在青岛校区)) | 568 | 565 | 567.00 | 4410 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 山东大学 ((办学点校本部)) | 567 | 562 | 565.00 | 4877 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 山东大学 ((办学点01-02、04-06专业在校本部,03专业在青岛校区)) | 565 | 560 | 561.00 | 5198 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 山东大学 (06专业组,报考该专业组有色觉要求,具体请查询院校招生章程(济南)) | 625 | 621 | – | 5346 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 山东大学 (03专业组,以下各专业除注明外在校本部学习:(济南)) | 629 | 618 | – | 6240 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 山东大学 (05专业组,报考该专业组有色觉要求,具体请查询院校招生章程(济南)) | 624 | 617 | – | 6556 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 山东大学 (04专业组,以下各专业均在校本部学习:(济南)) | 617 | 612 | – | 8350 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 山东大学 (02专业组(济南)) | 597 | 596 | 596.00 | 1300 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 山东大学 (01专业组(济南),以下各专业除注明外在校本部学习:) | 605 | 596 | – | 1300 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 山东大学 (一流大学建设高校(济南)) | 670 | 643 | 651.00 | 11698 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 山东大学 | 642 | 623 | 627.00 | 4841 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 山东大学 | 605 | 596 | 599.00 | 866 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 山东大学(只录有志愿考生) | 581 | 578 | 579.00 | 2501 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 山东大学(只录有志愿考生) | 580 | 565 | 571.00 | 28294 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 山东大学 (专业组516(济南市)(公办)) | 643 | 636 | – | 2137 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 山东大学 (专业组999(济南市)(公办)) | 647 | 615 | – | 5229 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 山东大学 (专业组500(济南市)(公办)) | 618 | 614 | 615.00 | 5422 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 山东大学 (专业组506(济南市)(公办)) | 646 | 611 | – | 6067 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 山东大学 (专业组700(济南市)(公办)) | 605 | 604 | 605.00 | 1014 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 山东大学 (专业组999(济南市)(公办)) | 615 | 603 | – | 1064 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 山东大学 ((校址山东省济南市)) | 621 | 598 | 605.00 | 5302 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 山东大学 ((校址山东省济南市)) | 604 | 595 | – | 827 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 山东大学(护理类专业) ((校址山东省济南市)) | 577 | 571 | 573.00 | 2941 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 山东大学(护理类专业) ((校址山东省济南市)) | 589 | 555 | 567.00 | 19834 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 山东大学 ((山东公办)) | 656 | 607 | 622.00 | 12005 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 山东大学 ((山东公办)) | – | 577 | – | 30719 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 山东大学 ((山东公办)) | 592 | 569 | 578.00 | 37486 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 山东大学 | 646 | 619 | – | 7490 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 山东大学 | 608 | 598 | 602.00 | 1331 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 山东大学(医护类) | 581 | 578 | 579.00 | 30098 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 山东大学(医护类) | 579 | 574 | 576.00 | 4515 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 山东大学 (第09组(公办)(山东)) | 627 | 616 | – | 4493 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 山东大学 (第03组(公办)(山东)) | 615 | 606 | – | 6546 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 山东大学 (第10组(公办)(山东)) | 616 | 606 | – | 6546 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 山东大学 (第08组(公办)(山东)) | 605 | 605 | 605.00 | 6804 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 山东大学 (第02组) | 597 | 597 | 597.00 | 1553 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 山东大学 (第01组) | 607 | 597 | – | 1553 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 山东大学 (第11组(国家专项计划)(公办)(山东)) | 592 | 591 | 592.00 | 10779 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 山东大学 (第07组(国家专项计划)(公办)(山东)) | 603 | 591 | – | 10779 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 山东大学 (第06组(公办)(山东)) | 566 | 565 | 565.00 | 21636 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 山东大学 (第6组(山东济南)) | 630 | 622 | – | 3294 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 山东大学 (第7组(山东济南)) | 620 | 610 | – | 5624 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 山东大学 (第3组(山东济南)) | 624 | 607 | – | 6344 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 山东大学 (第5组(山东济南)) | 606 | 601 | 603.00 | 8009 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 山东大学 (第9组(国家专项)(山东济南)) | 605 | 598 | – | 8925 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 山东大学 (第1组) | 605 | 597 | – | 1144 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 山东大学 (第2组) | 602 | 596 | 599.00 | 1210 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 山东大学 (第10组(国家专项)(山东济南)) | 591 | 589 | 590.00 | 11950 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 山东大学 ((专业组205)) | 644 | 635 | – | 5070 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 山东大学 ((专业组203)) | 637 | 616 | – | 12070 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 山东大学 ((专业组204)) | 635 | 614 | – | 13409 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 山东大学 ((专业组206)) | 614 | 613 | – | 13816 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 山东大学 ((专业组202)) | 609 | 596 | 603.00 | 2060 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 山东大学 ((专业组201)) | 608 | 594 | – | 2256 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 山东大学 ((理98文24)(学校所在地山东省济南市。咨询电话0531-59626977)) | 631 | 602 | 614.00 | 1307 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 山东大学 ((理98文24)(学校所在地山东省济南市。咨询电话053159626977)) | 634 | 577 | 600.00 | 8005 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 山东大学 | 741 | 735 | – | 619 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 山东大学 | 711 | 711 | 711.00 | 1158 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 山东大学 | 722 | 702 | – | 1451 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 山东大学 | 733 | 698 | – | 1589 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 山东大学 | 704 | 693 | – | 1775 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 山东大学 | 705 | 690 | 698.00 | 1914 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 山东大学 ((公办)) | 649 | 597 | 614.00 | 6553 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 山东大学 ((公办)) | 614 | 597 | 605.00 | 1002 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 山东大学 ((地址山东省济南市山大南路27号)(只承认教育部规定的全国性加分政策。)) | 662 | 628 | 637.00 | 7575 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 山东大学 (只承认教育部规定的全国性加分政策。地址:山东省济南市山大南路27号) | 616 | 596 | 604.00 | 2212 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 山东大学(定向) ((地址山东省济南市山大南路27号以下为定向西藏就业招生计划)(只承认教育部规定的全国性加分政策。)) | 595 | 588 | 593.00 | 24742 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 山东大学 ((山东济南)) | 636 | 628 | 632.00 | 679 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 山东大学 ((山东济南)) | 622 | 579 | 591.00 | 4517 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 山东大学 (校本部山东省济南市历城区山大南路27号,青岛校区山东省青岛市即墨区滨海路72号) | 652 | 644 | 647.00 | 734 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 山东大学(预科) (山东济南) | 633 | 628 | 630.00 | 1832 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 山东大学 (校本部山东省济南市历城区山大南路27号,青岛校区山东省青岛市即墨区滨海路72号) | 667 | 625 | 635.00 | 3967 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 山东大学(预科) (山东济南) | 625 | 600 | 609.00 | 8432 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 山东大学 ((山东省济南市历城区山大南路27号)) | 601 | 590 | 596.00 | 685 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 山东大学 ((山东省济南市历城区山大南路27号)) | 632 | 516 | 584.00 | 25036 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 山东大学 ((济南市)) | 575 | 568 | – | 376 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 山东大学(青岛市) ((青岛市)) | 573 | 566 | – | 402 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 山东大学(青岛市) ((青岛市)) | 579 | 558 | – | 3330 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 山东大学 ((济南市)) | 601 | 556 | – | 3556 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 山东大学 ((山东省济南市山大南路27号)) | 548 | 505 | 530.00 | 629 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 山东大学 ((山东省济南市山大南路27号)) | 531 | 495 | 508.00 | 1621 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 山东大学(非西藏生源定向西藏就业) ((山东省济南市山大南路27号)) | 472 | 457 | – | 3398 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 山东大学 ((注山东省济南市。)) | 556 | 521 | 538.00 | 1923 |
| 宁夏 | 2022 | 文科 | 山东大学 ((注山东省济南市。)) | 577 | 487 | 550.00 | 3316 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 山东大学 ((山东省济南市)) | 567 | 542 | 553.00 | 1920 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 山东大学 ((山东省济南市)) | 549 | 525 | 538.00 | 603 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 山东大学 ((山东省济南市)) | 514 | 458 | 468.00 | 2819 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 山东大学 ((山东省济南市)) | 473 | 429 | 443.00 | 1273 |
山东省院校分布与高校名单

山东拥有众多知名的高等教育机构,以下是一些可以进入的大学:
山东大学

中国海洋大学
中国石油大学(华东)
青岛大学
济南大学
青岛理工大学
山东师范大学
山东财经大学
齐鲁工业大学(山东省科学院)
潍坊医学院
滨州医学院
山东中医药大学
济宁医学院
曲阜师范大学
青岛科技大学

山东建筑大学
山东理工大学
山东科技大学
哈尔滨工业大学(威海)
山东农业大学
青岛农业大学
泰山医学院
山东警察学院
青岛求实职业技术学院
青岛职业技术学院
潍坊职业学院
淄博职业学院
烟台职业学院
聊城科技职业学院
烟台大学
山东女子学院
这些大学涵盖了从综合性到专业性的多个学科领域,可以满足不同学生的求学需求。建议根据个人兴趣、专业倾向以及未来的职业规划来选择合适的大学。
韩山师范学院评价好不好怎么样

1.韩师是个很不错的学校,不管从学术,生活,人文环境等等,师范专业的话你得看是哪个师范,一般来说汉语言文学,数学,还有外语这些师范就会比较高分一点,你自己斟酌
2.地理科学是属旅管系的;一般韩师还是师范专业的好一点。
3.依韩山傍韩江临韩祠,那是我一想起就浑身充满力量的地方。
4.韩师的师范很不错 特别是外语系 化学系等等 新的东丽校区挺新挺不错的 师资和资金我不太了解 社会声誉和就业的话 在潮汕地区就业的话拿韩师的文凭就业应该还是可以的
5.环境的话还可以,是国家园林城市。西区很古香古色,基本上可以拍5、6十年代的电视,很有感觉。东区有条情人路。当然这是本部的情况
6.旅游管理的话,建议你念地理科学专业,虽然比较难念,但是毕业后很吃香,现在地理老师很缺
7.语文教育的一般都住在东丽A、B,今年有些是在东丽A区住,四个人,上床下桌,有阳台有独立洗手间,东丽B区的有些是六个人一起住,当然每个人的平均空间一样啦
8.韩山师范学院陶瓷学院宿舍是6人间,也蛮宽敞的,个人觉得宿舍还是很不错的,因为我是陶院的学生。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 广东省重点学科 | 4 | 教育学、生物学、材料物理与化学、专门史(潮学研究) |
| 2 | 国家级特色专业 | 2 | 生物科学、化学 |
| 3 | 广东省冲补强"重点建设学科 | 3 | 食品科学与工程、材料科学与工程、教育学 |
| 4 | 第六轮校级重点学科 | 8 | 软件工程、数学、电子科学与技术、马克思主义理论、环境科学与工程、体育学、化学、中国语言文学 |
| 5 | 省级特色专业 | 9 | 烹饪与营养教育、电子信息工程、信息管理与信息系统、小学教育、生物技术、计算机科学与技术、体育教育、数学与应用数学、汉语言文学 |
| 6 | 广东省一流专业建设点 | 2 | 生物科学、历史学 |
| 7 | IEET认证专业 | 5 | 食品科学与工程、软件工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、电子信息工程 |
| 8 | 国家级综合改革试点 | 1 | 电子信息科学与技术 |
| 9 | 省级专业综合改革试点 | 8 | 地理科学、教育技术学、美术学、物理学、英语、电气工程及其自动化、软件工程、环境科学 |
| 10 | 省级应用型人才培养示范专业 | 3 | 法学、环境设计、运动康复 |
韩山师范学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.韩山师范学院在海南录取分数线:综合536分。
2.韩山师范学院在福建录取分数线:历史类524分、物理类508分。
3.韩山师范学院在广东录取分数线:物理类433分、历史类439分。
4.韩山师范学院在河南录取分数线:文科519分、理科493分。
5.韩山师范学院在江西录取分数线:文科515分、理科493分。
以下是2023年韩山师范学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年韩山师范学院各专业录取分数线(在本省)
2023年韩山师范学院在广东各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 522 | 110991 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 519 | 114962 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (217) | 普通类 | 514 | 31525 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (218) | 普通类 | 508 | 34601 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 503 | 138089 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 502 | 138395 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (219) | 普通类 | 494 | 43779 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 494 | 151155 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (216) | 中外合作办学 | 484 | 165042 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (225) | 中外合作办学 | 481 | 52531 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 439 | 90034 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 433 | 245064 |
韩山师范学院2023年录取分数线(在各省)
以下是韩山师范学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 519 | 44191 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 493 | 162074 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 515 | 22965 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 493 | 77143 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 515 | 21159 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 416 | 87596 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 438 | 66720 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 435 | 20228 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 426 | 12136 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 351 | 54340 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 379 | 16075 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 358 | 56868 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 595 | 12306 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 592 | 12840 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 569 | 17601 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 536 | 25583 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 486 | 200744 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2607(L700) | 普通类 | 540 | 7005 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2607(L999) | 普通类 | 524 | 9260 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2607(W999) | 普通类 | 508 | 50756 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 522 | 110991 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 519 | 114962 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (217) | 普通类 | 514 | 31525 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (218) | 普通类 | 508 | 34601 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 503 | 138089 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 502 | 138395 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (219) | 普通类 | 494 | 43779 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 494 | 151155 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (216) | 中外合作办学 | 484 | 165042 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (225) | 中外合作办学 | 481 | 52531 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 439 | 90034 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 433 | 245064 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 509 | 24758 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 472 | 136959 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 494 | 12550 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 432 | 75898 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 481 | 99664 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 469 | 33741 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 459 | 122173 |
安徽工业大学评价怎么样,学校好不好

1、工科性学校,出来多数进厂,什么中交,中建,中冶等大型公司来招聘,就业机会很多,所以这种老牌的工科类院校,就业好就业。
2、校园环境优美,学校的师资力量和教学水平都可以,食堂不错.学习氛围很浓烈,图书馆很多人,学校的生活毕竟是轻松的。
4、学校先说住宿,六人间,水泥地面,现在每个楼层都有热水器,有暖气。再就是食堂,食堂很多,饭量也很足。再就是实验室,设备齐全,学校学习氛围还不错。
5、学校教师资源不错,食堂不错.学习氛围很浓烈,图书馆很多人,学校的生活毕竟是轻松的,自己要把握好时间,热门专业就是我们计算机了吧,师资力量很棒,老师很给力,现在开设了大数据课程。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 优势学科 | 19 | 数量经济学,会计学,检测技术与自动化装置,电力电子与电力传动,机械设计及理论,热能工程,环境工程,应用化学,化学工艺,材料学,材料加工工程,钢铁冶金,冶金工程,化学(Ⅲ类),冶金工程(Ⅲ类),材料科学与工程(Ⅱ类),化学,工程学(0.5%),材料科学(0.5%) |
| 2 | 通过国家专业认证(评估) | 13 | 高分子材料与工程,土木工程,给排水科学与工程,车辆工程,安全工程,测控技术与仪器,机械设计制造及其自动化,计算机科学与技术,建筑环境与能源应用工程,环境工程,材料科学与工程,化学工程与工艺,冶金工程 |
| 3 | 国家级一流本科专业建设点 | 12 | 应用化学,会计学,行政管理,能源与动力工程,材料成型及控制工程,机械设计制造及其自动化,计算机科学与技术,建筑环境与能源应用工程,环境工程,材料科学与工程,化学工程与工艺,冶金工程 |
| 4 | 国家级特色专业" | 5 | 自动化,材料成型及控制工程,测控技术与仪器,化学工程与工艺,冶金工程 |
| 5 | 国家级卓越工程师教育培养计划" | 6 | 能源与动力工程,材料成型及控制工程,测控技术与仪器,材料科学与工程,化学工程与工艺,冶金工程 |
| 6 | 安徽省一流本科专业建设点 | 28 | 数学与应用数学,软件工程,经济统计学,机械工程,化学生物学,光电信息科学与工程,工业设计,工业工程,工商管理,高分子材料与工程,电子信息工程,电气工程及其自动化,英语,物流工程,经济学,金属材料工程,金融学,自动化,行政管理,土木工程,给排水科学与工程,车辆工程,安全工程,测控技术与仪器,机械设计制造及其自动化,建筑环境与能源应用工程,环境工程,冶金工程 |
安徽工业大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.安徽工业大学在浙江录取分数线:综合573分。
2.安徽工业大学在河南录取分数线:理科559分、文科556分。
3.安徽工业大学在湖北录取分数线:物理类456分、历史类525分。
4.安徽工业大学在江苏录取分数线:物理类544分、历史类543分。
5.安徽工业大学在江西录取分数线:文科551分、理科547分。
以下是2023年安徽工业大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年安徽工业大学各专业录取分数线(在本省)
2023年安徽工业大学在安徽各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 531 | 55706 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 529 | 12275 |
| 安徽 | 地方专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 528 | 12523 |
| 安徽 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 528 | 58146 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 510 | 73097 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 509 | 19186 |
安徽工业大学2023年录取分数线(在各省)
以下是安徽工业大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 559 | 59481 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 556 | 19379 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 551 | 8940 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 547 | 32863 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 535 | 16825 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 534 | 70054 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 531 | 55706 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 529 | 12275 |
| 安徽 | 地方专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 528 | 12523 |
| 安徽 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 528 | 58146 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 510 | 73097 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 509 | 19186 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 498 | 36683 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 486 | 40012 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 452 | 58154 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 478 | 40402 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 464 | 49024 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 452 | 24270 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 447 | 27091 |
